Le 16e tournoi des familles s'est joué aujourd'hui à Saint-Mandé dans la salle Jean Bertaud.
Félicitations à l'équipe Olcer qui coiffe à la dernière ronde l'équipe Coustenoble qui menait jusqu'à présent. Un finish intense et sportivement intéressant pour ce tournoi amical non homologué.
Merci à Maria et Oliver pour l'aide qu'ils m'ont apportée pour le bon déroulement du tournoi !
Classement final
| Tournoi des familles - Equipes Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | |
| 1 | OLCER | 1185 E | SenM | FRA | IDF | + 5B | = 4N | = 3B | + 6N | = 10B | + 2B | 4½ | 20½ | |
| 2 | COUSTENOBLE | 1544 E | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 10N | + 9B | + 4N | = 3B | - 1N | 4½ | 19 | |
| 3 | ROUSSEAUX | 1476 E | SenM | FRA | IDF | = 13N | + 14B | = 1N | + 7B | = 2N | = 5B | 4 | 19 | |
| 4 | GLOMOT NITESCU | 1345 E | SenF | FRA | IDF | + 16N | = 1B | = 7N | - 2B | + 15N | + 9B | 4 | 18 | |
| 5 | BARTHELEMY | 1561 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 13B | + 16N | = 9B | + 11B | = 3N | 4 | 17 | |
| 6 | FITOUSSI TRAN | 999 E | SenM | FRA | IDF | = 7N | + 15B | = 12N | - 1B | + 17N | + 10N | 4 | 16½ | |
| 7 | GOUTMAN | 1215 E | SenM | FRA | IDF | = 6B | + 21N | = 4B | - 3N | + 14B | = 8N | 3½ | 18 | |
| 8 | AMICE | 1155 E | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 18B | = 11N | + 13B | = 9N | = 7B | 3½ | 16½ | |
| 9 | LONGUET | 1195 E | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 12B | - 2N | = 5N | = 8B | - 4N | 3 | 19 | |
| 10 | KORB | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 18N | - 2B | + 14N | = 15B | = 1N | - 6B | 3 | 18 | |
| 11 | VIRCONDELET | 999 E | SenM | FRA | IDF | - 9N | + 17N | = 8B | + 12B | - 5N | = 14B | 3 | 16 | |
| 12 | ITTAH | 1380 E | SenM | FRA | IDF | + 17B | - 9N | = 6B | - 11N | = 13B | + 18N | 3 | 14 | |
| 13 | ESSADKI | 1070 E | SenM | FRA | IDF | = 3B | - 5N | + 21B | - 8N | = 12N | = 15B | 2½ | 17 | |
| 14 | LE GOURRIEREC | 999 E | SenM | FRA | IDF | + 19B | - 3N | - 10B | + 16B | - 7N | = 11N | 2½ | 15½ | |
| 15 | FORTIN | 1199 E | SenM | FRA | IDF | = 21B | - 6N | + 19B | = 10N | - 4B | = 13N | 2½ | 15½ | |
| 16 | FERIAUD | 999 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 19N | - 5B | - 14N | = 18B | = 17N | 2 | 13½ | |
| 17 | BONDOUX | 999 E | SenM | FRA | IDF | - 12N | - 11B | = 18N | EXE | - 6B | = 16B | 2 | 13½ | |
| 18 | TOROSSIAN HAMALIAN | 999 E | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 8N | = 17B | = 19N | = 16N | - 12B | 1½ | 13 | |
| 19 | BOURDET | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 14N | - 16B | - 15N | = 18B | EXE | 1½ | 11 | ||
| 20 | MEYER | 999 E | SenM | FRA | IDF | EXE | 1 | 15½ | ||||||
| 21 | MICHAUD | 999 E | SenM | FRA | IDF | = 15N | - 7B | - 13N | ½ | 13 | ||||
Classement individuel du 1er échiquier
| Tournoi des familles - Echiquier 1 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | |
| 1 | ROUSSEAUX Sacha | 1545 F | PupM | FRA | IDF | - 14N | + 13B | + 9N | + 15B | + 5N | + 11B | 5 | 15 | |
| 2 | LONGUET Selma | 1190 N | PupF | FRA | IDF | + 17B | + 4B | - 5N | + 11N | + 7B | = 3N | 4½ | 20 | |
| 3 | GLOMOT Ana | 1400 N | PupF | FRA | IDF | + 19N | + 9B | + 15N | - 5B | + 8N | = 2B | 4½ | 17½ | |
| 4 | ITTAH Rafael | 1561 F | PupM | FRA | IDF | + 16B | - 2N | + 6B | = 17N | + 14B | + 12N | 4½ | 15 | |
| 5 | COUSTENOBLE Charles | 1615 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 10N | + 2B | + 3N | - 1B | - 9N | 4 | 21 | |
| 6 | FITOUSSI Emmanuel | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 8B | - 4N | - 9B | + 16N | + 10N | 4 | 16½ | |
| 7 | AMICE Jonathan | 1110 N | PupM | FRA | IDF | - 5N | + 12B | + 17N | + 14B | - 2N | + 15B | 4 | 15½ | |
| 8 | FORTIN Maxence | 1199 E | MinM | FRA | IDF | + 21B | - 6N | + 20B | + 10N | - 3B | + 14N | 4 | 15 | |
| 9 | OLCER ZEMIROU Raphael | 1170 N | PupM | FRA | IDF | + 11B | - 3N | - 1B | + 6N | - 10B | + 5B | 3 | 20½ | |
| 10 | KORB Raphael | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 5B | + 13N | - 8B | + 9N | - 6B | 3 | 18 | |
| 11 | BARTHELEMY Rebecca | 1549 F | PupF | FRA | IDF | - 9N | + 14B | + 19N | - 2B | + 17B | - 1N | 3 | 16 | |
| 12 | TOROSSIAN Roupen | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 7N | + 16B | + 20N | + 19N | - 4B | 3 | 14 | |
| 13 | LE GOURRIEREC Cyrille | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 20B | - 1N | - 10B | + 19B | - 15N | + 17N | 3 | 12½ | |
| 14 | ESSADKI Elyes | 940 N | PupM | FRA | IDF | + 1B | - 11N | + 21B | - 7N | - 4N | - 8B | 2 | 20½ | |
| 15 | GOUTMAN Gustave | 1230 N | PupM | FRA | IDF | - 6B | + 21N | - 3B | - 1N | + 13B | - 7N | 2 | 20½ | |
| 16 | BONDOUX Benoit | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 17B | - 12N | EXE | - 6B | + 19B | 2 | 14 | |
| 17 | VIRCONDELET Philippe | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 16N | - 7B | = 4B | - 11N | - 13B | 1½ | 19 | |
| 18 | MEYER Alain | 1199 E | SenM | FRA | IDF | EXE | 1 | 15½ | ||||||
| 19 | FERIAUD Clement | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 20N | - 11B | - 13N | - 12B | - 16N | 1 | 15 | |
| 20 | BOURDET Elise | 1199 E | MinF | FRA | IDF | - 13N | - 19B | - 8N | - 12B | EXE | 1 | 13 | ||
| 21 | MICHAUD Julien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 8N | - 15B | - 14N | 0 | 11½ | ||||
Classement individuel du 2e échiquier
| Tournoi des familles - Echiquier 2 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | |
| 1 | OLCER Cem | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 3N | + 8B | + 7N | + 6B | + 10N | = 2N | 5½ | 20 | |
| 2 | COUSTENOBLE Eloise | 1476 F | PupF | FRA | IDF | + 9N | + 10B | + 14N | + 8B | + 7N | = 1B | 5½ | 17½ | |
| 3 | BARTHELEMY Marc | 1573 F | SepM | FRA | IDF | - 1B | + 11N | + 12B | + 14N | + 5N | + 7B | 5 | 18 | |
| 4 | GOUTMAN Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 6N | + 19B | + 8N | - 7B | + 15N | + 9B | 5 | 15 | |
| 5 | VIRCONDELET Arthur | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 14B | + 16B | + 9N | + 17N | - 3B | + 15N | 4 | 14 | |
| 6 | FITOUSSI TRAN Tao | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 4B | = 18N | + 17B | - 1N | + 16B | + 10B | 3½ | 17 | |
| 7 | ROUSSEAUX Nicolas | 1406 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 15N | - 1B | + 4N | - 2B | - 3N | 3 | 24 | |
| 8 | NITESCU Adriana | 1290 N | SepF | FRA | IDF | + 12B | - 1N | - 4B | - 2N | + 18B | + 14N | 3 | 20½ | |
| 9 | AMICE Bertrand | 1199 E | SepM | FRA | IDF | - 2B | + 21N | - 5B | + 11N | + 14B | - 4N | 3 | 19½ | |
| 10 | KORB Yvan | 1497 F | PouM | FRA | IDF | + 21B | - 2N | + 15B | + 18N | - 1B | - 6N | 3 | 18 | |
| 11 | ESSADKI Farid | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 3B | + 19N | - 9B | + 17B | + 18N | 3 | 15½ | |
| 12 | FERIAUD Lucien | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 8N | = 13B | - 3N | - 15B | + 21N | + 16B | 2½ | 14 | |
| 13 | BOURDET Christopher | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 15B | = 12N | - 18B | + 21N | EXE | 2½ | 11½ | ||
| 14 | LONGUET Yvan | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 5N | + 17N | - 2B | - 3B | - 9N | - 8B | 2 | 20½ | |
| 15 | LE GOURRIEREC Come | 799 E | PpoM | FRA | IDF | + 13N | - 7B | - 10N | + 12N | - 4B | - 5B | 2 | 17½ | |
| 16 | BONDOUX Arthur | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 17B | - 5N | + 21B | EXE | - 6N | - 12N | 2 | 14 | |
| 17 | ITTAH Mickael | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 14B | - 6N | - 5B | - 11N | + 21B | 2 | 14 | |
| 18 | FORTIN Matthias | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 19N | = 6B | + 13N | - 10B | - 8N | - 11B | 1½ | 15 | |
| 19 | MICHAUD Ethan | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 18B | - 4N | - 11B | 1 | 15½ | ||||
| 20 | MEYER Romy | 799 E | PouF | FRA | IDF | EXE | 1 | 15½ | ||||||
| 21 | HAMALIAN Isaac | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 10N | - 9B | - 16N | - 13B | - 12B | - 17N | 0 | 13 | |










