Initiation au Xiangqi (jeu d'échecs chinois) pour Zadig et son frère 🤩. Nous sommes dans le Nord Vietnam.
Merci à Varma pour ce souvenir de vacances !
Voici 2 cahiers d'exercices d'échecs mis en ligne, de quoi vous occuper durant les vacances d'été !
Voici un nouveau cahier d'exercices d'échecs, déjà distribué au club pour la plupart des enfants.
| Championnat des écoles de Saint-Mandé Classement après la ronde 6 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | PICARD Raphael | 1290 N | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | 6 | 20 | 1832 | |
| 2 | DUMONTIER ABOU Louis | 1310 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 5 | 24 | 1402 | |
| 3 | KERDRAON Gabriel | 990 N | PpoM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 5 | 23 | 1460 | |
| 4 | LE LOUEDEC Gabriel | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 5 | 19½ | 1403 | |
| 5 | TORDJMANN Refael | 799 E | PouM | FRA | IDF | Gan Alef Beth | 5 | 19½ | 1355 | |
| 6 | LIRZIN Saskia | 1080 N | PouF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 4 | 25 | 1263 | |
| 7 | GOUTMAN Gustave | 1300 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 23½ | 1215 | |
| 8 | FITOUSSI TRAN Tao | 1160 N | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 23 | 1259 | |
| 9 | KAUFMAN Arthur | 1380 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 22 | 1182 | |
| 10 | MOINIER STRITMATTER Armand | 1010 N | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 21 | 1261 | |
| 11 | GABRIEL Roman | 1060 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 20 | 1232 | |
| 12 | SCHREIBER Gaspard | 1220 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 18 | 1147 | |
| 13 | MORETE Matteo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 16½ | 1177 | |
| 14 | FARTHOUAT Amance | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 15½ | 1167 | |
| 15 | LE GOFF Hadrien | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 4 | 15 | 1172 | |
| 16 | ABITBOL Dan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Gan Alef Beth | 3½ | 17½ | 1110 | |
| 17 | SANNICOLO Leon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3½ | 16½ | 1094 | |
| 18 | BLUM Simon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 23½ | 1186 | |
| 19 | ALEZRAH Louna | 999 E | BenF | FRA | IDF | Gan Alef Beth | 3 | 20½ | 1119 | |
| 20 | BAILLET Mahaut | 1130 N | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 20½ | 1117 | |
| 21 | IGNACCOLO Matteo | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 20 | 1140 | |
| 22 | LOPATER Arthur | 1090 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 19½ | 1097 | |
| 23 | LABIDI Nour | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 19 | 1117 | |
| 24 | NIEL Antoine | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 19 | 1062 | |
| 25 | YAMIN Lena | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 18 | 1039 | |
| 26 | SARAFIAN Soren | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 17½ | 997 | |
| 27 | DARNAULT Gabriel | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 17 | 1099 | |
| 28 | KNAFOU SZWEBEL Mark | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 16 | 1057 | |
| 29 | VIRCONDELET Arthur | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 14½ | 1005 | |
| 30 | HECK Archibald | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2½ | 16 | 1005 | |
| 31 | SARAY BERTHE Louis-Gabriel | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 2½ | 14 | 949 | |
| 32 | ATTIA James | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 20 | 1002 | |
| 33 | GRANDIOU Marjane | 999 E | PupF | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 19 | 948 | |
| 34 | ALTABE Arie | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Gan Alef Beth | 2 | 18 | 969 | |
| 35 | CHUNG Johan | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2 | 16 | 965 | |
| 36 | PORRET Leopold | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2 | 16 | 915 | |
| 37 | LABIDI Dali | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 15½ | 914 | |
| 38 | SELLAM Arie | 799 E | PouM | FRA | IDF | Gan Alef Beth | 2 | 15 | 904 | |
| 39 | LIRZIN Isolde | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 2 | 15 | 895 | |
| 40 | VAILLE Arthur | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2 | 12 | 861 | |
| 41 | NGUEKAM TCHOKOTE Ellias Junior | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 1½ | 17½ | 887 | |
| 42 | ABITBOL Simon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Gan Alef Beth | 1½ | 15½ | 754 | |
| 43 | MC HUGH Alexa | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 1 | 14½ | 721 | |
| 44 | NIOCHAUT Elsa | 799 E | PouF | FRA | IDF | Notre-Dame | 1 | 13 | 667 | |
| 45 | GOUTERON-DELIGNE Antoine | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | 1 | 13 | 667 | |
| 46 | JAOUEN Auguste | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 0 | 13½ | 155 | |
