Le dimanche 14 juin 2026, le Cavalier de la Tourelle organise le championnat d'échecs des écoles élémentaires de Saint-Mandé.
Quand ?
Dimanche 14 juin 2026 à partir de 14h.
Où ?
Dans la salle Jean Bertaud, 19 avenue Joffre, à Saint-Mandé.
Déroulement du tournoi ?
• Chaque enfant joue 6 parties de 15 minutes par joueur
• Première partie vers 14h15
• Goûter pour tous les enfants vers 15h30
• Remise des prix à tous les participants vers 17h45
• Attention, capacité maximale de la salle : une quarantaine d'enfants, les parents ne pourront pas rester dans la salle de jeu durant le tournoi
Comment s’inscrire ?
• Etre obligatoirement scolarisé dans une école élémentaire de Saint-Mandé
• Droits d’inscription de 20 EUR par enfant, exclusivement en ligne via ce lien :
Attention, nombre de places limités par école. Ne tardez pas à vous inscrire.
Une question ? Ecrivez moi à cavalierdelatourelle@free.fr
Liste des participants au 8 juin 2026
| Répartition par écoles | |||
| 5 écoles représentées | |||
| Notre-Dame : | 11 : | ||
| Paul Bert : | 11 : | ||
| Emilie et Germaine Tillion : | 10 : | ||
| Charles Digeon : | 8 : | ||
| Gan Alef Beth : | 6 : | ||
| Championnat des écoles de Saint-Mandé Liste des participants | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ABITBOL Dan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Gan Alef Beth | |
| 2 | ABITBOL Simon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Gan Alef Beth | |
| 3 | ALEZRAH Louna | 999 E | BenF | FRA | IDF | Gan Alef Beth | |
| 4 | ALTABE Arie | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Gan Alef Beth | |
| 5 | ATTIA James | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | |
| 6 | BAILLET Mahaut | 1130 N | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | |
| 7 | BLUM Simon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | |
| 8 | CHUNG Johan | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 9 | DARNAULT Gabriel | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 10 | DUMONTIER ABOU Louis | 1310 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
| 11 | FARTHOUAT Amance | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | |
| 12 | FITOUSSI TRAN Tao | 1160 N | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | |
| 13 | GABRIEL Roman | 1060 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
| 14 | GOUTERON-DELIGNE Antoine | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 15 | GOUTMAN Gustave | 1300 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
| 16 | GRANDIOU Marjane | 999 E | PupF | FRA | IDF | Paul Bert | |
| 17 | HECK Archibald | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 18 | IGNACCOLO Matteo | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
| 19 | JAOUEN Auguste | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | |
| 20 | KAUFMAN Arthur | 1380 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
| 21 | KERDRAON Gabriel | 990 N | PpoM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | |
| 22 | KNAFOU SZWEBEL Mark | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 23 | LABIDI Dali | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | |
| 24 | LABIDI Nour | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | |
| 25 | LE GOFF Hadrien | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | |
| 26 | LE LOUEDEC Gabriel | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
| 27 | LIRZIN Isolde | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | |
| 28 | LIRZIN Saskia | 1080 N | PouF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | |
| 29 | LOPATER Arthur | 1090 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
| 30 | MC HUGH Alexa | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | |
| 31 | MOINIER STRITMATTER Armand | 1010 N | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | |
| 32 | MORETE Matteo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | |
| 33 | NGUEKAM TCHOKOTE Ellias Junior | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | |
| 34 | NIEL Antoine | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 35 | NIOCHAUT Elsa | 799 E | PouF | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 36 | PICARD Raphael | 1290 N | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 37 | PORRET Leopold | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 38 | SANNICOLO Leon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | |
| 39 | SARAFIAN Soren | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | |
| 40 | SARAY BERTHE Louis-Gabriel | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | |
| 41 | SCHREIBER Gaspard | 1220 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
| 42 | SELLAM Arie | 799 E | PouM | FRA | IDF | Gan Alef Beth | |
| 43 | TORDJMANN Refael | 799 E | PouM | FRA | IDF | Gan Alef Beth | |
| 44 | VAILLE Arthur | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 45 | VIRCONDELET Arthur | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
| 46 | YAMIN Lena | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Paul Bert | |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire