Mise à jour du mercredi 19 octobre 2022
Tournoi complet.
Tournoi des familles - Equipes Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AMICE | 1104 E | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
2 | BAILLET | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
3 | BARTHELEMY | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
4 | CARACCI | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
5 | CHEMLA | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
6 | COMTET | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Saint-Maurice Charenton (ESMC) | |
7 | COUSTENOBLE | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
8 | ELLENBERG | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
9 | ESSADKI | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
10 | GALLIER | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
11 | GOUTMAN | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
12 | GREISSLER BEDNARCZYK | 1562 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
13 | HAKOUN | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
14 | ITTAH | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
15 | LAISSOUB | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
16 | LAUWEREINS MILLOT | 1208 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
17 | LIN | 1289 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
18 | LIRZIN | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
19 | LONGUET | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
20 | NGUYEN-PHUC PLAIDIT | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
21 | NITESCU GLOMOT | 1104 E | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
22 | PLAIDIT | 1388 E | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
23 | SASPORTES | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
24 | SERRANO | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
25 | SHEPPARD | 1334 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
26 | SIMONNET | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
27 | TAKIZAWA | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
28 | TOURKINE | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
29 | WEISMAN FELLOUS | 1399 E | JunM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
30 | YSSAAD ABDUL SATTAR | 1104 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
Tournoi des familles - Echiquier 1 Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AMICE Bertrand | 1199 E | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
2 | BAILLET Maxime | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
3 | BARTHELEMY Marc | 1199 E | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
4 | CARACCI Celsio | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
5 | CHEMLA Arnaud | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
6 | COMTET Louis | 1199 E | BenM | FRA | IDF | Echiquier de Saint-Maurice Charenton (ESMC) | |
7 | COUSTENOBLE Charles | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
8 | ELLENBERG Eran | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
9 | ESSADKI Farid | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
10 | GALLIER Gorka | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
11 | GOUTMAN Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
12 | GREISSLER Raphael | 1511 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
13 | HAKOUN Benjamin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
14 | ITTAH Mickael | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
15 | LAISSOUB Amir | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
16 | LAUWEREINS TARIS Benjamin | 1217 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
17 | LIN Jacky | 1257 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
18 | LIRZIN Franck | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
19 | LONGUET Yvan | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
20 | NGUYEN-PHUC Ke-Quy | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
21 | NITESCU Adriana | 1199 E | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
22 | PLAIDIT Hugo | 1767 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
23 | SASPORTES David | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
24 | SERRANO Jerome | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
25 | SHEPPARD Oliver | 1659 F | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
26 | SIMONNET Jean-Baptiste | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
27 | TAKIZAWA Tetsuya | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
28 | TOURKINE Aleksei | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
29 | WEISMAN Nathan | 2150 F | JunM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
30 | YSSAAD Sofiane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
Tournoi des familles - Echiquier 2 Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | ABDUL-SATTAR Nadeem | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
2 | AMICE Jonathan | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
3 | BAILLET Vadim | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
4 | BARTHELEMY Rebecca | 1009 E | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
5 | BEDNARCZYK Alfred | 1612 F | VetM | FRA | HDF | La Diagonale du Fou | |
6 | CARACCI Elyes | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
7 | CHEMLA Mayan | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
8 | COMTET David | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Saint-Maurice Charenton (ESMC) | |
9 | COUSTENOBLE Eloise | 1009 E | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
10 | ELLENBERG Diane | 1099 E | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
11 | ESSADKI Elyes | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
12 | FELLOUS Leonard | 1009 E | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
13 | GALLIER Jan | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
14 | GLOMOT Ana | 1009 E | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
15 | GOUTMAN Gustave | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
16 | HAKOUN Joshua | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
17 | ITTAH Rafael | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
18 | LAISSOUB Zeyd | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
19 | LIN Jonathan | 1320 N | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
20 | LIRZIN Leandre | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
21 | LONGUET Selma | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
22 | MILLOT Christophe | 1199 E | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
23 | PLAIDIT Gabriel | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
24 | PLAIDIT Stephane | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
25 | SASPORTES Andreas | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
26 | SERRANO Timothee | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
27 | SHEPPARD Victoria | 1009 E | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
28 | SIMONNET Arthur | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
29 | TAKIZAWA Takuma | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
30 | TOURKINE Alexandre | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire