La concurrence des jours fériés était féroce, et nous n'avons eu que 10 participants.
"Tous Aux Echecs" fait fort en prenant les deux première places !
Bravo !
Dernière étape de la saison le dimanche 22 juin dans la grande salle du centre Pierre Cochereau.
Cette dernière étape sera également le tournoi pour le championnat des écoles primaires de Saint-Mandé.
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | KROL Aymeric | 880 | Pou | FRA | IDF | +4B | +2N | =3N | +5B | +7N | 4,5 | 1276 | 1418 | ||
2 | CHEVALERIAS Guilhem | 1180 | Pup | FRA | IDF | +6N | -1B | +7N | +8B | +3B | 4 | 1092 | 1255 | ||
3 | MITHA Sunil | 810 | Pou | FRA | IDF | +9N | +5N | =1B | +6B | -2N | 3,5 | 1080 | 1155 | ||
4 | MELANIE Marius | 799 | Pou | FRA | IDF | -1N | +8B | -5B | +10N | +9B | 3 | 1000 | 1031 | ||
5 | BOITEL Manon | 920 | Pou | FRA | IDF | +10N | -3B | +4N | -1N | +8B | 3 | 1000 | 1083 | ||
6 | BARILLE Baptiste | 800 | Pou | FRA | IDF | -2B | +7N | +9B | -3N | =10B | 2,5 | 1000 | 1067 | ||
7 | BERCLAZ Leo | 799 | Ppo | FRA | IDF | +8N | -6B | -2B | +9N | -1B | 2 | 1000 | 1000 | ||
8 | PACHORO Catherine | 1010 | Pou | FRA | IDF | -7B | -4N | +10B | -2N | -5N | 1 | 1000 | 1000 | ||
9 | RUIZ-PETRUS Saul | 799 | Ppo | FRA | IDF | -3B | +10B | -6N | -7B | -4N | 1 | 1000 | 1000 | ||
10 | BITTON Jeremie | 799 | Ppo | FRA | IDF | -5B | -9N | -8N | -4B | =6N | 0,5 | 1000 | 1000 |
Classement combiné après les 5 petits tournois :
Classement général
1er - BESSOU Faustin - 60 points
2ème - BOITEL Manon - 55 points
3ème - KROL Aymeric - 45 points
Petit Poussin
1er - COSTA-SAVELLI Thomas - 110 points
2ème - BERCLAZ Léo - 73 points
3ème - LLORET-LINARES Luna - 54 points
Poussin
1er - BOITEL Manon - 72 points
2ème - BESSOU Faustin - 60 points
3ème - MITHA Sunil - 54 points
Pupille
1er - CHEVALERIAS Guilhem - 60 points
2ème et 3ème - TALOC Nicolas et WARGON Solal - 30 points
Benjamin
1er - ROUQUETTE Jen - 70 points
2ème, 3ème et 4ème - ABERGEL Samuel, DUMAS Leonore et RENAUX Aurélien - 30 points
Minime
1er - TENIS Katarina - 30 points
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire