Pour inscrire votre enfant, merci de m'envoyer un email à cavalierdelatourelle@free.fr
Vous avez les informations relatives à ce tournois en suivant ce lien.
Vous avez les informations relatives à ce tournois en suivant ce lien.
Rendez-vous le dimanche 11 juin 2023, salle Jean Bertaud au 19 avenue Joffre à Saint-Mandé.
Suivi des inscriptions - Mise à jour du jeudi 8 juin 2023
Attention, tournoi strictement limité à 60 participants --> Reste 1 place suite à un désistement
Masculin : | 44 : | ||
Féminin : | 15 : |
EGT : | 15 : | ||
Charles Digeon : | 14 : | ||
Paul Bert : | 11 : | ||
Notre-Dame : | 9 : | ||
Cavalier de la Tourelle Saint-Mande : | 9 : | ||
Alef-Beth : | 1 : |
Championnat des écoles de Saint-Mandé Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | ABDUL-SATTAR Nadeem | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | |
2 | AMICE Jonathan | 900 N | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
3 | ANTONINI Jules | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
4 | BAILLET Mahaut | 799 N | PpoF | FRA | IDF | EGT | |
5 | BAILLET Vadim | 799 N | PouM | FRA | IDF | EGT | |
6 | BARLOY Louis | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
7 | BARTHELEMY Rebecca | 1060 N | PouF | FRA | IDF | Charles Digeon | |
8 | BERKA Tais | 1010 N | PouM | FRA | IDF | EGT | |
9 | BOTBOL Nolan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | |
10 | BOUVIER Louis | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
11 | BUSTAMANTE GIFFARD Liam | 999 E | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
12 | CARACCI Elyes | 1159 F | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
13 | COUSTENOBLE Eloise | 1410 N | PouF | FRA | IDF | EGT | |
14 | DE OLIVEIRA Julia | 999 E | PupF | FRA | IDF | Paul Bert | |
15 | DORNBUSCH Anna | 799 E | PpoF | MNC | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
16 | DUFOUR Arthur | 800 N | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
17 | DUMONTIER ABOU Louis | 920 N | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
18 | ESSADKI Elyes | 910 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
19 | FITOUSSI TRAN Romy | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | |
20 | FOURNIER BADIN Constantin | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | |
21 | GABRIEL Roman | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
22 | GALLIER Jan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | |
23 | GARDONI Valentino | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | |
24 | GLOMOT Ana | 1080 N | PouF | FRA | IDF | EGT | |
25 | GOUTMAN Gustave | 910 N | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
26 | GUTNIK Henri | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
27 | GUY Cosme | 799 E | PouM | FRA | IDF | EGT | |
28 | HAKOUN Joshua | 1110 N | PouM | FRA | IDF | EGT | |
29 | ITTAH Rafael | 1190 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
30 | KAUFMAN Arthur | 950 N | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
31 | LAISSOUB Zeyd | 799 E | PpoM | FRA | IDF | EGT | |
32 | LARIDAN James | 1220 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
33 | LE DEM-CARON Romain | 1390 N | PupM | FRA | IDF | EGT | |
34 | LEGRAND Eva | 999 E | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
35 | LELLOUCHE Meyron | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Alef-Beth | |
36 | LIPSKER Oren | 1070 N | PpoM | FRA | IDF | EGT | |
37 | LIRZIN Leandre | 1140 N | PouM | FRA | IDF | EGT | |
38 | LONGUET Selma | 1000 N | PouF | FRA | IDF | Charles Digeon | |
39 | LOPEZ CLAP Paul | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
40 | MOYAL Roxane | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | |
41 | NICOLAS Hugo | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
42 | NIOCHAUT Hugo | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
43 | OGAWA Masato | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
44 | PENICAUD Adrien | 1210 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
45 | PICARD Raphael | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
46 | PLAIDIT Gabriel | 1021 F | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
47 | RECONNEILLE Lison | 980 N | PouF | FRA | IDF | EGT | |
48 | ROLLIN Lucien | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
49 | ROSES Garance | 1100 N | PouF | FRA | IDF | EGT | |
50 | ROSES Heloise | 1210 N | PouF | FRA | IDF | EGT | |
51 | ROUSSEAUX Sacha | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
52 | SASPORTES Andreas | 910 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
53 | SAUGEY Leonard | 1020 N | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | |
54 | SELVOM Hervin | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | |
55 | SELVOM Hilten | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | |
56 | SIMONY Noe | 1160 N | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | |
57 | VEILLET CHARBONNIER Faustine | 870 N | PupF | FRA | IDF | EGT | |
58 | VIGNA Manon | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Notre-Dame | |
59 | YARAMIS Aras | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire