Liste des participants du championnat des écoles et du tournoi de fin de saison sportive
Mise à jour du jeudi 29 mai 2025 - A ce jour, 77 participants pour les 2 tournois
| Répartition par école |
| 5 écoles représentées |
| Paul Bert : | 17 : | |
| Notre-Dame : | 14 : | |
| Charles Digeon : | 13 : | |
| Emilie et Germaine Tillion : | 8 : | |
| Alef Beth : | 1 : | |
Championnat des écoles 2025 Liste des participants | | Nr | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | | 1 | | AUGUSTYN Antoine | 999 E | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 2 | | BAILLET Mahaut | 1110 N | PouF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | | 3 | | BARTHELEMY Rebecca | 1650 N | PupF | FRA | IDF | Charles Digeon | | 4 | | BELISSENT Isaac | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 5 | | BOTBOL Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | | 6 | | BOTBOL Chloe | 970 N | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | | 7 | | BOTBOL Nolan | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | | 8 | | BOURDET Victor | 840 N | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 9 | | BOUZAGLO Noe | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | | 10 | | CAMPIN Theojavon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | | 11 | | CHEN Eddy | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 12 | | CHUWES Raphael | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | | 13 | | DARNAULT Gabriel | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 14 | | DECHERF Marin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 15 | | DUMONTIER ABOU Louis | 1120 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 16 | | DUMY Liam | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 17 | | FARTHOUAT Amance | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Paul Bert | | 18 | | FARTHOUAT Come | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | | 19 | | FARTHOUAT Theodore | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | | 20 | | FITOUSSI TRAN Tao | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | | 21 | | GARDONI Matilde | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | | 22 | | GAUTRAND Nina | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | | 23 | | GILLET PELLEN Dante | 1080 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 24 | | GILLET PELLEN Virgile | 1090 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 25 | | GLOMOT Ana | 1430 N | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | | 26 | | HOARAU Robin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 27 | | JOLY Pablo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 28 | | KAUFMAN Arthur | 1460 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 29 | | KERDRAON Augustin | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | | 30 | | KERDRAON Gabriel | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | | 31 | | LARIDAN James | 1390 N | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 32 | | LELLOUCHE Meyron | 1150 N | PouM | FRA | IDF | Alef Beth | | 33 | | LIPSKER Oren | 1280 N | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | | 34 | | LONGUET Selma | 1190 N | PupF | FRA | IDF | Charles Digeon | | 35 | | LOPATER Arthur | 1100 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 36 | | MICHAUD Ethan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 37 | | MOLINES-DURAND Prosper | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 38 | | MONNET Noah | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | | 39 | | MONNET Ruben | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | | 40 | | NIOCHAUT Elsa | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Notre-Dame | | 41 | | NIOCHAUT Hugo | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 42 | | NOWAK Lucas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 43 | | OLCER ZEMIROU Raphael | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | | 44 | | OUSSIN Raphael | 800 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 45 | | PAULUS June | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | | 46 | | PESCETELLI Saul | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | | 47 | | PICARD Raphael | 1310 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 48 | | PUBELLIER Manon | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | | 49 | | ROUAM CHAPARD Edward | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | | 50 | | SAUGEY Auguste | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 51 | | SAUGEY Leonard | 1030 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | | 52 | | SEBBAN Gabrielle | 999 E | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | | 53 | | ZEITOUN Lenny | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert |
Fin de saison Liste des participants | | Nr | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | | 1 | | AMICE Jonathan | 1140 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 2 | | AVAGYAN Melania | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 3 | | BAILLET Maxime | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 4 | | BAILLET Vadim | 1485 F | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 5 | | BELISSENT Joseph | 1199 E | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 6 | | BOUZAGLO Gabriel | 999 E | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 7 | | BOUZAGLO Liam | 1199 E | CadM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 8 | | CHAPARD Ingrid | 1199 E | SepF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 9 | | DORNBUSCH Anna | 1408 F | PouF | MNC | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 10 | | FITOUSSI Emmanuel | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 11 | | FONTAINE Hippolyte | 1510 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 12 | | GUTNIK Henri | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 13 | | KIRSCH CAJUSOL Anais | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 14 | | NITESCU Adriana | 1380 N | SepF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 15 | | OLCER Cem | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 16 | | SZER-AVAGYAN Aram | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 17 | | SZER-AVAGYAN Levon | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 18 | | THIBAUD Benjamin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | | 19 | | THIBAUD Matthieu | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 20 | | THIBAUD Simon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 21 | | WU Clovis | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 22 | | YIM GUO Enzo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 23 | | YIM GUO Jemmy | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | | 24 | | ZAGORSKY Daniel | 860 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire