Liste des inscrits pour le tournoi des familles du samedi 21 octobre 2023
Tournoi limité à 30 équipes de 2 joueurs.
Mise à jour du jeudi 12 octobre 2023 - 30 équipes inscrites
Mise à jour du jeudi 12 octobre 2023 - 30 équipes inscrites
Tournoi complet
| 15ème Tournoi des familles - Equipes Liste des participants | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ABDUL-SATTAR | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 2 | AMICE | 1150 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 3 | BAILLET | 1300 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 4 | BUSTAMANTE GIFFARD | 1063 E | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 5 | CARACCI | 1202 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 6 | CHAN-JIN | 965 E | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 7 | CHAN-WONG | 918 E | CadM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 8 | CHENAL | 1436 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 9 | COUSTENOBLE | 1395 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 10 | DORNBUSCH | 1365 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 11 | DUMONTIER-SEBBAN | 1160 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 12 | FANG | 999 E | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 13 | FORTIN | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 14 | GALLIER | 1099 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 15 | GUY | 1099 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 16 | HAKOUN | 1255 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 17 | ITTAH | 1295 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 18 | JAVERCOWSKI | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 19 | KAUFMAN | 1175 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 20 | LIPSKER | 1235 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 21 | LIRZIN | 1270 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 22 | MATERRE | 1365 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 23 | MOYAL | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 24 | NIEL | 899 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 25 | NITESCU | 1140 E | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 26 | RECONNEILLE | 1190 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 27 | SERADIN | 1380 E | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | |
| 28 | SHEPPARD | 1370 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 29 | TAKIZAWA | 1259 E | SenM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 30 | THIBAUD | 1099 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 15ème Tournoi des familles - Echiquier 1 Liste des participants | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ABDUL-SATTAR Nadeem | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 2 | AMICE Jonathan | 900 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 3 | BAILLET Vadim | 1200 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 4 | BUSTAMANTE GIFFARD Alon | 1127 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 5 | CARACCI Elyes | 1067 F | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 6 | CHAN Lea | 1037 F | CadF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 7 | CHAN Lucas | 1130 N | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 8 | CHENAL Victor | 1531 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 9 | COUSTENOBLE Charles | 1380 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 10 | DORNBUSCH Philippe | 1930 N | SepM | MNC | PAC | C.E.M.C. Monaco | |
| 11 | FANG Wen-Gael | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 12 | FORTIN Maxence | 999 E | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 13 | GALLIER Gorka | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 14 | GUY Anais | 1399 E | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 15 | HAKOUN Joshua | 1110 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 16 | ITTAH Mickael | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 17 | JAVERCOWSKI Celine | 1399 E | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 18 | KAUFMAN Arnaud | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 19 | LIPSKER Benjamin | 1399 E | VetM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 20 | LIRZIN Leandre | 1140 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 21 | MATERRE Bertrand | 1750 N | VetM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 22 | MOYAL David | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 23 | NIEL Arthur | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 24 | NITESCU Adriana | 1199 E | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 25 | RECONNEILLE Cyrille | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 26 | SEBBAN Arnaud | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 27 | SERADIN Erwan | 1629 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | |
| 28 | SHEPPARD Oliver | 1740 N | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 29 | TAKIZAWA Tetsuya | 1278 F | SenM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 30 | THIBAUD Matthieu | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 15ème Tournoi des familles - Echiquier 2 Liste des participants | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AMICE Bertrand | 1399 E | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 2 | BAILLET Maxime | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 3 | BUSTAMANTE GIFFARD Liam | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 4 | CARACCI Celsio | 1337 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 5 | CHENAL Alain | 1341 F | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 6 | COUSTENOBLE Eloise | 1410 N | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 7 | DORNBUSCH Anna | 799 E | PpoF | MNC | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 8 | DUMONTIER ABOU Louis | 920 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 9 | FANG Yan-Ael | 1199 E | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 10 | FORTIN Claude | 1399 E | VetM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 11 | GABRIEL Roman | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 12 | GALLIER Jan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 13 | GLOMOT Ana | 1080 N | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 14 | HAKOUN Benjamin | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 15 | ITTAH Rafael | 1190 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 16 | JIN Louis | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 17 | KAUFMAN Arthur | 950 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 18 | LIPSKER Oren | 1070 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 19 | LIRZIN Franck | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 20 | MATERRE Dario | 980 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 21 | MOYAL Roxane | 999 E | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 22 | NIEL Antoine | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 23 | PINARD JAVERCOWSKI Tom | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 24 | RECONNEILLE Lison | 980 N | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 25 | SERADIN Maxime | 1130 N | PupM | FRA | IDF | Malakoff et Mat | |
| 26 | SHEPPARD Victoria | 999 E | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 27 | TAKIZAWA Takuma | 1239 F | PupM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 28 | THIBAUD Simon | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 29 | WONG Jules | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 30 | YSSAAD Sofiane | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire