Mise à jour du vendredi 15 octobre 2021
Tournoi des Familles Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BACQUEY | 1040 E | MinM | FRA | IDF | ||
2 | BUSTAMANTE GIFFARD | 1030 E | BenM | FRA | IDF | ||
3 | CARACCI | 1099 E | SenM | FRA | IDF | ||
4 | COUSTENOBLE | 1099 E | SenM | FRA | IDF | ||
5 | DAMOISEAU | 1305 E | SenM | FRA | IDF | ||
6 | DANG | 1273 E | PupM | FRA | IDF | ||
7 | ESSADKI | 1099 E | SenM | FRA | IDF | ||
8 | GURIN | 900 E | PupM | FRA | IDF | ||
9 | ITTAH | 1099 E | SenM | FRA | IDF | ||
10 | LEISEROWICZ | 1299 E | SenM | FRA | IDF | ||
11 | OSTY | 1199 E | SenM | FRA | IDF | ||
12 | PAQUET | 1099 E | SenM | FRA | IDF | ||
13 | PINCON | 1415 E | SenM | FRA | IDF | ||
14 | PLAIDIT | 1099 E | SenM | FRA | IDF | ||
15 | ROBERT-TRAEGER | 1099 E | SenM | FRA | IDF | ||
16 | SAUZET | 1302 E | CadM | FRA | IDF | ||
17 | SEBBAN | 799 E | BenM | FRA | IDF | ||
18 | SEVAISTRE | 1299 E | SenM | FRA | IDF | ||
19 | SHEPPARD | 1270 E | SenM | FRA | IDF | ||
20 | SIMONNET | 1099 E | SenM | FRA | IDF | ||
21 | TEMIME-LONGUET | 899 E | PupM | FRA | IDF | ||
22 | TOURKINE | 1099 E | SenM | FRA | IDF | ||
23 | TUIL | 1099 E | SenM | FRA | IDF |
Echiquier numéro 1 Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BACQUEY Eyquem | 1080 N | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
2 | BUSTAMANTE GIFFARD Alon | 1230 N | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
3 | CARACCI Celsio | 1399 E | SenM | FRA | IDF | ||
4 | COUSTENOBLE Charles | 1399 E | SenM | FRA | IDF | ||
5 | DANG Louis | 1385 F | PouM | FRA | IDF | Palamede Echecs | |
6 | ESSADKI Farid | 1399 E | SenM | FRA | IDF | ||
7 | GURIN Roman | 920 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
8 | ITTAH Mickael | 1399 E | SenM | FRA | IDF | ||
9 | LEISEROWICZ Nathan | 1199 E | MinM | FRA | IDF | ||
10 | OSTY Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | IDF | ||
11 | PAQUET Robin | 1399 E | SenM | FRA | IDF | ||
12 | PINCON Pierrot | 1210 N | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
13 | PINCON Stephane | 2029 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
14 | PLAIDIT Stephane | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
15 | ROBERT-TRAEGER Fabrice | 1399 E | SenM | FRA | IDF | ||
16 | SAUZET Tim | 1366 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
17 | SEBBAN Ellie | 1305 F | BenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
18 | SEVAISTRE Simon | 1199 E | CadM | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris | |
19 | SHEPPARD Oliver | 1740 N | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
20 | SIMONNET Jean-Baptiste | 1399 E | SenM | FRA | IDF | ||
21 | TEMIME Solal | 999 E | PupM | FRA | IDF | ||
22 | TOURKINE Alexandre | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
23 | TUIL Simon | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
Echiquier numéro 2 Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BACQUEY Gassan | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
2 | BUSTAMANTE GIFFARD Liam | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
3 | CARACCI Elyes | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
4 | COUSTENOBLE Eloise | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
5 | DAMOISEAU Aline | 1399 E | SenF | FRA | IDF | ||
6 | DANG Hugo | 1160 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine | |
7 | ESSADKI Elyes | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
8 | GURIN Sofia | 860 N | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
9 | ITTAH Rafael | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
10 | LEISEROWICZ Alexandre | 1399 E | SenM | FRA | IDF | ||
11 | LONGUET Selma | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
12 | OSTY Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
13 | PAQUET Zacharie | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
14 | PINCON Lili | 800 N | PpoF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
15 | PLAIDIT Gabriel | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
16 | ROBERT-TRAEGER Lucas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | ||
17 | SAUZET Lia | 1238 F | CadF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
18 | SEBBAN Alan | 1100 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
19 | SEVAISTRE Bruno | 1399 E | SepM | FRA | IDF | ||
20 | SHEPPARD Victoria | 799 E | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
21 | SIMONNET Arthur | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
22 | TOURKINE Aleksei | 1399 E | SenM | FRA | IDF | ||
23 | TUIL Bruno | 1399 E | SepM | FRA | IDF |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire