Hier en tout cas elle a battu l'équipe des Ulis, malgré le forfait de dernière minute de Damien qui était malade.
Bravo également à l'équipe de N4 !
| Les Ulis | 2 - 3 | Saint Mande II | |
| DEBEHAIGNE Benoit 1991 | X - X | HOCHEPIED Jean-Francois 1967 | |
| BOUVILLE David 1794 | 1 - 0 | MATERRE Bertrand 1839 | |
| KIRILLOV Alexandre 1859 | 0 - 1 | COULET Arthur 1671 | |
| FERREIRA Carlos 1749 | 0 - 1 | BORDINO Jean-Christophe 1686 | |
| BUCHARD Laurent 1725 | X - X | VAPILLON Marc 1567 | |
| CHAUX Paul 1647 | X - X | COULET Alexandre 1487 | |
| DESFORGES Gerard 1399 | 0 - 1 | COULET Axel 1359 | |
| DEGIRON Aloyse 1250 | 1 - F | HOCHEPIED Damien 1416 | |
Classement final du groupe de N4
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Orsay | 21 | 7 | 28 | 35 | 7 |
| 2 | Melun | 19 | 7 | 22 | 33 | 11 |
| 3 | Arpajon II | 17 | 7 | 14 | 29 | 15 |
| 4 | Saint Mande II | 13 | 7 | -3 | 22 | 25 |
| 5 | Tour Blanche VI | 13 | 7 | -9 | 20 | 29 |
| 6 | Mennecy | 10 | 7 | -13 | 16 | 29 |
| 7 | Les Ulis | 8 | 7 | -15 | 10 | 25 |
| 8 | Evry Grand Roque III | 7 | 7 | -24 | 11 | 35 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire