Voici la position de départ issue de l'ordre de coups suivant :
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.Cf3 dxc4
Victoire nette et sans bavure de Frédéric Bol avec 5 points sur 5 !
Tournoi Thématique Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BOL Frederic | 2270 R | CadM | FRA | IDF | + 3N | + 4B | + 5N | + 2B | + 7N | 5 | 13½ | 2571 | 2571 | |
2 | VAPILLON Marc | 1730 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 11B | + 6N | - 1N | + 5B | 4 | 11½ | 1906 | 1906 | |
3 | CHENAL Victor | 1720 R | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 10N | + 9B | + 4N | + 8B | 4 | 10½ | 1779 | 1779 | |
4 | HOCHEPIED Damien | 1530 R | BenM | FRA | IDF | + 8N | - 1N | + 7B | - 3B | EXE | 3 | 13 | 1636 | 1636 | |
5 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1990 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 7N | - 1B | + 8N | - 2N | 3 | 12½ | 1826 | 1826 | |
6 | FAUCHERON Matheo | 1550 R | PupM | FRA | IDF | - 7B | + 9N | - 2B | + 11N | + 10B | 3 | 8 | 1456 | 1456 | |
7 | MARTINEZ Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | + 6N | - 5B | - 4N | + 10B | - 1B | 2 | 13½ | 1542 | 1542 | |
8 | MOULINIER Enguerrand | 1199 E | MinM | FRA | IDF | - 4B | EXE | + 11N | - 5B | - 3N | 2 | 11 | 1300 | 1300 | |
9 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 6B | - 3N | EXE | + 11B | 2 | 10½ | 1306 | 1306 | |
10 | FIOLET Jacques | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 3B | EXE | - 7N | - 6N | 1 | 13 | 583 | 583 | |
11 | HOCHEPIED Guillaume | 860 R | PouM | FRA | IDF | EXE | - 2N | - 8B | - 6B | - 9N | 1 | 10½ | 583 | 583 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire