En voici les appariements et le classement actuel.
Championnat 2015 2016 du Cavalier de la Tourelle Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | COULET Arthur | 1760 R | BOL Frederic | 2340 R | 3 | |
2 | 2 | COULET Axel | 1500 R | HOCHEPIED Jean-Francois | 1990 R | 2 | |
3 | 2 | HINGOUET Matthieu | 1980 R | VAPILLON Marc | 1730 R | 2 | |
4 | 1½ | MARTINEZ Michel | 1399 E | FAUCHERON Matheo | 1530 R | 1 | |
5 | 1 | COULET Alexandre | 1630 R | FIOLET Jacques | 1399 E | 1 | |
6 | 1 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | HOCHEPIED Damien | 1530 R | 1 | |
7 | ½ | ANDRIANIRAINY Danielle | 2080 R | 1 - F | EXEMPT |
Championnat 2015 2016 du Cavalier de la Tourelle Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BOL Frederic | 2340 R | CadM | FRA | IDF | + 10B | + 8N | + 3B | 3 | 3½ | 2630 | 2630 | |
2 | COULET Arthur | 1760 R | BenM | FRA | IDF | + 9B | + 7N | + 4N | 3 | 3½ | 2545 | 2545 | |
3 | HINGOUET Matthieu | 1980 R | BenM | FRA | IDF | + 6N | + 11B | - 1N | 2 | 4½ | 1956 | 1956 | |
4 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1990 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 5N | - 2B | 2 | 4½ | 1816 | 1816 | |
5 | VAPILLON Marc | 1730 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 4B | > 9N | 2 | 3 | 1870 | 1870 | |
6 | COULET Axel | 1500 R | PupM | FRA | IDF | - 3B | > 15N | + 11N | 2 | 3 | 1715 | 1715 | |
7 | MARTINEZ Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | + 13N | - 2B | = 15N | 1½ | 4 | 1823 | 1823 | |
8 | MATERRE Bertrand | 1750 R | SenM | FRA | IDF | EXE | - 1B | 1 | 5 | 1473 | 1473 | ||
9 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 2N | EXE | < 5B | 1 | 5 | 1083 | 1083 | |
10 | LECONTE Nicolas | 1590 R | JunM | FRA | IDF | - 1N | < 14B | + 13B | 1 | 4½ | 1810 | 1810 | |
11 | FAUCHERON Matheo | 1530 R | PupM | FRA | IDF | + 15B | - 3N | - 6B | 1 | 3½ | 1667 | 1667 | |
12 | HOCHEPIED Damien | 1530 R | BenM | FRA | IDF | - 4N | - 13B | + 14B | 1 | 3 | 1650 | 1650 | |
13 | COULET Alexandre | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 12N | - 10N | 1 | 3 | 1541 | 1541 | |
14 | FIOLET Jacques | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5B | > 10N | - 12N | 1 | 2½ | 953 | 953 | |
15 | ANDRIANIRAINY Danielle | 2080 R | SenF | MAD | IDF | - 11N | < 6B | = 7B | ½ | 3 | 1578 | 1578 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire