Victoire de Jean-Olivier Leconte.
Prochain blitz du vendredi soir, le 17 janvier 2014.
Moyenne : 1846 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Perf. | Perf | |
1 | f LECONTE Jean-Olivier | FRA | 2480 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2495 | -1,47 | |
2 | FEDORYSHYN Ievgenii | FRA | 2180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 2263 | +4,65 | |
3 | DUMAS Charles | FRA | 2260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2241 | -4,30 | |
4 | gf PARTAC Elena | MDA | 1990 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 2056 | +4,86 | |
5 | ROQUE Gaetan | FRA | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1952 | -12,30 | |
6 | NGUYEN Vincent | FRA | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1627 | +22,26 | |
7 | MATERRE Bertrand | FRA | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1554 | +0,77 | |
8 | NGUYEN Thanh Long | FRA | 1450 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 1385 | -1,78 | |
9 | BRIARD Antoine | FRA | 1604 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1376 | 1604 | |
10 | ROQUE Frederic | FRA | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1376 | -0,86 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire