Victoire une nouvelle fois de l'organisateur...
Moyenne : 1690 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | Perf. | Perf | |
1 | f LECONTE Jean-Olivier | FRA | 2380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2674 | +9,07 | |
2 | FEDORYSHYN Ievgenii | FRA | 2250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2347 | +2,41 | |
3 | ROQUE Gaetan | FRA | 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2086 | +1,59 | |
4 | OLIVIER Philippe | FRA | 1970 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1905 | -14,30 | |
5 | BAUDUIN Alexandre | FRA | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1618 | +15,14 | |
6 | FLORENTIN Ernest | FRA | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1603 | 1690 | |
7 | LIBLIN Enzo | FRA | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1532 | +28,67 | |
8 | CARVALHO Stephane | FRA | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1613 | 1611 | |
9 | FLORENTIN Ulysse | FRA | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1514 | 1611 | |
10 | BRIARD Antoine | FRA | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1514 | 1611 | |
11 | MATERRE Bertrand | FRA | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1540 | -20,00 | |
12 | ROQUE Frederic | FRA | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1227 | +5,57 | |
13 | BAUDUIN Patrick | FRA | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1112 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire