Le niveau était relevé avec un ELO moyen à presque 1900 !
Et victoire à l'arraché de Jean-Olivier Leconte...
Moyenne : 1895 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Perf | FFE | |
1 | f Jean-Olivier LECONTE | FRA | 2410 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2315 | ||
2 | Ludovic THOMAS | FRA | 2140 R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2207 | ||
3 | gf Elena PARTAC | MDA | 2140 R | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2157 | ||
4 | Dorian GELIS | FRA | 2220 R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2138 | ||
5 | Ievgenii FEDORYSHYN | FRA | 2320 R | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2097 | ||
6 | Karim MOUAYAS | FRA | 1850 R | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 1812 | ||
7 | Alexandre BAUDUIN | FRA | 1590 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1667 | ||
8 | Antoine BRIARD | FRA | 1500 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1627 | ||
9 | Bertrand MATERRE | FRA | 1540 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1551 | ||
10 | Frederic ROQUE | FRA | 1240 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1395 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire