L'open A (moins de 2200 ELO) est remporté par Gaëtan Roque avec 5 sur 5 et 80 points ELO dans sa musette. Un excellent résultat une semaine avant le championnat de France d'échecs des jeunes à Pau.
Félicitations à Gaëtan !
FIDE 234 A -2200 club 608 du 18 au 19 / 2015 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ROQUE Gaetan | 2034 F | MinM | IDF | + 24B | + 22N | + 12B | + 7N | + 4B | 5 | 14 | 2615 | ||
2 | LE MAREC Simon | 2140 F | SenM | BRE | + 35B | = 30N | = 5B | + 12N | + 15B | 4 | 13½ | 2142 | ||
3 | SCHMIT Vincent | 2034 F | JunM | IDF | + 32N | + 37B | = 4B | = 6N | + 13B | 4 | 12½ | 2213 | ||
4 | SMITH Matthieu | 2142 F | SenM | IDF | + 21N | + 14B | = 3N | + 10B | - 1N | 3½ | 17½ | 2145 | ||
5 | LEPOT Simon | 2179 F | SenM | IDF | + 29N | = 19B | = 2N | + 14B | = 7N | 3½ | 15 | 2138 | ||
6 | TARDIF Sebastien | 2003 F | SenM | IDF | = 31N | + 23B | + 19N | = 3B | = 8N | 3½ | 15 | 2084 | ||
7 | CHARTIER Thibaud | 2064 F | SenM | IDF | + 27N | + 26B | + 25N | - 1B | = 5B | 3½ | 14½ | 2131 | ||
8 | GOUANELLE Franck | 2165 F | SenM | IDF | - 22B | + 24N | + 9B | + 20N | = 6B | 3½ | 14 | 2043 | ||
9 | BOITEL Leo | 1962 F | MinM | IDF | + 33N | = 10B | - 8N | + 26B | + 19N | 3½ | 12½ | 2125 | ||
10 | f | DAURELLE Herve | 2179 F | SenM | IDF | + 18B | = 9N | + 30B | - 4N | = 20B | 3 | 15½ | 2023 | |
11 | VALENTI Richard | 2098 F | SenM | IDF | + 17B | - 12N | + 23B | + 22N | 3 | 14½ | 2025 | |||
12 | DUQUESNE Adrien | 1883 F | CadM | IDF | + 40N | + 11B | - 1N | - 2B | + 24N | 3 | 14½ | 1996 | ||
13 | LARCHEVEQUE Francois | 2123 F | SenM | IDF | - 23N | + 31B | + 21N | + 16B | - 3N | 3 | 14 | 1893 | ||
14 | HUE Victor | 1904 F | PupM | IDF | + 38B | - 4N | + 17B | - 5N | + 27B | 3 | 13 | 1984 | ||
15 | BILLOT Daniel | 1688 F | VetM | IDF | - 19N | + 29B | + 26N | + 25B | - 2N | 3 | 12½ | 2039 | ||
16 | PACHON Bernard | 1699 F | VetM | IDF | - 25N | > 41B | + 18B | - 13N | + 22B | 3 | 11½ | 1958 | ||
17 | BOURBON Bernard | 1794 F | VetM | IDF | - 11N | + 40B | - 14N | + 34B | + 25N | 3 | 10 | 1926 | ||
18 | DJUKIC Victor | 1862 F | VetM | IDF | - 10N | + 33B | - 16N | + 32B | + 28B | 3 | 10 | 1831 | ||
19 | ZNIBER Reda | 1982 F | SenM | IDF | + 15B | = 5N | - 6B | + 28N | - 9B | 2½ | 15 | 1883 | ||
20 | GUERLACH Keigo | 1887 F | MinM | IDF | + 32B | + 27N | - 8B | = 10N | 2½ | 13 | 2056 | |||
21 | ANNETTI Laurent | 1827 F | SenM | BRE | - 4B | + 38N | - 13B | = 36N | + 37B | 2½ | 9½ | 1870 | ||
22 | BOURNIQUE Bruno | 1852 F | SenM | BRG | + 8N | - 1B | + 36N | - 11B | - 16N | 2 | 15½ | 1838 | ||
23 | WARR-ESSER Alexandre | 1798 F | MinM | IDF | + 13B | - 6N | - 11N | + 33B | 2 | 14½ | 1972 | |||
24 | DINCER Mehmet Alper | 1750 F | SenM | - 1N | - 8B | + 40N | + 29B | - 12B | 2 | 13½ | 1833 | |||
25 | MONTABORD Manuel | 2018 F | SenM | MAR | + 16B | + 28N | - 7B | - 15N | - 17B | 2 | 13½ | 1701 | ||
26 | BONVALOT Isabelle | 1888 F | SenF | IDF | + 39B | - 7N | - 15B | - 9N | + 38B | 2 | 12 | 1727 | ||
27 | ROSSI Jeremie | 1792 F | SenM | IDF | - 7B | + 39N | - 20B | + 37B | - 14N | 2 | 11½ | 1799 | ||
28 | RUBLE Louis | 1524 F | BenM | IDF | EXE | - 25B | + 37N | - 19B | - 18N | 2 | 10½ | 1703 | ||
29 | SCHWEKE Hugo | 1857 F | SenM | IDF | - 5B | - 15N | + 38B | - 24N | + 36B | 2 | 10½ | 1693 | ||
30 | LUX Hugo De Melo | 1904 F | BenM | IDF | + 34N | = 2B | - 10N | 1½ | 14 | 1990 | ||||
31 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1697 F | PupM | IDF | = 6B | - 13N | + 34N | 1½ | 13½ | 1917 | ||||
32 | SINNAS Albert | 1726 F | SenM | IDF | - 3B | - 20N | + 39B | - 18N | = 35B | 1½ | 12½ | 1693 | ||
33 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1665 F | SenM | IDF | - 9B | - 18N | + 35B | - 23N | = 34B | 1½ | 12 | 1666 | ||
34 | RICHARD-EDMOND Xavier | 1650 F | SenM | IDF | - 30B | + 35N | - 31B | - 17N | = 33N | 1½ | 11 | 1623 | ||
35 | ARON-SAMUEL Emmanuel | 1802 F | SenM | IDF | - 2N | - 34B | - 33N | + 39B | = 32N | 1½ | 9½ | 1612 | ||
36 | DELBEUF Romain | 1556 F | SenM | IDF | - 37N | EXE | - 22B | = 21B | - 29N | 1½ | 9 | 1523 | ||
37 | BEX Emmanuel | 1873 F | SenM | IDF | + 36B | - 3N | - 28B | - 27N | - 21N | 1 | 11 | 1507 | ||
38 | LUBINEAU Mathis | 1654 F | PupM | PDL | - 14N | - 21B | - 29N | + 40B | - 26N | 1 | 9½ | 1575 | ||
39 | DUVERT Francois | 1625 F | SenM | IDF | - 26N | - 27B | - 32N | - 35N | + 40B | 1 | 7 | 1521 | ||
40 | COULET Arthur | 1599 F | BenM | IDF | - 12B | - 17N | - 24B | - 38N | - 39N | 0 | 10 | 1064 | ||
41 | MOKRANI Rayan | 1872 F | BenM | IDF | < 16N | 0 | 10 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire