Frédéric Bol et Matthieu Hingouet y ont participé.
Félicitations à Frédéric qui prend la première place ex-aequo et gagne une cinquantaine de points ELO.
FIDE 248 +1600 -2200 club 608 du 16 au 17 janvier Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | STOENESCU Radu | 2117 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | + 4N | + 6B | = 2N | = 3B | 4 | 16½ | 2258 | 2258 | |
2 | SOHIER Julien | 2182 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 9B | = 8N | = 1B | + 5N | 4 | 16 | 2296 | 2296 | |
3 | BOL Frederic | 2010 F | CadM | FRA | IDF | + 21N | = 5B | + 15N | + 8B | = 1N | 4 | 15 | 2212 | 2212 | |
4 | LUTARD Florian | 1999 F | JunM | FRA | IDF | + 11N | - 1B | + 19N | + 9B | + 12B | 4 | 15 | 2154 | 2154 | |
5 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2185 F | SenM | FRA | CVL | + 14B | = 3N | + 10B | + 13N | - 2B | 3½ | 16½ | 2142 | 2142 |
6 | HINGOUET Matthieu | 2076 F | BenM | FRA | IDF | + 19N | + 12B | - 1N | + 11B | = 7N | 3½ | 15 | 2020 | 2020 | |
7 | DAIGNIERES Pierre | 1802 F | VetM | FRA | IDF | - 13N | + 22B | + 18N | > 15B | = 6B | 3½ | 13 | 2057 | 2057 | |
8 | CHARTIER Thibaud | 2115 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | + 17B | = 2B | - 3N | = 10B | 3 | 15 | 2015 | 2015 | |
9 | LARCHEVEQUE Francois | 2019 F | SenM | FRA | IDF | + 28B | - 2N | + 14B | - 4N | + 20B | 3 | 14½ | 2007 | 2007 | |
10 | PHAM Arthur | 1706 F | MinM | FRA | IDF | = 18N | + 16B | - 5N | + 19B | = 8N | 3 | 13 | 2041 | 2041 | |
11 | BACHIR Walid | 1739 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 29N | + 26B | - 6N | + 18N | 3 | 12½ | 2048 | 2048 | |
12 | BOUROGAA Younes | 1899 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | - 6N | + 27B | + 17B | - 4N | 3 | 12 | 1946 | 1946 | |
13 | ALBARIC Etienne | 2093 F | CadM | FRA | IDF | + 7B | + 26N | - 5B | = 16N | 2½ | 15 | 2046 | 2046 | ||
14 | BONVALOT Isabelle | 1893 F | SenF | FRA | IDF | - 5N | + 21B | - 9N | + 22B | = 17N | 2½ | 12½ | 1937 | 1937 | |
15 | PAPADIAMANDIS Elliot | 1671 F | PupM | FRA | IDF | + 27N | = 18B | - 3B | < 7N | + 24N | 2½ | 11 | 1914 | 1914 | |
16 | KAVCIYAN Yega | 1845 F | CadM | FRA | IDF | - 2B | - 10N | + 30B | + 27N | = 13B | 2½ | 11 | 1871 | 1871 | |
17 | HUE Victor | 2007 F | BenM | FRA | IDF | + 30B | - 8N | + 25B | - 12N | = 14B | 2½ | 10½ | 1892 | 1892 | |
18 | GUERLACH Keigo | 1992 F | CadM | FRA | IDF | = 10B | = 15N | - 7B | + 21N | - 11B | 2 | 13½ | 1666 | 1666 | |
19 | BOURBON Bernard | 1798 F | VetM | FRA | IDF | - 6B | + 23N | - 4B | - 10N | + 27B | 2 | 13 | 1728 | 1728 | |
20 | TOUATI Bruno | 1822 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | + 23B | - 9N | 2 | 12 | 1881 | 1881 | |||
21 | MAURICE Olivier | 1772 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 14N | + 29B | - 18B | EXE | 2 | 10½ | 1736 | 1736 | |
22 | RZIN Mehdi | 1703 F | SenM | MAR | BNO | - 26B | - 7N | + 28B | - 14N | + 25B | 2 | 10 | 1781 | 1781 | |
23 | DUVERT Francois | 1593 F | SenM | FRA | IDF | - 19B | EXE | - 20N | + 28B | 2 | 10 | 1680 | 1680 | ||
24 | VERCAUTRIN Khepra | 1664 F | MinM | FRA | IDF | - 12B | + 28N | - 20B | = 25N | - 15B | 1½ | 11½ | 1646 | 1646 | |
25 | COLLIN Pascal | 1803 F | SenM | FRA | IDF | - 8B | + 30N | - 17N | = 24B | - 22N | 1½ | 9½ | 1699 | 1699 | |
26 | OHANOV David | 1990 F | JunM | ARM | IDF | + 22N | - 13B | - 11N | 1 | 12½ | 1725 | 1725 | |||
27 | GODDE Matthias | 1626 F | BenM | BEL | - 15B | EXE | - 12N | - 16B | - 19N | 1 | 12 | 1126 | 1126 | ||
28 | MAPELLE Jacques | 1778 F | VetM | MNC | CAZ | - 9N | - 24B | - 22N | + 30B | - 23N | 1 | 9 | 1506 | 1506 | |
29 | DJUKIC Victor | 1821 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | - 11B | - 21N | 0 | 11 | 1199 | 1199 | |||
30 | RAUX Samuel | 1750 F | SenM | FRA | IDF | - 17N | - 25B | - 16N | - 28N | 0 | 8½ | 1181 | 1181 |
Frédéric, de dos, lors de la remise des prix en présence de Diego Salazar, le président de la Fédération Française des Échecs.
Merci à Jean-Philippe pour la photo.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire