Peu d'enjeu collectif pour nous dans cette rencontre, car l'équipe de Saint-Mandé ne peut plus monter ni être reléguée. Mais pour quelques enfants c'est déjà l'attente du championnat de France qui arrivent dans quelques semaines.
Juste avant le début de la ronde
Sur le papier, le match s'annonçait sans trop de surprise pour nous, mais le résultat final de 8 à 4 en notre faveur cache en fait un match incertain jusqu'au bout !
Lille U.C. - E.D.N. | 4 - 8 | Saint-Mande | |
CHAIGNET Lucas 1859 | 2 - 0 | MOKRANI Rayan 1873 | |
CALOONE Jules 1808 | 0 - 2 | HINGOUET Matthieu 2034 | |
PHULPIN Theo 1552 | X - X | RUBLE Louis 1818 | |
CABARRUS Valentin 1426 | X - X | COULET Arthur 1731 | |
CHACHIACHVILI Loma 1534 | 0 - 2 | FAUCHERON Matheo 1453 | |
JOULIA Benjamin 1180 | 0 - 2 | COULET Axel 1351 | |
CHACHIACHVILI Salome 1313 | 1 - 0 | NGUYEN Tristan 1242 | |
ECHIKR Amel 1210 | 0 - 1 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1102 | |
CHACHIACHVILI Salome 1313 | 1 - 0 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1102 | |
ECHIKR Amel 1210 | 0 - 1 | NGUYEN Tristan 1242 |
Saint-Mandé conserve la 4ème place à un match de la fin. Nous rencontrerons le dernier du groupe le 22 mai à Saint-Mandé.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | |
1 | Le Petit Pouchet Paris | 18 | 6 | 48 | 65 | 17 | |
2 | Nomad Echecs | 16 | 6 | 41 | 65 | 24 | |
3 | Montreuil E.D.L.V. | 14 | 6 | 14 | 45 | 31 | |
4 | Saint-Mande | 14 | 6 | 21 | 50 | 29 | |
5 | Lille U.C. - E.D.N. | 9 | 6 | -14 | 34 | 48 | |
6 | Gif-Cc2-Echecs | 9 | 6 | -28 | 29 | 57 | |
7 | Creteil II | 8 | 6 | -42 | 23 | 65 | |
8 | Tremblay-En-France II | 8 | 6 | -40 | 20 | 60 |
Merci à Lan-Hanh pour les photos
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire