dimanche 19 juin 2016

Résultat du tournoi des enfants de Saint-Mandé

Cet après-midi s'est déroulé notre traditionnel tournoi de fin de saison pour les enfants.
C'était également le championnat des écoles de Saint-Mandé.


Il est intéressant de noter la grande similitude de ce tournoi avec celui de l'année dernière :
43 participants comme en 2015.
Alex Zhu qui remporte la compétition brillamment une nouvelle fois avec 6 sur 6 ! ... Comme l'année dernière.
Et c'est encore l'école Paul Bert qui remporte le trophée des écoles !

Alex, une nouvelle fois vainqueur du tournoi avec un score parfait !

Les enfants de Paul Bert, l'école championne pour la saison 2015-2016

Les lauréats du tournoi.

Classement général :
1er : Alex Zhu
2ème : Lucas Huitric
3ème : Jules Mulliez-Carletti

Classement des filles :
1ère : Donatella Biscayart
2ème : Florine Gitton
3ème : Ellie Sebban

Catégorie Poussin :
1er : Tim Sauzet
2ème : Sacha Dillenseger
3ème : Timothée Viviand

Catégorie Petit-Poussin :
1er : Jonas Molgo
2ème : Jacky Lin
3ème : Solal Lahmy

Classement des écoles :
1ère : Paul Bert
2ème : Emilie et Germaine Tillion
3ème et 4ème : Charles Digeon et Notre-Dame

Grille américaine du tournoi : (passez la souris sur un nom pour avoir le détail du parcours de l'enfant)



Championnat des écoles de St Mandé
Championnat des écoles de St Mandé
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf  
1  
ZHU Alex
  1   ZHU Alex 1350 R PupM FRA IDF 6 21 1674
1 B 1 19   DECAU Arthur 799 E PouM FRA IDF 3 19 973
2 N 1 10   BISCAYART Donatella 880 R PupF FRA IDF 4 18½ 1072
3 B 1 7   DILLENSEGER Sacha 920 R PouM FRA IDF 4 20 1112
4 N 1 5   MOLGO Jonas 799 E PpoM FRA IDF 4 23 1261
5 B 1 2   HUITRIC Lucas 1190 R PouM FRA IDF 5 20½ 1280
6 N 1 9   BITTON Jeremie 890 R PouM FRA IDF 4 19 1094
1350 R PupM FRA IDF + 19B + 10N +  7B +  5N +  2B +  9N 6 21 1674 1674
2  
HUITRIC Lucas
  2   HUITRIC Lucas 1190 R PouM FRA IDF 5 20½ 1280
1 N 1 24   DUPATY Augustin 799 E PouM FRA IDF 3 16 907
2 B 1 33   LAFONT Nathan 799 E PpoM FRA IDF 2 17½ 727
3 N 1 28   TRAIN-DEFRANCQ Leo 799 E PpoM FRA IDF 20 879
4 B 1 3   MULLIEZ-CARLETTI Jules 1160 R PouM FRA IDF 5 20 1217
5 N 0 1   ZHU Alex 1350 R PupM FRA IDF 6 21 1674
6 B 1 8   VIVIAND Timothee 900 R PouM FRA IDF 4 19½ 1067
1190 R PouM FRA IDF + 24N + 33B + 28N +  3B -  1N +  8B 5 20½ 1280 1280
3  
MULLIEZ-CARLETTI Jules
  3   MULLIEZ-CARLETTI Jules 1160 R PouM FRA IDF 5 20 1217
1 B 1 39   GERME Aurelien 799 E PpoM FRA IDF 16 673
2 N 1 18   LIN Jacky 799 E PpoM FRA IDF 3 20 967
3 B 1 9   BITTON Jeremie 890 R PouM FRA IDF 4 19 1094
4 N 0 2   HUITRIC Lucas 1190 R PouM FRA IDF 5 20½ 1280
5 B 1 10   BISCAYART Donatella 880 R PupF FRA IDF 4 18½ 1072
6 N 1 5   MOLGO Jonas 799 E PpoM FRA IDF 4 23 1261
1160 R PouM FRA IDF + 39B + 18N +  9B -  2N + 10B +  5N 5 20 1217 1217
4  
SAUZET Tim
  4   SAUZET Tim 799 E PouM FRA IDF 5 19 1313
1 N 1 20   HOCHEPIED Guillaume 860 R PouM FRA IDF 3 18½ 989
2 B 1 22   GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton 1000 R PouM FRA IDF 3 17 871
3 N 1 11   GITTON Florine 999 E PupF FRA IDF 4 18 1083
4 B 0 6   BOURLAS Stephane 1410 R BenM FRA IDF 4 20 1160
5 N 1 12   WEISSBERG Simon 1040 R BenM FRA IDF 4 17½ 1046
6 N 1 7   DILLENSEGER Sacha 920 R PouM FRA IDF 4 20 1112
799 E PouM FRA IDF + 20N + 22B + 11N -  6B + 12N +  7N 5 19 1313 1313
5  
MOLGO Jonas
  5   MOLGO Jonas 799 E PpoM FRA IDF 4 23 1261
1 N 1 8   VIVIAND Timothee 900 R PouM FRA IDF 4 19½ 1067
2 N 1 12   WEISSBERG Simon 1040 R BenM FRA IDF 4 17½ 1046
3 B 1 6   BOURLAS Stephane 1410 R BenM FRA IDF 4 20 1160
4 B 0 1   ZHU Alex 1350 R PupM FRA IDF 6 21 1674
5 N 1 11   GITTON Florine 999 E PupF FRA IDF 4 18 1083
6 B 0 3   MULLIEZ-CARLETTI Jules 1160 R PouM FRA IDF 5 20 1217
799 E PpoM FRA IDF +  8N + 12N +  6B -  1B + 11N -  3B 4 23 1261 1261
6  
BOURLAS Stephane
  6   BOURLAS Stephane 1410 R BenM FRA IDF 4 20 1160
1 N 1 31   CRETIER Robin 799 E PpoM FRA IDF 14 782
2 B 1 13   SEBBAN Ellie 890 R PpoF FRA IDF 4 15½ 1082
3 N 0 5   MOLGO Jonas 799 E PpoM FRA IDF 4 23 1261
4 N 1 4   SAUZET Tim 799 E PouM FRA IDF 5 19 1313
5 B 0 9   BITTON Jeremie 890 R PouM FRA IDF 4 19 1094
6 B 1 20   HOCHEPIED Guillaume 860 R PouM FRA IDF 3 18½ 989
1410 R BenM FRA IDF + 31N + 13B -  5N +  4N -  9B + 20B 4 20 1160 1160
7  
DILLENSEGER Sacha
  7   DILLENSEGER Sacha 920 R PouM FRA IDF 4 20 1112
1 N 1 41   LIN Jimmy 799 E PpoM FRA IDF 1 13 550
2 B 1 25   WEISSBERG Joseph 799 E PouM FRA IDF 3 15 850
3 N 0 1   ZHU Alex 1350 R PupM FRA IDF 6 21 1674
4 B 1 21   LAHMY Solal 799 E PpoM FRA IDF 3 17 873
5 N 1 23   VIEZ Sohan 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 831
6 B 0 4   SAUZET Tim 799 E PouM FRA IDF 5 19 1313
920 R PouM FRA IDF + 41N + 25B -  1N + 21B + 23N -  4B 4 20 1112 1112
8  
VIVIAND Timothee
  8   VIVIAND Timothee 900 R PouM FRA IDF 4 19½ 1067
1 B 0 5   MOLGO Jonas 799 E PpoM FRA IDF 4 23 1261
2 N 1 39   GERME Aurelien 799 E PpoM FRA IDF 16 673
3 B 1 16   GUIHARD Joao 799 E PouM FRA IDF 15 890
4 N 1 18   LIN Jacky 799 E PpoM FRA IDF 3 20 967
5 B 1 14   SAUZET Lia 999 E PupF FRA IDF 4 15½ 978
6 N 0 2   HUITRIC Lucas 1190 R PouM FRA IDF 5 20½ 1280
900 R PouM FRA IDF -  5B + 39N + 16B + 18N + 14B -  2N 4 19½ 1067 1067
9  
BITTON Jeremie
  9   BITTON Jeremie 890 R PouM FRA IDF 4 19 1094
1 N 1 30   POLAK Josh 799 E PouM FRA IDF 15½ 728
2 B 1 40   ZUCCONI Mathilde 799 E PouF FRA IDF 13 457
3 N 0 3   MULLIEZ-CARLETTI Jules 1160 R PouM FRA IDF 5 20 1217
4 B 1 34   THOMAZON Andreas 799 E PouM FRA IDF 2 15 680
5 N 1 6   BOURLAS Stephane 1410 R BenM FRA IDF 4 20 1160
6 B 0 1   ZHU Alex 1350 R PupM FRA IDF 6 21 1674
890 R PouM FRA IDF + 30N + 40B -  3N + 34B +  6N -  1B 4 19 1094 1094
10  
BISCAYART Donatella
  10   BISCAYART Donatella 880 R PupF FRA IDF 4 18½ 1072
1 N 1 37   SALLES Antoine 799 E PpoM FRA IDF 2 14 568
2 B 0 1   ZHU Alex 1350 R PupM FRA IDF 6 21 1674
3 N 1 33   LAFONT Nathan 799 E PpoM FRA IDF 2 17½ 727
4 B 1 28   TRAIN-DEFRANCQ Leo 799 E PpoM FRA IDF 20 879
5 N 0 3   MULLIEZ-CARLETTI Jules 1160 R PouM FRA IDF 5 20 1217
6 B 1 23   VIEZ Sohan 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 831
880 R PupF FRA IDF + 37N -  1B + 33N + 28B -  3N + 23B 4 18½ 1072 1072
11  
GITTON Florine
  11   GITTON Florine 999 E PupF FRA IDF 4 18 1083
1 B 1 21   LAHMY Solal 799 E PpoM FRA IDF 3 17 873
2 N 1 34   THOMAZON Andreas 799 E PouM FRA IDF 2 15 680
3 B 0 4   SAUZET Tim 799 E PouM FRA IDF 5 19 1313
4 N 1 19   DECAU Arthur 799 E PouM FRA IDF 3 19 973
5 B 0 5   MOLGO Jonas 799 E PpoM FRA IDF 4 23 1261
6 N 1 18   LIN Jacky 799 E PpoM FRA IDF 3 20 967
999 E PupF FRA IDF + 21B + 34N -  4B + 19N -  5B + 18N 4 18 1083 1083
12  
WEISSBERG Simon
  12   WEISSBERG Simon 1040 R BenM FRA IDF 4 17½ 1046
1 N 1 35   GHARBI DESIANTI Asmara 799 E PouF FRA IDF 2 14½ 735
2 B 0 5   MOLGO Jonas 799 E PpoM FRA IDF 4 23 1261
3 B 1 15   BEN BRAHIM Rayann 830 R PouM FRA IDF 15½ 987
4 N 1 36   COPIN Paul 799 E PouM FRA IDF 2 14 717
5 B 0 4   SAUZET Tim 799 E PouM FRA IDF 5 19 1313
6 N 1 19   DECAU Arthur 799 E PouM FRA IDF 3 19 973
1040 R BenM FRA IDF + 35N -  5B + 15B + 36N -  4B + 19N 4 17½ 1046 1046
13  
SEBBAN Ellie
  13   SEBBAN Ellie 890 R PpoF FRA IDF 4 15½ 1082
1 B 1 26   PRUNEAU Nicola 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 815
2 N 0 6   BOURLAS Stephane 1410 R BenM FRA IDF 4 20 1160
3 B 0 18   LIN Jacky 799 E PpoM FRA IDF 3 20 967
4 B 1 29   SCHNEIDER Raphael 799 E PpoM FRA IDF 16½ 757
5 N 1 33   LAFONT Nathan 799 E PpoM FRA IDF 2 17½ 727
6 N 1 25   WEISSBERG Joseph 799 E PouM FRA IDF 3 15 850
890 R PpoF FRA IDF + 26B -  6N - 18B + 29B + 33N + 25N 4 15½ 1082 1082
14  
SAUZET Lia
  14   SAUZET Lia 999 E PupF FRA IDF 4 15½ 978
1 N 1 32   LESECQ Kevin 799 E PpoM FRA IDF 14 619
2 B 0 28   TRAIN-DEFRANCQ Leo 799 E PpoM FRA IDF 20 879
3 N 1 29   SCHNEIDER Raphael 799 E PpoM FRA IDF 16½ 757
4 B 1 17   BENHAMOU Ilan 799 E PouM FRA IDF 14 862
5 N 0 8   VIVIAND Timothee 900 R PouM FRA IDF 4 19½ 1067
6 B 1 21   LAHMY Solal 799 E PpoM FRA IDF 3 17 873
999 E PupF FRA IDF + 32N - 28B + 29N + 17B -  8N + 21B 4 15½ 978 978
15  
BEN BRAHIM Rayann
  15   BEN BRAHIM Rayann 830 R PouM FRA IDF 15½ 987
1 N ½ 29   SCHNEIDER Raphael 799 E PpoM FRA IDF 16½ 757
2 B 1 27   RIZZO Thomas 930 R PouM FRA IDF 3 12½ 804
3 N 0 12   WEISSBERG Simon 1040 R BenM FRA IDF 4 17½ 1046
4 B 1 22   GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton 1000 R PouM FRA IDF 3 17 871
5 N 0 20   HOCHEPIED Guillaume 860 R PouM FRA IDF 3 18½ 989
6 B 1 28   TRAIN-DEFRANCQ Leo 799 E PpoM FRA IDF 20 879
830 R PouM FRA IDF = 29N + 27B - 12N + 22B - 20N + 28B 15½ 987 987
16  
GUIHARD Joao
  16   GUIHARD Joao 799 E PouM FRA IDF 15 890
1 N 0 22   GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton 1000 R PouM FRA IDF 3 17 871
2 B 1 43   BEN BRAHIM Yasmine 799 E PpoF FRA IDF 1 10½ 468
3 N 0 8   VIVIAND Timothee 900 R PouM FRA IDF 4 19½ 1067
4 B 1 32   LESECQ Kevin 799 E PpoM FRA IDF 14 619
5 N ½ 17   BENHAMOU Ilan 799 E PouM FRA IDF 14 862
6 B 1 31   CRETIER Robin 799 E PpoM FRA IDF 14 782
799 E PouM FRA IDF - 22N + 43B -  8N + 32B = 17N + 31B 15 890 890
17  
BENHAMOU Ilan
  17   BENHAMOU Ilan 799 E PouM FRA IDF 14 862
1 N 0 28   TRAIN-DEFRANCQ Leo 799 E PpoM FRA IDF 20 879
2 B 1 32   LESECQ Kevin 799 E PpoM FRA IDF 14 619
3 B 1 37   SALLES Antoine 799 E PpoM FRA IDF 2 14 568
4 N 0 14   SAUZET Lia 999 E PupF FRA IDF 4 15½ 978
5 B ½ 16   GUIHARD Joao 799 E PouM FRA IDF 15 890
6 N 1 30   POLAK Josh 799 E PouM FRA IDF 15½ 728
799 E PouM FRA IDF - 28N + 32B + 37B - 14N = 16B + 30N 14 862 862
18  
LIN Jacky
  18   LIN Jacky 799 E PpoM FRA IDF 3 20 967
1 N 1 27   RIZZO Thomas 930 R PouM FRA IDF 3 12½ 804
2 B 0 3   MULLIEZ-CARLETTI Jules 1160 R PouM FRA IDF 5 20 1217
3 N 1 13   SEBBAN Ellie 890 R PpoF FRA IDF 4 15½ 1082
4 B 0 8   VIVIAND Timothee 900 R PouM FRA IDF 4 19½ 1067
5 N 1 24   DUPATY Augustin 799 E PouM FRA IDF 3 16 907
6 B 0 11   GITTON Florine 999 E PupF FRA IDF 4 18 1083
799 E PpoM FRA IDF + 27N -  3B + 13N -  8B + 24N - 11B 3 20 967 967
19  
DECAU Arthur
  19   DECAU Arthur 799 E PouM FRA IDF 3 19 973
1 N 0 1   ZHU Alex 1350 R PupM FRA IDF 6 21 1674
2 B 1 30   POLAK Josh 799 E PouM FRA IDF 15½ 728
3 N 1 25   WEISSBERG Joseph 799 E PouM FRA IDF 3 15 850
4 B 0 11   GITTON Florine 999 E PupF FRA IDF 4 18 1083
5 N 1 34   THOMAZON Andreas 799 E PouM FRA IDF 2 15 680
6 B 0 12   WEISSBERG Simon 1040 R BenM FRA IDF 4 17½ 1046
799 E PouM FRA IDF -  1N + 30B + 25N - 11B + 34N - 12B 3 19 973 973
20  
HOCHEPIED Guillaume
  20   HOCHEPIED Guillaume 860 R PouM FRA IDF 3 18½ 989
1 B 0 4   SAUZET Tim 799 E PouM FRA IDF 5 19 1313
2 N 1 35   GHARBI DESIANTI Asmara 799 E PouF FRA IDF 2 14½ 735
3 B 1 26   PRUNEAU Nicola 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 815
4 N 0 23   VIEZ Sohan 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 831
5 B 1 15   BEN BRAHIM Rayann 830 R PouM FRA IDF 15½ 987
6 N 0 6   BOURLAS Stephane 1410 R BenM FRA IDF 4 20 1160
860 R PouM FRA IDF -  4B + 35N + 26B - 23N + 15B -  6N 3 18½ 989 989
21  
LAHMY Solal
  21   LAHMY Solal 799 E PpoM FRA IDF 3 17 873
1 N 0 11   GITTON Florine 999 E PupF FRA IDF 4 18 1083
2 B 1 42   CADET Sacha 799 E PpoM FRA IDF 1 12½ -25
3 N 1 22   GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton 1000 R PouM FRA IDF 3 17 871
4 N 0 7   DILLENSEGER Sacha 920 R PouM FRA IDF 4 20 1112
5 B 1 36   COPIN Paul 799 E PouM FRA IDF 2 14 717
6 N 0 14   SAUZET Lia 999 E PupF FRA IDF 4 15½ 978
799 E PpoM FRA IDF - 11N + 42B + 22N -  7N + 36B - 14N 3 17 873 873
22  
GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton
  22   GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton 1000 R PouM FRA IDF 3 17 871
1 B 1 16   GUIHARD Joao 799 E PouM FRA IDF 15 890
2 N 0 4   SAUZET Tim 799 E PouM FRA IDF 5 19 1313
3 B 0 21   LAHMY Solal 799 E PpoM FRA IDF 3 17 873
4 N 0 15   BEN BRAHIM Rayann 830 R PouM FRA IDF 15½ 987
5 B 1 41   LIN Jimmy 799 E PpoM FRA IDF 1 13 550
6 N 1 35   GHARBI DESIANTI Asmara 799 E PouF FRA IDF 2 14½ 735
1000 R PouM FRA IDF + 16B -  4N - 21B - 15N + 41B + 35N 3 17 871 871
23  
VIEZ Sohan
  23   VIEZ Sohan 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 831
1 N 1 42   CADET Sacha 799 E PpoM FRA IDF 1 12½ -25
2 B 0 29   SCHNEIDER Raphael 799 E PpoM FRA IDF 16½ 757
3 N 1 24   DUPATY Augustin 799 E PouM FRA IDF 3 16 907
4 B 1 20   HOCHEPIED Guillaume 860 R PouM FRA IDF 3 18½ 989
5 B 0 7   DILLENSEGER Sacha 920 R PouM FRA IDF 4 20 1112
6 N 0 10   BISCAYART Donatella 880 R PupF FRA IDF 4 18½ 1072
799 E PouM FRA IDF + 42N - 29B + 24N + 20B -  7B - 10N 3 16½ 831 831
24  
DUPATY Augustin
  24   DUPATY Augustin 799 E PouM FRA IDF 3 16 907
1 B 0 2   HUITRIC Lucas 1190 R PouM FRA IDF 5 20½ 1280
2 N 1 38   ALEXANDRE Hery 999 E PupM FRA IDF 2 10½ 492
3 B 0 23   VIEZ Sohan 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 831
4 N 1 26   PRUNEAU Nicola 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 815
5 B 0 18   LIN Jacky 799 E PpoM FRA IDF 3 20 967
6 N 1 34   THOMAZON Andreas 799 E PouM FRA IDF 2 15 680
799 E PouM FRA IDF -  2B + 38N - 23B + 26N - 18B + 34N 3 16 907 907
25  
WEISSBERG Joseph
  25   WEISSBERG Joseph 799 E PouM FRA IDF 3 15 850
1 B 1 36   COPIN Paul 799 E PouM FRA IDF 2 14 717
2 N 0 7   DILLENSEGER Sacha 920 R PouM FRA IDF 4 20 1112
3 B 0 19   DECAU Arthur 799 E PouM FRA IDF 3 19 973
4 N 1 39   GERME Aurelien 799 E PpoM FRA IDF 16 673
5 N 1 35   GHARBI DESIANTI Asmara 799 E PouF FRA IDF 2 14½ 735
6 B 0 13   SEBBAN Ellie 890 R PpoF FRA IDF 4 15½ 1082
799 E PouM FRA IDF + 36B -  7N - 19B + 39N + 35N - 13B 3 15 850 850
26  
PRUNEAU Nicola
  26   PRUNEAU Nicola 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 815
1 N 0 13   SEBBAN Ellie 890 R PpoF FRA IDF 4 15½ 1082
2 B 1 31   CRETIER Robin 799 E PpoM FRA IDF 14 782
3 N 0 20   HOCHEPIED Guillaume 860 R PouM FRA IDF 3 18½ 989
4 B 0 24   DUPATY Augustin 799 E PouM FRA IDF 3 16 907
5 B 1 42   CADET Sacha 799 E PpoM FRA IDF 1 12½ -25
6 N 1 36   COPIN Paul 799 E PouM FRA IDF 2 14 717
799 E PouM FRA IDF - 13N + 31B - 20N - 24B + 42B + 36N 3 14½ 815 815
27  
RIZZO Thomas
  27   RIZZO Thomas 930 R PouM FRA IDF 3 12½ 804
1 B 0 18   LIN Jacky 799 E PpoM FRA IDF 3 20 967
2 N 0 15   BEN BRAHIM Rayann 830 R PouM FRA IDF 15½ 987
3 B ½ 39   GERME Aurelien 799 E PpoM FRA IDF 16 673
4 N 1 38   ALEXANDRE Hery 999 E PupM FRA IDF 2 10½ 492
5 N ½ 28   TRAIN-DEFRANCQ Leo 799 E PpoM FRA IDF 20 879
6 B 1 33   LAFONT Nathan 799 E PpoM FRA IDF 2 17½ 727
930 R PouM FRA IDF - 18B - 15N = 39B + 38N = 28N + 33B 3 12½ 804 804
28  
TRAIN-DEFRANCQ Leo
  28   TRAIN-DEFRANCQ Leo 799 E PpoM FRA IDF 20 879
1 B 1 17   BENHAMOU Ilan 799 E PouM FRA IDF 14 862
2 N 1 14   SAUZET Lia 999 E PupF FRA IDF 4 15½ 978
3 B 0 2   HUITRIC Lucas 1190 R PouM FRA IDF 5 20½ 1280
4 N 0 10   BISCAYART Donatella 880 R PupF FRA IDF 4 18½ 1072
5 B ½ 27   RIZZO Thomas 930 R PouM FRA IDF 3 12½ 804
6 N 0 15   BEN BRAHIM Rayann 830 R PouM FRA IDF 15½ 987
799 E PpoM FRA IDF + 17B + 14N -  2B - 10N = 27B - 15N 20 879 879
29  
SCHNEIDER Raphael
  29   SCHNEIDER Raphael 799 E PpoM FRA IDF 16½ 757
1 B ½ 15   BEN BRAHIM Rayann 830 R PouM FRA IDF 15½ 987
2 N 1 23   VIEZ Sohan 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 831
3 B 0 14   SAUZET Lia 999 E PupF FRA IDF 4 15½ 978
4 N 0 13   SEBBAN Ellie 890 R PpoF FRA IDF 4 15½ 1082
5 B 0 30   POLAK Josh 799 E PouM FRA IDF 15½ 728
6 N 1 40   ZUCCONI Mathilde 799 E PouF FRA IDF 13 457
799 E PpoM FRA IDF = 15B + 23N - 14B - 13N - 30B + 40N 16½ 757 757
30  
POLAK Josh
  30   POLAK Josh 799 E PouM FRA IDF 15½ 728
1 B 0 9   BITTON Jeremie 890 R PouM FRA IDF 4 19 1094
2 N 0 19   DECAU Arthur 799 E PouM FRA IDF 3 19 973
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B ½ 31   CRETIER Robin 799 E PpoM FRA IDF 14 782
5 N 1 29   SCHNEIDER Raphael 799 E PpoM FRA IDF 16½ 757
6 B 0 17   BENHAMOU Ilan 799 E PouM FRA IDF 14 862
799 E PouM FRA IDF -  9B - 19N EXE = 31B + 29N - 17B 15½ 728 728
31  
CRETIER Robin
  31   CRETIER Robin 799 E PpoM FRA IDF 14 782
1 B 0 6   BOURLAS Stephane 1410 R BenM FRA IDF 4 20 1160
2 N 0 26   PRUNEAU Nicola 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 815
3 B 1 41   LIN Jimmy 799 E PpoM FRA IDF 1 13 550
4 N ½ 30   POLAK Josh 799 E PouM FRA IDF 15½ 728
5 B 1 37   SALLES Antoine 799 E PpoM FRA IDF 2 14 568
6 N 0 16   GUIHARD Joao 799 E PouM FRA IDF 15 890
799 E PpoM FRA IDF -  6B - 26N + 41B = 30N + 37B - 16N 14 782 782
32  
LESECQ Kevin
  32   LESECQ Kevin 799 E PpoM FRA IDF 14 619
1 B 0 14   SAUZET Lia 999 E PupF FRA IDF 4 15½ 978
2 N 0 17   BENHAMOU Ilan 799 E PouM FRA IDF 14 862
3 B 1 38   ALEXANDRE Hery 999 E PupM FRA IDF 2 10½ 492
4 N 0 16   GUIHARD Joao 799 E PouM FRA IDF 15 890
5 B ½ 40   ZUCCONI Mathilde 799 E PouF FRA IDF 13 457
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
799 E PpoM FRA IDF - 14B - 17N + 38B - 16N = 40B EXE 14 619 619
33  
LAFONT Nathan
  33   LAFONT Nathan 799 E PpoM FRA IDF 2 17½ 727
1 B 1 38   ALEXANDRE Hery 999 E PupM FRA IDF 2 10½ 492
2 N 0 2   HUITRIC Lucas 1190 R PouM FRA IDF 5 20½ 1280
3 B 0 10   BISCAYART Donatella 880 R PupF FRA IDF 4 18½ 1072
4 N 1 40   ZUCCONI Mathilde 799 E PouF FRA IDF 13 457
5 B 0 13   SEBBAN Ellie 890 R PpoF FRA IDF 4 15½ 1082
6 N 0 27   RIZZO Thomas 930 R PouM FRA IDF 3 12½ 804
799 E PpoM FRA IDF + 38B -  2N - 10B + 40N - 13B - 27N 2 17½ 727 727
34  
THOMAZON Andreas
  34   THOMAZON Andreas 799 E PouM FRA IDF 2 15 680
1 N 1 43   BEN BRAHIM Yasmine 799 E PpoF FRA IDF 1 10½ 468
2 B 0 11   GITTON Florine 999 E PupF FRA IDF 4 18 1083
3 N 1 42   CADET Sacha 799 E PpoM FRA IDF 1 12½ -25
4 N 0 9   BITTON Jeremie 890 R PouM FRA IDF 4 19 1094
5 B 0 19   DECAU Arthur 799 E PouM FRA IDF 3 19 973
6 B 0 24   DUPATY Augustin 799 E PouM FRA IDF 3 16 907
799 E PouM FRA IDF + 43N - 11B + 42N -  9N - 19B - 24B 2 15 680 680
35  
GHARBI DESIANTI Asmara
  35   GHARBI DESIANTI Asmara 799 E PouF FRA IDF 2 14½ 735
1 B 0 12   WEISSBERG Simon 1040 R BenM FRA IDF 4 17½ 1046
2 B 0 20   HOCHEPIED Guillaume 860 R PouM FRA IDF 3 18½ 989
3 N 1 43   BEN BRAHIM Yasmine 799 E PpoF FRA IDF 1 10½ 468
4 N 1 37   SALLES Antoine 799 E PpoM FRA IDF 2 14 568
5 B 0 25   WEISSBERG Joseph 799 E PouM FRA IDF 3 15 850
6 B 0 22   GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton 1000 R PouM FRA IDF 3 17 871
799 E PouF FRA IDF - 12B - 20B + 43N + 37N - 25B - 22B 2 14½ 735 735
36  
COPIN Paul
  36   COPIN Paul 799 E PouM FRA IDF 2 14 717
1 N 0 25   WEISSBERG Joseph 799 E PouM FRA IDF 3 15 850
2 B 1 41   LIN Jimmy 799 E PpoM FRA IDF 1 13 550
3 N 1 40   ZUCCONI Mathilde 799 E PouF FRA IDF 13 457
4 B 0 12   WEISSBERG Simon 1040 R BenM FRA IDF 4 17½ 1046
5 N 0 21   LAHMY Solal 799 E PpoM FRA IDF 3 17 873
6 B 0 26   PRUNEAU Nicola 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 815
799 E PouM FRA IDF - 25N + 41B + 40N - 12B - 21N - 26B 2 14 717 717
37  
SALLES Antoine
  37   SALLES Antoine 799 E PpoM FRA IDF 2 14 568
1 B 0 10   BISCAYART Donatella 880 R PupF FRA IDF 4 18½ 1072
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 17   BENHAMOU Ilan 799 E PouM FRA IDF 14 862
4 B 0 35   GHARBI DESIANTI Asmara 799 E PouF FRA IDF 2 14½ 735
5 N 0 31   CRETIER Robin 799 E PpoM FRA IDF 14 782
6 B 1 43   BEN BRAHIM Yasmine 799 E PpoF FRA IDF 1 10½ 468
799 E PpoM FRA IDF - 10B EXE - 17N - 35B - 31N + 43B 2 14 568 568
38  
ALEXANDRE Hery
  38   ALEXANDRE Hery 999 E PupM FRA IDF 2 10½ 492
1 N 0 33   LAFONT Nathan 799 E PpoM FRA IDF 2 17½ 727
2 B 0 24   DUPATY Augustin 799 E PouM FRA IDF 3 16 907
3 N 0 32   LESECQ Kevin 799 E PpoM FRA IDF 14 619
4 B 0 27   RIZZO Thomas 930 R PouM FRA IDF 3 12½ 804
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 42   CADET Sacha 799 E PpoM FRA IDF 1 12½ -25
999 E PupM FRA IDF - 33N - 24B - 32N - 27B EXE + 42N 2 10½ 492 492
39  
GERME Aurelien
  39   GERME Aurelien 799 E PpoM FRA IDF 16 673
1 N 0 3   MULLIEZ-CARLETTI Jules 1160 R PouM FRA IDF 5 20 1217
2 B 0 8   VIVIAND Timothee 900 R PouM FRA IDF 4 19½ 1067
3 N ½ 27   RIZZO Thomas 930 R PouM FRA IDF 3 12½ 804
4 B 0 25   WEISSBERG Joseph 799 E PouM FRA IDF 3 15 850
5 N 0 43   BEN BRAHIM Yasmine 799 E PpoF FRA IDF 1 10½ 468
6 N 1 41   LIN Jimmy 799 E PpoM FRA IDF 1 13 550
799 E PpoM FRA IDF -  3N -  8B = 27N - 25B - 43N + 41N 16 673 673
40  
ZUCCONI Mathilde
  40   ZUCCONI Mathilde 799 E PouF FRA IDF 13 457
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 9   BITTON Jeremie 890 R PouM FRA IDF 4 19 1094
3 B 0 36   COPIN Paul 799 E PouM FRA IDF 2 14 717
4 B 0 33   LAFONT Nathan 799 E PpoM FRA IDF 2 17½ 727
5 N ½ 32   LESECQ Kevin 799 E PpoM FRA IDF 14 619
6 B 0 29   SCHNEIDER Raphael 799 E PpoM FRA IDF 16½ 757
799 E PouF FRA IDF EXE -  9N - 36B - 33B = 32N - 29B 13 457 457
41  
LIN Jimmy
  41   LIN Jimmy 799 E PpoM FRA IDF 1 13 550
1 B 0 7   DILLENSEGER Sacha 920 R PouM FRA IDF 4 20 1112
2 N 0 36   COPIN Paul 799 E PouM FRA IDF 2 14 717
