Nous recevions le club de Saint-Maur, et ce fut, malheureusement pour nos enfants, une véritable déroute.
Seule Ellie parviendra à prendre un point à cette redoutable équipe de Saint-Maur.
Prochaine ronde le 22 janvier contre Le Perreux.
| Saint Mande II | 1 - 11 | Saint Maur II | |
| ROUILLARD Stanislas 1370 | 0 - 2 | SIMON Adam 1253 | |
| WARGON Solal 1199 | 0 - 2 | METIVIER Arthur 1182 | |
| ATTIAS Benjamin 1199 | 0 - 2 | FENEUX Edwin 1170 | |
| WANG Lucas 1099 | 0 - 2 | GATINEAU Milann 1212 | |
| DENG Yuanqi 1099 | 0 - 2 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1057 | |
| SEBBAN Ellie 1050 | 0 - 1 | SEPAHPOUR Shervine 1009 | |
| SEBBAN Ellie 1050 | 1 - 0 | SEPAHPOUR Shervine 1009 | |
Classement provisioire
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saint Maur II | 6 | 2 | 20 | 22 | 2 |
| 2 | Le Perreux | 6 | 2 | 14 | 17 | 3 |
| 3 | Vincennes | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | La Tour de Juvisy | 4 | 2 | -4 | 9 | 13 |
| 5 | Creteil III | 4 | 2 | -8 | 7 | 15 |
| 6 | Saint Mande II | 3 | 2 | -2 | 7 | 9 |
| 7 | Val d'Yerres II | 2 | 2 | -4 | 10 | 14 |
| 8 | Chelles | 2 | 2 | -18 | 2 | 20 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire