Moyenne ELO tournoi B = 1307
53 participants en tout pour l'open A et B.
Tournoi complet
| 3ème FIDE Saint-Mandé - Open B (- 1700) Liste des participants | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Benjamin | 1533 F | CadM | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
| 2 | BARTH Adele | 1364 F | MinF | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
| 3 | BOCQUET Jean-Michel | 1304 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 4 | BOCQUET Nahom | 1310 N | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 5 | BOCQUET Nathanael | 1532 F | BenM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 6 | CHABOT Arthur | 1130 N | PupM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 7 | CHEN Isabelle | 1246 F | MinF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 8 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1461 F | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 9 | DINCOV Ioan | 1160 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 10 | DINCOV Matei | 1259 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 11 | EMSALEM Marc | 1386 F | SepM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
| 12 | EVEN ENQUIN Aristide | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 13 | FABRE Guy | 1400 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 14 | FAUCHERON Matheo | 1432 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 15 | GOUSSELOT Ninon | 1370 N | PpoF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 16 | HOCHEPIED Damien | 1526 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 17 | HUITRIC Lucas | 1200 F | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 18 | IVANOV Mario | 1355 F | PouM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
| 19 | JARRIL Alexandre | 1377 F | PupM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 20 | JULIENNE Regis | 1337 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 21 | LE HUEC Sarah | 1130 N | PupF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 22 | MALAVAUX Mikael | 1216 F | PupM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 23 | MARQUES Gilles | 1534 F | SenM | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
| 24 | MCDONALD Margaret | 1286 F | SenF | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 25 | MESSAOUR Ryan | 1010 N | PupM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 26 | NAILLOU Jean-Marc | 1368 F | SepM | FRA | IDF | Nomad'échecs club | |
| 27 | NGUYEN Clement | 1421 F | PupM | FRA | IDF | Noisiel Echecs | |
| 28 | NGUYEN Thanh Long | 1483 F | SenM | FRA | IDF | Noisiel Echecs | |
| 29 | NGUYEN Tristan | 1298 F | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 30 | PACHORO Erlinda | 1112 F | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 31 | ROBERT Cecil | 1201 F | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 32 | SAUZET Tim | 1400 N | PupM | FRA | IDF | USF Echecs | |
| 33 | SITHISAK William | 1297 F | PpoM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
| 34 | VEJDOVSKY Aurelien | 1584 F | MinM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 35 | VEJDOVSKY Guillaume | 1018 F | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 36 | WEISSBERG Simon | 1130 N | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 37 | XIONG Noe | 1408 F | PouM | FRA | IDF | Tremblay en France | |
| 38 | ZHANG Lorenzo | 1180 N | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
| 39 | ZHU Alex | 1199 E | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire