L'équipe du Cavalier de la Tourelle jouait contre le club parisien Inter Chess.
La rencontre a été âprement disputée et c'est seulement la dernière partie qui a donné le résultat du match (victoire de Vivien et donc victoire de l'équipe).
De toute façon cela ne change pas grand chose pour nous au classement, d'autant plus que l'équipe 2ème et l'équipe 3ème du groupe ont perdu leur match respectif.
Saint-Mandé prend donc largement la tête de son groupe à une ronde de la fin (demain contre le club SCPO).
Saint Mande | 4 - 3 | Inter Chess | |
HINGOUET Matthieu 2214 | 0 - 1 | RUDIANO Nicolas 2090 | |
DUMAS Charles 2184 | X - X | PHAM Thierry 2032 | |
ROQUE Gaetan 2081 | 1 - 0 | SOTELO Renzo 2088 | |
SPITZ Patrick 2063 | 0 - 1 | BALLATORE Gerard 1909 | |
JACOB Renaud 1913 | 1 - 0 | BOUROGAA Younes 1908 | |
RUBLE Louis 1903 | 1 - 0 | SCHLIENGER Jean-Philippe 1805 | |
MOKRANI Rayan 1828 | 0 - 1 | RIMBAUD Alexis 1779 | |
MALLET Vivien 1782 | 1 - 0 | PHAM Hieu Tuong 1669 |
Classement général de notre groupe
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint Mande | 24 | 8 | 37 | 47 | 10 |
2 | Sevres-Ville d'Avray | 18 | 8 | 4 | 27 | 23 |
3 | La Dame Noire - Montigny | 17 | 8 | 7 | 28 | 21 |
4 | Issy-Les-Moulineaux 4 | 17 | 8 | 2 | 25 | 23 |
5 | Bagneux | 17 | 8 | -3 | 23 | 26 |
6 | Sceaux | 17 | 8 | 2 | 22 | 20 |
7 | Orsay | 15 | 8 | -8 | 18 | 26 |
8 | Inter Chess | 13 | 8 | -5 | 22 | 27 |
9 | S.C.P.O. Paris | 12 | 8 | -11 | 20 | 31 |
10 | Montreuil 2 | 10 | 8 | -25 | 14 | 39 |
Matthieu n'était pas inspiré aujourd'hui
Renaud a testé avec succès un gambit.
Victoire sans trop de difficulté pour Louis.
Gaëtan a eu une attaque directe sur le roi de son adversaire.
Patrick a dû s'incliner victime d'un mal de dos qui ne facilite pas la concentration.
Charles a fait partie nulle, mettant un terme à 7 victoires de suite...
Dommage :-)
On ne le voit peut-être pas bien, mais il neigeait à gros flocons aujourd'hui à Saint-Mandé.
Rayan a fait une gaffe qui lui coûte la partie.
Et Vivien a remporté la dernière partie du jour, ce qui donnait la victoire au Cavalier de la Tourelle.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire