Après un début de saison compliqué (maladie et un manque terrible de réussite), nous devions impérativement remporter les deux matchs de ce week-end pour nous maintenir.
Ce fut presque mission accomplie...
Le samedi, nous jouions contre le club de Colmar qui accueillait les rencontres.
A ce sujet je les remercie pour leur accueil sympathique dans leurs beaux locaux.
Nous remportons le match sur le score de 10 à 6.
Saint-Mande | 10 - 6 | Colmar | |
WEISMAN Nathan 2034 | 2 - 0 | KOCH Benjamin 1825 | |
ZHU Alex 1560 | 2 - 0 | ARHAN Tanguy 1680 | |
LORENZO Catherine 1399 | 0 - 2 | LAMBACH Maxime 1783 | |
HUITRIC Lucas 1194 | 0 - 2 | BORNI-KERN Valentin 1136 | |
NGUYEN Tristan 1529 | 2 - 0 | SOYEUX Gabriel 1376 | |
SEBBAN Ellie 1160 | 0 - 2 | SCHUTZ Bastien 1192 | |
LIN Jacky 1195 | 1 - 0 | CASTILLON Come 1009 | |
PLAIDIT Hugo 1120 | 1 - 0 | DE MOURA Chloe 1050 | |
LIN Jacky 1195 | 1 - 0 | DE MOURA Chloe 1050 | |
PLAIDIT Hugo 1120 | 1 - 0 | CASTILLON Come 1009 |
Et donc nous avions notre destin entre les mains pour le dimanche.
Il fallait ne pas perdre contre Mulhouse.
Les enfants se sont battus jusqu'au bout...
...Hélas nous nous inclinons sur le plus petit écart : 8 à 7.
Mulhouse II | 8 - 7 | Saint-Mande | |
JUNCKER Jules 1834 | 0 - 2 | WEISMAN Nathan 2034 | |
PIZZI Axel 1639 | 0 - 2 | ZHU Alex 1560 | |
SCHNEIDER Mano 1899 | 2 - 0 | LORENZO Catherine 1399 | |
BALDANDORJ Temuulen 1442 | 2 - 0 | HUITRIC Lucas 1194 | |
SCHEBACHER Solene 1536 | 2 - 0 | NGUYEN Tristan 1529 | |
CAMACHO Pablo 1433 | 2 - 0 | SEBBAN Ellie 1160 | |
SCHOENENBERGER Noah 1138 | 0 - 1 | LIN Jacky 1195 | |
HAMDY Adam 1020 | X - X | PLAIDIT Hugo 1120 | |
SCHOENENBERGER Noah 1138 | 0 - 1 | PLAIDIT Hugo 1120 | |
HAMDY Adam 1020 | 0 - 1 | LIN Jacky 1195 |
Cela s'est joué à pas grand chose.
Bref nous terminons 6ème du groupe Est et nous jouerons en N2 jeunes la saison prochaine, très motivés pour remonter en N1 jeunes !
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vandoeuvre | 20 | 7 | 41 | 67 | 26 |
2 | Lille U.C. - E.D.N. | 16 | 7 | 16 | 56 | 40 |
3 | Mulhouse II | 16 | 7 | 2 | 51 | 49 |
4 | Saint Maur | 13 | 7 | 4 | 53 | 49 |
5 | Villepinte | 13 | 7 | -17 | 35 | 52 |
6 | Saint-Mande | 12 | 7 | -2 | 48 | 50 |
7 | Colmar | 12 | 7 | -9 | 46 | 55 |
8 | Strasbourg | 10 | 7 | -35 | 29 | 64 |
En tout cas les enfants ont beaucoup apprécié ce week-end de compétition.
Le groupe était très sympathique.
C'est parti en TGV !
1er match contre les locaux
Le joli centre ville de Colmar le soir vers 20h...Je vous assure que c'est vers 20h.
Aujourd'hui c'était l'anniversaire d'Ellie, 11 ans.
mini cérémonie à l'hôtel :-)
Quelques images sur le jeu d'échecs dans l'hôtel.
Lisez en détail ce qui est écrit sur cette plaque.
J'ai trouvé ça assez incroyable.
Et c'est parti pour le dernier match contre Mulhouse...
Le centre ville de Colmar, ce dimanche après-midi
En attendant le TGV
Ils n'ont pas perdu le sourire !
Merci à tous !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire