13ème tournoi des familles, aujourd'hui dans la salle des fêtes de la mairie de Saint-Mandé.
Ce tournoi était le dernier évènement de notre week-end des échecs.
C'était aussi le premier "grand" tournoi que nous organisions depuis près de 2 ans, à cause de la crise sanitaire.
24 équipes ont participé (soit 48 joueurs) à ce convivial tournoi des familles, dont l'objectif est de faire jouer des personnes non habituées à jouer des tournois d'échecs.
Vous avez ici le palmarès des différents tournois organisés par notre association au fil du temps.
Félicitations à Alexandre et Nathan Leiserowicz que j'ai ajoutés à ce palmarès !
Nous remercions Mme Christine Sevestre, adjointe au maire de Saint-Mandé, déléguée aux sports et à la vie associative, pour sa participation à la remise des prix.
Trophées pour ce 13ème tournoi des familles
Alexandre et Nathan Leiserowicz - 1er du classement général
Louis et Hugo Dang - 2ème prix du classement général
Tim et Lia Sauzet - 3ème prix du classement général
Alan et Ellie Sebban - 1er prix jeune
Eyquem et Gassan Bacquey - 2ème prix jeune
Alon et Liam Bustamante Giffard- 3ème prix jeune
Classement final des équipes et par échiquier
Tournoi des Familles Classement après la ronde 6 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf | |
1 | LEISEROWICZ | 1299 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 23 | 277 | ||
2 | DANG | 1273 E | PupM | FRA | IDF | 5 | 22½ | 277 | ||
3 | SAUZET | 1302 E | CadM | FRA | IDF | 4½ | 19½ | 193 | ||
4 | SEVAISTRE | 1299 E | SenM | FRA | IDF | 3½ | 23 | 60 | ||
5 | SEBBAN | 799 E | BenM | FRA | IDF | 3½ | 20 | 60 | ||
6 | CARACCI | 1099 E | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18 | 60 | ||
7 | TUIL | 1099 E | SenM | FRA | IDF | 3½ | 16½ | 60 | ||
8 | ITTAH | 1099 E | SenM | FRA | IDF | 3½ | 16½ | 60 | ||
9 | BACQUEY | 1040 E | MinM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 0 | ||
10 | PLAIDIT | 1099 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 0 | ||
11 | SIMONNET | 1099 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 0 | ||
12 | PINCON | 1415 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 0 | ||
13 | BUSTAMANTE GIFFARD | 1030 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 0 | ||
14 | SHEPPARD | 1270 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 0 | ||
15 | LARIDAN | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 17 | 0 | ||
16 | COUSTENOBLE | 1099 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 17 | 0 | ||
17 | PAQUET | 1099 E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 18½ | -62 | ||
18 | OSTY | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 17½ | -62 | ||
19 | GURIN | 900 E | PupM | FRA | IDF | 2½ | 15½ | -62 | ||
20 | DAMOISEAU | 1305 E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 15 | -62 | ||
21 | TOURKINE | 1099 E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 12 | -62 | ||
22 | ESSADKI | 1099 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 14½ | -120 | ||
23 | TEMIME-LONGUET | 899 E | PupM | FRA | IDF | 1½ | 15 | -193 | ||
24 | ROBERT-TRAEGER | 1099 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 16½ | -677 |
Echiquier numéro 1 Classement après la ronde 6 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf | |
1 | SHEPPARD Oliver | 1740 N | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 6 | 14 | 2017 | |
2 | PINCON Stephane | 2029 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 13 | 2306 | |
3 | LEISEROWICZ Alexandre | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 1520 | ||
4 | DANG Louis | 1385 F | PouM | FRA | IDF | Palamede Echecs | 5 | 20 | 1500 | |
5 | SEVAISTRE Simon | 1199 E | CadM | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris | 4 | 22 | 1393 | |
6 | SAUZET Tim | 1366 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 22 | 1331 | |
7 | BACQUEY Eyquem | 1080 N | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 19 | 1305 | |
8 | COUSTENOBLE Charles | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 13 | 1190 | ||
9 | PINCON Pierrot | 1210 N | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 12 | 1125 | |
10 | SEBBAN Ellie | 1305 F | BenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 22 | 1254 | |
11 | BUSTAMANTE GIFFARD Alon | 1230 N | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 20 | 1191 | |
12 | CARACCI Celsio | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 20 | 1178 | ||
13 | TUIL Simon | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 17 | 1082 | |
14 | GURIN Roman | 920 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 13 | 990 | |
15 | TOURKINE Aleksei | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10 | 924 | ||
16 | SIMONNET Jean-Baptiste | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 24 | 1050 | ||
17 | PAQUET Robin | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 20 | 1050 | ||
18 | ITTAH Mickael | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 20 | 980 | ||
19 | LARIDAN James | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2 | 19 | 996 | |
20 | ESSADKI Farid | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 16 | 950 | ||
21 | PLAIDIT Stephane | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 1 | 28 | 966 | |
22 | TEMIME Solal | 999 E | PupM | FRA | IDF | 1 | 15 | 711 | ||
23 | ROBERT-TRAEGER Fabrice | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 17 | 198 | ||
24 | OSTY Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 15 | 198 |
Echiquier numéro 2 Classement après la ronde 6 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ITTAH Rafael | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 6 | 12 | 1814 | |
2 | DANG Hugo | 1160 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine | 5½ | 24½ | 1609 | |
3 | SAUZET Lia | 1238 F | CadF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 17 | 1303 | |
4 | PLAIDIT Gabriel | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 11½ | 1206 | |
5 | LEISEROWICZ Nathan | 1199 E | MinM | FRA | IDF | 4½ | 25½ | 1404 | ||
6 | CARACCI Elyes | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4½ | 14½ | 1276 | |
7 | LARIDAN Jean-Philippe | 1399 N | SenM | FRA | IDF | 4½ | 13 | 1264 | ||
8 | OSTY Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 21½ | 1300 | |
9 | TUIL Bruno | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 4 | 17 | 1183 | ||
10 | SIMONNET Arthur | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 12½ | 1196 | |
11 | SEBBAN Alan | 1100 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3½ | 18½ | 1209 | |
12 | SEVAISTRE Bruno | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 23 | 1122 | ||
13 | BUSTAMANTE GIFFARD Liam | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 17½ | 1014 | |
14 | PAQUET Zacharie | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2½ | 18 | 1068 | |
15 | BACQUEY Gassan | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2 | 21½ | 993 | |
16 | COUSTENOBLE Eloise | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2 | 21 | 963 | |
17 | GURIN Sofia | 860 N | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2 | 17½ | 914 | |
18 | LONGUET Selma | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2 | 16½ | 864 | |
19 | TOURKINE Alexandre | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2 | 13 | 827 | |
20 | ESSADKI Elyes | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2 | 12 | 790 | |
21 | DAMOISEAU Aline | 1399 E | SenF | FRA | IDF | 1 | 18½ | 720 | ||
22 | PINCON Lili | 800 N | PpoF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 27 | 496 | |
23 | SHEPPARD Victoria | 799 E | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 0 | 23 | 413 | |
24 | ROBERT-TRAEGER Lucas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | 0 | 16 | 270 |
Quelques photos du tournoi des familles
La belle salle des fêtes de la mairie de Saint-Mandé
Remise des prix
Merci à Lien pour cette photo !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire