Aujourd'hui le Cavalier de la Tourelle a organisé son 15ème tournoi des familles !
Compétition conviviale par équipe de deux joueurs d'une même famille.
Compétition conviviale par équipe de deux joueurs d'une même famille.
30 équipes étaient sur la grille de départ pour cette nouvelle édition très ouverte.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour l'organisation du tournoi, en particulier Aurélie et Eslem pour la buvette, et Oliver pour sa disponibilité.
Cette 15ème édition est remportée par l'équipe Chenal, composée de Victor et Alain, deux anciens membres du Cavalier de la Tourelle qui nous étions ravis de retrouver.
Deuxième place au départage pour l'équipe Takizawa de Vincennes qui s'était déjà classée 3ème l'année dernière. 3ème place, également au départage, pour l'équipe Seradin de Malakoff.
Deux prix spéciaux ont été distribués, pour la seule équipe féminine composée d'Adriana Nitescu et Ana Glomot, et pour la première équipe composée uniquement d'enfants avec Lucas Chan et Louis Jin.
Ci-dessous vous avez le classement par équipes, puis les points par échiquier.
Vous pouvez voir le palmarès de cette compétition en suivant ce lien.
15ème Tournoi des familles - Equipes Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Cu. | |
1 | CHENAL | 1436 E | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 5B | + 4N | + 3B | + 2N | + 6B | 6 | 22½ | 21 | |
2 | TAKIZAWA | 1259 E | SenM | FRA | IDF | + 20B | = 3N | = 9B | + 26N | - 1B | + 10N | 4 | 21 | 14½ | |
3 | SERADIN | 1380 E | SenM | FRA | IDF | + 10N | = 2B | = 26N | - 1N | + 16B | + 12B | 4 | 21 | 13½ | |
4 | COUSTENOBLE | 1395 E | SenM | FRA | IDF | + 27B | + 8N | - 1B | = 11N | = 14B | + 9B | 4 | 20½ | 14½ | |
5 | ITTAH | 1295 E | SenM | FRA | IDF | + 28B | - 1N | = 16B | + 15N | + 11B | = 7N | 4 | 20½ | 13½ | |
6 | BAILLET | 1300 E | SenM | FRA | IDF | + 19N | = 26B | = 12N | + 22B | + 9N | - 1N | 4 | 19½ | 15½ | |
7 | CHAN LUCAS -JIN | 965 E | MinM | FRA | IDF | - 9B | = 13N | + 27B | + 21N | + 8B | = 5B | 4 | 18 | 12 | |
8 | LIRZIN | 1270 E | SenM | FRA | IDF | + 29N | - 4B | = 10N | + 19B | - 7N | + 22B | 3½ | 17½ | 12 | |
9 | CARACCI | 1202 E | SenM | FRA | IDF | + 7N | = 25B | = 2N | + 12B | - 6B | - 4N | 3 | 22½ | 13½ | |
10 | RECONNEILLE | 1190 E | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 20N | = 8B | = 16N | + 15B | - 2B | 3 | 20½ | 10½ | |
11 | HAKOUN | 1255 E | SenM | FRA | IDF | = 12N | + 24B | = 25N | = 4B | - 5N | = 20N | 3 | 20 | 12 | |
12 | BUSTAMANTE GIFFARD | 1063 E | MinM | FRA | IDF | = 11B | + 17N | = 6B | - 9N | + 26B | - 3N | 3 | 19 | 12 | |
13 | AMICE | 1150 E | SenM | FRA | IDF | - 25N | = 7B | + 24N | = 14B | = 18N | = 17N | 3 | 19 | 9½ | |
14 | SHEPPARD | 1370 E | SenM | FRA | IDF | = 22B | = 15N | = 21B | = 13N | = 4N | = 18B | 3 | 18 | 10½ | |
15 | FANG | 999 E | MinM | FRA | IDF | = 18N | = 14B | + 23N | - 5B | - 10N | + 27B | 3 | 17½ | 10½ | |
16 | CHAN-WONG | 918 E | CadM | FRA | IDF | = 23N | = 18B | = 5N | = 10B | - 3N | + 29B | 3 | 17½ | 10 | |
17 | DORNBUSCH | 1365 E | SenM | FRA | IDF | = 24N | - 12B | = 19N | + 23B | = 22N | = 13B | 3 | 16½ | 9½ | |
18 | LIPSKER | 1235 E | SenM | FRA | IDF | = 15B | = 16N | - 22B | + 28N | = 13B | = 14N | 3 | 16 | 10 | |
19 | NITESCU-GLOMOT | 1140 E | SenF | FRA | IDF | - 6B | + 30N | = 17B | - 8N | = 21B | + 26N | 3 | 15½ | 9 | |
20 | THIBAUD | 1099 E | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 10B | + 30B | = 27N | + 24N | = 11B | 3 | 15 | 8 | |
21 | JAVERCOWSKI | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 28N | = 14N | - 7B | = 19N | = 23B | 2½ | 20 | 8½ | |
22 | KAUFMAN | 1175 E | SenM | FRA | IDF | = 14N | = 23B | + 18N | - 6N | = 17B | - 8N | 2½ | 19 | 10½ | |
23 | ABDUL-SATTAR-YSSAAD | 1199 E | SenM | FRA | IDF | = 16B | = 22N | - 15B | - 17N | + 28B | = 21N | 2½ | 15½ | 8 | |
24 | DUMONTIER-SEBBAN | 1160 E | SenM | FRA | IDF | = 17B | - 11N | - 13B | + 29N | - 20B | + 30N | 2½ | 13½ | 7 | |
25 | MATERRE | 1365 E | SenM | FRA | IDF | + 13B | = 9N | = 11B | 2 | 19½ | 10½ | ||||
26 | FORTIN | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 30N | = 6N | = 3B | - 2B | - 12N | - 19B | 2 | 18½ | 10½ | |
27 | MOYAL | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | = 29B | - 7N | = 20B | + 30B | - 15N | 2 | 15½ | 6 | |
28 | GALLIER | 1099 E | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 21B | + 29N | - 18B | - 23N | EXE | 2 | 14 | 5 | |
29 | GUY-GABRIEL | 1099 E | SenM | FRA | IDF | - 8B | = 27N | - 28B | - 24B | EXE | - 16N | 1½ | 13½ | 4½ | |
30 | NIEL | 899 E | PupM | FRA | IDF | - 26B | - 19B | - 20N | EXE | - 27N | - 24B | 1 | 13½ | 3 |
15ème Tournoi des familles - Echiquier 1 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | CHENAL Victor | 1531 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 18B | + 6N | + 4B | + 7N | + 12B | 6 | 20½ | 2230 | |
2 | SHEPPARD Oliver | 1740 N | SepM | FRA | IDF | + 28B | + 11N | + 19B | + 27N | + 6N | + 22B | 6 | 13 | 2189 | |
3 | CHAN Lucas | 1130 N | MinM | FRA | IDF | = 25B | + 27N | + 14B | + 19N | + 9B | + 18B | 5½ | 14 | 1678 | |
4 | SERADIN Erwan | 1629 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 7B | + 21N | - 1N | + 10B | + 8B | 5 | 22 | 1691 | |
5 | DORNBUSCH Philippe | 1930 N | SepM | MNC | PAC | + 23N | - 8B | + 15N | + 16B | + 28N | + 27B | 5 | 14 | 1897 | |
6 | COUSTENOBLE Charles | 1380 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | + 9N | - 1B | + 29N | - 2B | + 25B | 4 | 21½ | 1512 | |
7 | TAKIZAWA Takuma | 1239 F | PupM | FRA | IDF | + 17B | - 4N | + 25B | + 21N | - 1B | + 20N | 4 | 19½ | 1643 | |
8 | BUSTAMANTE GIFFARD Alon | 1127 F | MinM | FRA | IDF | + 29B | + 5N | + 12B | - 25N | + 21B | - 4N | 4 | 17½ | 1503 | |
9 | LIRZIN Leandre | 1140 N | PupM | FRA | IDF | + 26N | - 6B | + 20N | + 15B | - 3N | + 28B | 4 | 16½ | 1371 | |
10 | CHAN Lea | 1037 F | CadF | FRA | IDF | - 16N | + 22B | + 18N | + 20B | - 4N | + 26B | 4 | 15½ | 1469 | |
11 | FANG Wen-Gael | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 22N | - 2B | + 16N | - 18B | - 20N | + 14B | 3 | 18½ | 1698 | |
12 | BAILLET Maxime | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 21B | - 8N | + 28B | + 25N | - 1N | 3 | 17½ | 1494 | |
13 | MATERRE Bertrand | 1750 N | VetM | FRA | IDF | + 27B | + 25N | + 29B | 3 | 17 | 2027 | ||||
14 | MOYAL David | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 26B | - 3N | + 17B | + 30B | - 11N | 3 | 17 | 1488 | |
15 | NITESCU Adriana | 1199 E | SenF | FRA | IDF | - 12B | + 30N | - 5B | - 9N | + 19B | + 21N | 3 | 16½ | 1607 | |
16 | ABDUL-SATTAR Nadeem | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 10B | + 28N | - 11B | - 5N | + 24B | - 19N | 3 | 16½ | 1560 | |
17 | THIBAUD Matthieu | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 20B | + 30B | - 14N | + 23N | + 29B | 3 | 12½ | 1510 | |
18 | ITTAH Mickael | 1399 E | SenM | FRA | IDF | = 24B | - 1N | - 10B | + 11N | + 29B | - 3N | 2½ | 21 | 1343 | |
19 | JAVERCOWSKI Celine | 1399 E | SenF | FRA | IDF | - 1B | + 24N | - 2N | - 3B | - 15N | + 16B | 2 | 25 | 1419 | |
20 | RECONNEILLE Cyrille | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 17N | - 9B | - 10N | + 11B | - 7B | 2 | 23 | 1352 | |
21 | FORTIN Maxence | 999 E | BenM | FRA | IDF | + 30N | + 12N | - 4B | - 7B | - 8N | - 15B | 2 | 19½ | 1352 | |
22 | LIPSKER Benjamin | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 11B | - 10N | - 28B | + 24N | + 27B | - 2N | 2 | 16½ | 1282 | |
23 | SEBBAN Arnaud | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 29N | - 27B | + 26N | - 17B | + 30N | 2 | 11½ | 1314 | |
24 | GALLIER Gorka | 1399 E | SenM | FRA | IDF | = 18N | - 19B | = 26N | - 22B | - 16N | EXE | 2 | 11½ | 1063 | |
25 | CARACCI Elyes | 1067 F | PupM | FRA | IDF | = 3N | - 13B | - 7N | + 8B | - 12B | - 6N | 1½ | 25 | 1109 | |
26 | GUY Anais | 1399 E | SenF | FRA | IDF | - 9B | - 14N | = 24B | - 23B | EXE | - 10N | 1½ | 15½ | 789 | |
27 | AMICE Jonathan | 900 N | PouM | FRA | IDF | - 13N | - 3B | + 23N | - 2B | - 22N | - 5N | 1 | 25 | 991 | |
28 | KAUFMAN Arnaud | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 16B | + 22N | - 12N | - 5B | - 9N | 1 | 23 | 1080 | |
29 | HAKOUN Joshua | 1110 N | PupM | FRA | IDF | - 8N | + 23B | - 13N | - 6B | - 18N | - 17N | 1 | 20 | 1144 | |
30 | NIEL Arthur | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 21B | - 15B | - 17N | EXE | - 14N | - 23B | 1 | 14 | 331 |
15ème Tournoi des familles - Echiquier 2 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | CHENAL Alain | 1341 F | SepM | FRA | IDF | + 18B | + 3N | = 8B | + 14N | + 7B | + 5N | 5½ | 23½ | 1603 | |
2 | HAKOUN Benjamin | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 22B | + 17N | + 26B | + 8N | - 3B | + 15B | 5 | 19½ | 1354 | |
3 | ITTAH Rafael | 1190 N | PouM | FRA | IDF | + 23N | - 1B | + 25N | + 16B | + 2N | + 13B | 5 | 19½ | 1351 | |
4 | AMICE Bertrand | 1399 E | SepM | FRA | IDF | - 26B | + 13N | + 17B | + 30N | + 11B | + 29B | 5 | 13 | 1222 | |
5 | BAILLET Vadim | 1200 N | PupM | FRA | IDF | + 19B | + 24N | + 22B | + 10N | = 6B | - 1B | 4½ | 21 | 1285 | |
6 | CARACCI Celsio | 1337 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 26N | + 7B | + 22N | = 5N | - 8B | 4½ | 20 | 1334 | |
7 | TAKIZAWA Tetsuya | 1278 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 14B | - 6N | + 24B | - 1N | + 9B | 4 | 22 | 1248 | |
8 | COUSTENOBLE Eloise | 1410 N | PouF | FRA | IDF | + 27N | = 12B | = 1N | - 2B | + 30N | + 6N | 4 | 19½ | 1283 | |
9 | RECONNEILLE Lison | 980 N | PupF | FRA | IDF | - 14N | + 15B | + 12N | + 25B | + 16N | - 7N | 4 | 18 | 1192 | |
10 | KAUFMAN Arthur | 950 N | PouM | FRA | IDF | + 30B | + 20N | + 11B | - 5B | + 29N | - 12B | 4 | 15 | 1086 | |
11 | LIPSKER Oren | 1070 N | PouM | FRA | IDF | + 16N | + 25B | - 10N | + 23B | - 4N | + 30B | 4 | 15 | 1070 | |
12 | LIRZIN Franck | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 21B | = 8N | - 9B | + 19N | - 13B | + 10N | 3½ | 20 | 1112 | |
13 | JIN Louis | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 6N | - 4B | + 27N | + 18B | + 12N | - 3N | 3 | 22 | 1136 | |
14 | SERADIN Maxime | 1130 N | PupM | FRA | IDF | + 9B | - 7N | - 24B | - 1B | + 25N | + 22N | 3 | 19 | 1049 | |
15 | THIBAUD Simon | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 7B | - 9N | + 28N | + 27B | + 17B | - 2N | 3 | 17½ | 998 | |
16 | FANG Yan-Ael | 1199 E | MinM | FRA | IDF | - 11B | + 30N | + 20B | - 3N | - 9B | + 27N | 3 | 16½ | 974 | |
17 | DUMONTIER ABOU Louis | 920 N | PouM | FRA | IDF | + 29N | - 2B | - 4N | + 21B | - 15N | + 28B | 3 | 16 | 954 | |
18 | PINARD JAVERCOWSKI Tom | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 1N | + 23B | + 30B | - 13N | + 19B | - 20N | 3 | 15½ | 1011 | |
19 | GLOMOT Ana | 1080 N | PouF | FRA | IDF | - 5N | + 28B | + 29N | - 12B | - 18N | + 24B | 3 | 14 | 966 | |
20 | YSSAAD Sofiane | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 25N | - 10B | - 16N | = 29B | + 23N | + 18B | 2½ | 13½ | 894 | |
21 | GABRIEL Roman | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 12N | + 27B | - 23N | - 17N | EXE | = 25B | 2½ | 12 | 812 | |
22 | BUSTAMANTE GIFFARD Liam | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 2N | + 29B | - 5N | - 6B | + 24N | - 14B | 2 | 19½ | 987 | |
23 | GALLIER Jan | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 3B | - 18N | + 21B | - 11N | - 20B | EXE | 2 | 17½ | 787 | |
24 | FORTIN Claude | 1399 E | VetM | FRA | IDF | + 28B | - 5B | + 14N | - 7N | - 22B | - 19N | 2 | 17 | 913 | |
25 | WONG Jules | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 20B | - 11N | - 3B | - 9N | - 14B | = 21N | 1½ | 20½ | 840 | |
26 | MATERRE Dario | 980 N | PouM | FRA | IDF | + 4N | - 6B | - 2N | 1 | 22 | 1119 | ||||
27 | MOYAL Roxane | 999 E | PupF | FRA | IDF | - 8B | - 21N | - 13B | - 15N | + 28N | - 16B | 1 | 15½ | 710 | |
28 | NIEL Antoine | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 24N | - 19N | - 15B | EXE | - 27B | - 17N | 1 | 13 | 281 | |
29 | DORNBUSCH Anna | 799 E | PpoF | MNC | IDF | - 17B | - 22N | - 19B | = 20N | - 10B | - 4N | ½ | 19½ | 618 | |
30 | SHEPPARD Victoria | 999 E | PupF | FRA | IDF | - 10N | - 16B | - 18N | - 4B | - 8B | - 11N | 0 | 23 | 300 |
Cette année le tournoi s'est déroulé dans la salle des conférences de la mairie de Saint-Mandé
De bonnes conditions de jeu
La buvette offerte aux participants
Pas mal de travail pour l'arbitre, car le logiciel de la FFE n'est pas vraiment adapté aux compétitions par équipes
Une foule de spectateurs autour d'une partie acharnée
La plupart des équipes étaient composées d'un adulte et d'un enfant.
La seule équipe entièrement féminine, Adriana et Ana.
Une salle assez vaste pour le tournoi.
Prix spécial pour Ana et Adriana
Prix de l'équipe jeune pour Lucas et Louis
3ème place pour Erwan et Maxime de Malakoff.
Deuxième place pour Takuma et Tetsuya
Les grands gagnants, Victor et Alain
Merci à Eslem, Jean-François, Oliver et Tatiana pour les photos !
Rendez-vous l'année prochaine à la Toussaint pour la 16ème édition du tournoi des familles de Saint-Mandé !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire