4ème étape du Grand Prix de Saint-Mandé aujourd'hui, samedi 16 décembre.
Il s'agissait d'un tournoi d'échecs 960, avec tirage au sort de la position des pièces juste avant le début du tournoi.
Le sort a donné cette position
Grand Prix de Saint-Mandé Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | ZHU Alex | 1848 F | JunM | FRA | IDF | + 10B | + 6N | + 8B | + 5N | + 3B | 5 | 10½ | 2302 | |
2 | SHEPPARD Oliver | 1740 N | SepM | FRA | IDF | + 14B | - 8N | + 4B | + 11N | + 6N | 4 | 9½ | 1596 | |
3 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2050 N | SepM | FRA | IDF | - 6N | + 10B | + 7B | + 8N | - 1N | 3 | 12 | 1762 | |
4 | BARTHELEMY Marc | 1288 F | SepM | FRA | IDF | + 15B | - 9B | - 2N | + 13N | + 11B | 3 | 11½ | 1603 | |
5 | VAPILLON Marc | 1730 N | SepM | FRA | IDF | - 11N | + 13B | + 12N | - 1B | + 10B | 3 | 10½ | 1558 | |
6 | RONDIER Cedric | 1418 F | SenM | FRA | IDF | + 3B | - 1B | = 11N | + 7N | - 2B | 2½ | 14½ | 1569 | |
7 | BARTHELEMY Alain | 1453 F | SepM | FRA | IDF | + 13N | = 11B | - 3N | - 6B | + 8B | 2½ | 9 | 1423 | |
8 | LARIDAN James | 1200 N | PouM | FRA | IDF | EXE | + 2B | - 1N | - 3B | - 7N | 2 | 14½ | 1370 | |
9 | MATERRE Bertrand | 1750 N | VetM | FRA | IDF | + 12B | + 4N | 2 | 13½ | 2027 | ||||
10 | DORIAC Fabrice | 1160 N | SepM | FRA | IDF | - 1N | - 3N | + 13B | + 12B | - 5N | 2 | 12½ | 1416 | |
11 | SALLES Antoine | 1000 N | MinM | FRA | IDF | + 5B | = 7N | = 6B | - 2B | - 4N | 2 | 12½ | 1306 | |
12 | DRUZETIC Stephane | 1199 E | SepM | FRA | IDF | - 9N | EXE | - 5B | - 10N | + 13B | 2 | 10 | 1295 | |
13 | SHEPPARD Victoria | 999 E | PupF | FRA | IDF | - 7B | - 5N | - 10N | - 4B | - 12N | 0 | 10½ | 696 | |
14 | TOURKINE Aleksei | 1306 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | 0 | 10 | 1029 | |||||
15 | MUNIER Alexis | 1880 F | MinM | FRA | IDF | - 4N | 0 | 9 | 803 |
Victoire d'Alex Zhu avec 5 points sur 5 !
Jean-François conserve la tête du Grand Prix !
Les participants
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire