Aujourd'hui a eu lieu la 28ème édition du tournoi des enfants de Saint-Mandé, tournoi support du championnat des écoles.
Nous avons battu le record de participation, avec 62 enfants répartis comme ceci :
Répartition par clubs | |||
4 écoles représentés + des enfants du Cavalier de la Tourelle | |||
Notre-Dame : | 15 : | ||
Charles Digeon : | 14 : | ||
Emilie et Germaine Tillion : | 12 : | ||
Cavalier de la Tourelle Saint-Mande : | 11 : | ||
Paul Bert : | 10 : |
Et avec la répartition suivante
Masculin : | 47 : | ||
Féminin : | 15 : |
A noter que l'équipe de l'école Emilie et Germaine Tillion comptait 9 filles sur 12 joueurs !
Deux joueurs sont arrivés en tête du tournoi après la 6ème ronde.
Elyes Caracci, vainqueur en 2022 et Gabriel Plaidit, vainqueur en 2023.
Et au départage, c'est Elyes qui remporte l'édition 2024 de ce tournoi.
C'est l'école Emilie et Germaine Tillion qui remporte le titre d'école championne 2024.
La dernière victoire de cette école remontait à 2013 !
Classement des écoles
Ce classement est basé sur les 5 meilleurs résultats individuels
1er Emilie et Germaine Tillion - 22,5 points
2ème Charles Digeon - 21,5 points
3ème Notre-Dame - 20 points
4ème Paul Bert - 13,5 points
Merci à toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation de ce tournoi : Oliver, Maria, Charles et moi-même, avec une mention spéciale pour Lien pour les excellentes crêpes qu'elle avait préparées pour les enfants, ainsi que pour l'affiche du tournoi !
Merci également à la Mairie de Saint-Mandé qui nous aide tout au long de l'année. Mme Christine Sevestre, adjointe au maire de Saint-Mandé pour le sport et les associations, est venue assister à la remise des prix.
Classement individuel
Tournoi des écoles Classement après la ronde 6 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | CARACCI Elyes | 1458 F | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 5½ | 23½ | 1593 | |
2 | PLAIDIT Gabriel | 1524 F | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5½ | 22½ | 1647 | |
3 | COUSTENOBLE Eloise | 1438 F | PouF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 5 | 21½ | 1413 | |
4 | ROSES Heloise | 1140 N | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 5 | 21 | 1420 | |
5 | PICARD Raphael | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 5 | 20½ | 1476 | |
6 | FONTAINE Hippolyte | 1140 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 19½ | 1372 | |
7 | LIPSKER Oren | 1320 N | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 5 | 19 | 1305 | |
8 | ROUSSEAUX Sacha | 1030 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 22½ | 1302 | |
9 | PENICAUD Adrien | 1210 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 21½ | 1238 | |
10 | BARTHELEMY Rebecca | 1150 N | PouF | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 20½ | 1269 | |
11 | LONGUET Selma | 1160 N | PouF | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 19½ | 1185 | |
12 | KAUFMAN Arthur | 1260 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 19½ | 1182 | |
13 | ROSES Garance | 1080 N | PouF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 4 | 19 | 1136 | |
14 | LARIDAN James | 1443 F | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 4 | 18½ | 1232 | |
15 | LELLOUCHE Meyron | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 18½ | 1162 | |
16 | FANG Wen-Gael | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 4 | 18 | 1158 | |
17 | DUMONTIER ABOU Louis | 1040 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 17½ | 1147 | |
18 | DIMITROV Clement | 800 N | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 4 | 17 | 1108 | |
19 | DORNBUSCH Anna | 799 E | PpoF | MNC | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 17 | 1104 | |
20 | SCHREIBER Gaspard | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 16½ | 1177 | |
21 | FITOUSSI TRAN Romy | 999 E | PupF | FRA | IDF | Paul Bert | 3½ | 19 | 1198 | |
22 | GLOMOT Ana | 1240 N | PouF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3½ | 18½ | 1131 | |
23 | RECONNEILLE Lison | 980 N | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 19 | 1028 | |
24 | VIGNA Charles | 830 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 19 | 1027 | |
25 | HOUVER Leo | 1020 N | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 18½ | 1042 | |
26 | SAUGEY Leonard | 1030 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 17½ | 1002 | |
27 | GOUEL JUHIN Marin | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 17 | 1073 | |
28 | DUFOUR Arthur | 890 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 17 | 988 | |
29 | AMICE Jonathan | 920 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 16½ | 1078 | |
30 | BARLOY Louis | 890 N | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 16½ | 1014 | |
31 | ESSADKI Elyes | 940 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 16 | 1034 | |
32 | MOINIER STRITMATTER Arsene | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 16 | 997 | |
33 | GABRIEL Roman | 850 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 16 | 971 | |
34 | TOURKINE Daria | 800 N | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 15½ | 976 | |
35 | VEILLET CHARBONNIER Faustine | 910 N | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 15½ | 961 | |
36 | GOUTMAN Gustave | 1050 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 15 | 927 | |
37 | ROSES Josephine | 1040 N | PpoF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 15 | 820 | |
38 | BOURDET Victor | 860 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 14 | 947 | |
39 | LOPATER Arthur | 920 N | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2½ | 18 | 920 | |
40 | VERLEURE Alexandre | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2½ | 15½ | 844 | |
41 | DE LIMA MONTEIRO Tiago | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2½ | 14½ | 940 | |
42 | MOLINES-DURAND Prosper | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2½ | 12½ | 816 | |
43 | NIEL Antoine | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2½ | 12½ | 809 | |
44 | MOINIER STRITMATTER Armand | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 15 | 811 | |
45 | SIMON Paul | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2 | 15 | 781 | |
46 | PESCETELLI Saul | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2 | 15 | 739 | |
47 | SIMON Jean | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2 | 14½ | 774 | |
48 | HADDAD Roy | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 14 | 793 | |
49 | OGAWA Masato | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2 | 14 | 787 | |
50 | BAILLET Mahaut | 799 E | PouF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 2 | 14 | 755 | |
51 | ZAGORSKY Daniel | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2 | 13 | 742 | |
52 | OUSSIN Raphael | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2 | 12½ | 739 | |
53 | GILLET PELLEN Virgile | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2 | 11½ | 768 | |
54 | ZEITOUN Lenny | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 8½ | 639 | |
55 | LIRZIN Saskia | 800 N | PpoF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 1½ | 14 | 761 | |
56 | FOUEJIEU Louis-Raphael | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | 1½ | 13 | 705 | |
57 | MUMFORD-MAX Sullivan | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 1½ | 8½ | 674 | |
58 | LIPSKER Amos | 800 N | PpoM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 1 | 15½ | 606 | |
59 | GILLET PELLEN Dante | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 1 | 14 | 641 | |
60 | BOTBOL Adam | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 1 | 13 | 647 | |
61 | BOUVIER Lola | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | 1 | 11½ | 628 | |
62 | JOULLIA Thomas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | 0 | 13 | 126 |
Quelques photos de l'évènement
Début du tournoi et explication aux enfants du fonctionnements des appariements
Une salle bien remplie !
T-shirt, trophées et médailles pour les enfants.
Remise des prix
Les enfants de l'école Emilie et Germaine Tillion brandissent le trophée de l'école vainqueur !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire