La salle des fêtes de la mairie de Saint-Mandé a accueilli aujourd'hui le 29ème tournoi des enfants de Saint-Mandé. Avec deux nouveautés pour cette 29ème édition :
- Deux tournois étaient organisés en parallèle au lieu d'un seul
- Le tournoi des enfants (championnat scolaire) était réservé aux enfants scolarisés dans les écoles primaires de Saint-Mandé.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à la bonne organisation de cet évènement.
Tout d'abord à la mairie de Saint-Mandé et à son personnel.
Merci à Maria, Alain et Tatiana qui m'ont aidé pour l'arbitrage, à Fiona et à Nastia pour la tenue de la buvette offerte aux participants.
23 participants de tous les âges dans le tournoi dit "de fin de saison".
Félicitations à Hippolyte qui remporte seul le tournoi avec 5 points sur 6.
Fin de saison Classement après la ronde 6 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | FONTAINE Hippolyte | 1510 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 19½ | 1638 | |
2 | FITOUSSI Emmanuel | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4½ | 19 | 1558 | |
3 | BAILLET Vadim | 1485 F | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4½ | 19 | 1488 | |
4 | GUTNIK Henri | 999 E | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4½ | 17½ | 1541 | |
5 | BAILLET Maxime | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 19 | 1406 | |
6 | THIBAUD Simon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 17½ | 1321 | |
7 | BELISSENT Joseph | 1199 E | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3½ | 19 | 1475 | |
8 | OLCER Cem | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3½ | 19 | 1416 | |
9 | THIBAUD Matthieu | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3½ | 18½ | 1399 | |
10 | BOUZAGLO Liam | 1199 E | CadM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3½ | 17½ | 1198 | |
11 | AMICE Jonathan | 1140 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 18 | 1287 | |
12 | SZER-AVAGYAN Levon | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 16 | 1233 | |
13 | ZAGORSKY Daniel | 860 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 15½ | 1173 | |
14 | WU Clovis | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 14½ | 1145 | |
15 | BOUZAGLO Gabriel | 999 E | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 14 | 1376 | |
16 | AMICE Bertrand | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 13½ | 1143 | |
17 | NITESCU Adriana | 1380 N | SepF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2½ | 16½ | 1200 | |
18 | DORNBUSCH Anna | 1408 F | PouF | MNC | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2½ | 13½ | 1109 | |
19 | THIBAUD Benjamin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | 2 | 14 | 987 | |
20 | YIM GUO Jemmy | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2 | 14 | 892 | |
21 | SZER-AVAGYAN Aram | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 2 | 13½ | 1100 | |
22 | CHEN Eline | 999 E | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 1½ | 16 | 1071 | |
23 | KIRSCH CAJUSOL Anais | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 1 | 13½ | 581 | |
Répartition par écoles | |||
5 écoles représentés | |||
Paul Bert : | 16 : | ||
Notre-Dame : | 14 : | ||
Charles Digeon : | 12 : | ||
Emilie et Germaine Tillion : | 5 : | ||
Alef Beth : | 1 : |
Félicitations à Arthur Kaufman qui remporte le tournoi avec 5,5 sur 6 !
Classement des écoles
Ce classement est basé sur les 5 meilleurs résultats individuels
1er Charles Digeon - 22,5 points
2ème Notre-Dame - 21,5 points
3ème Paul Bert - 20,5 points
4ème Emilie et Germaine Tillion - 15,5 points
Championnat des écoles 2025 Classement après la ronde 6 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | KAUFMAN Arthur | 1460 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 5½ | 21½ | 1630 | |
2 | BARTHELEMY Rebecca | 1650 N | PupF | FRA | IDF | Charles Digeon | 5 | 21½ | 1562 | |
3 | LARIDAN James | 1390 N | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | 5 | 20½ | 1550 | |
4 | PICARD Raphael | 1310 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 5 | 18½ | 1380 | |
5 | BOTBOL Nolan | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 4½ | 20½ | 1422 | |
6 | FARTHOUAT Theodore | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 4½ | 16 | 1264 | |
7 | LOPATER Arthur | 1100 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 20½ | 1224 | |
8 | GLOMOT Ana | 1430 N | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 4 | 19½ | 1268 | |
9 | GILLET PELLEN Virgile | 1090 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 4 | 19 | 1236 | |
10 | LONGUET Selma | 1190 N | PupF | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 19 | 1198 | |
11 | GILLET PELLEN Dante | 1080 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 4 | 18½ | 1249 | |
12 | LELLOUCHE Meyron | 1150 N | PouM | FRA | IDF | Alef Beth | 4 | 18½ | 1132 | |
13 | CHUWES Raphael | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 18 | 1195 | |
14 | DUMONTIER ABOU Louis | 1120 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 17 | 1088 | |
15 | MONNET Ruben | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 16 | 1172 | |
16 | BELISSENT Isaac | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3½ | 18½ | 1213 | |
17 | BOUZAGLO Noe | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 3½ | 17½ | 1176 | |
18 | SAUGEY Leonard | 1030 N | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3½ | 16½ | 1149 | |
19 | BOTBOL Chloe | 970 N | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 19½ | 1181 | |
20 | OUSSIN Raphael | 800 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 18 | 1047 | |
21 | OLCER ZEMIROU Raphael | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 17½ | 1153 | |
22 | JOLY Pablo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 17½ | 1068 | |
23 | DECHERF Marin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 17½ | 1065 | |
24 | AUGUSTYN Antoine | 999 E | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 17 | 1060 | |
25 | SEBBAN Gabrielle | 999 E | PupF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 16½ | 1112 | |
26 | BOURDET Victor | 840 N | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 16 | 984 | |
27 | ZEITOUN Lenny | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 16 | 877 | |
28 | DARNAULT Gabriel | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 14 | 996 | |
29 | KERDRAON Gabriel | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 12½ | 984 | |
30 | NIOCHAUT Hugo | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 11½ | 1031 | |
31 | BAILLET Mahaut | 1110 N | PouF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 2½ | 19 | 1056 | |
32 | PESCETELLI Saul | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2½ | 18½ | 1080 | |
33 | CHEN Eddy | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2½ | 16½ | 1019 | |
34 | GAUTRAND Nina | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | 2½ | 15 | 931 | |
35 | NOWAK Lucas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2½ | 14½ | 900 | |
36 | FITOUSSI TRAN Tao | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | 2½ | 13 | 855 | |
37 | CAMPIN Theojavon | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 2½ | 12½ | 869 | |
38 | FARTHOUAT Come | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 17 | 854 | |
39 | MICHAUD Ethan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2 | 16½ | 903 | |
40 | BOTBOL Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 12 | 770 | |
41 | SAUGEY Auguste | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2 | 9 | 730 | |
42 | PUBELLIER Manon | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | 1½ | 13 | 827 | |
43 | DUMY Liam | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 1 | 16 | 808 | |
44 | GARDONI Matilde | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Paul Bert | 1 | 15 | 647 | |
45 | HOARAU Robin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 1 | 14½ | 645 | |
46 | NIOCHAUT Elsa | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Notre-Dame | 1 | 12 | 627 | |
47 | MONNET Noah | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | ½ | 14 | 659 | |
48 | FARTHOUAT Amance | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Paul Bert | ½ | 12 | 690 | |
Une belle salle avec de la place pour le tournoi de cette année.
A droite de la photo, le tournoi de fin de saison.
71 participants pour l'ensemble des deux tournois.
Rebecca, longtemps en tête du championnat scolaire
Tournoi de fin de saison
Tatiana qui nous a aidé pour l'arbitrage.
Merci à elle pour les photos !
A noter que Tatiana est la maman d'Anna Dornbusch qui a participé au tournoi.
Tatiana est Grand Maître International féminin comme Maria.
Remise des prix
Les coupes, toujours très convoitées par les enfants
Le trio gagnant du tournoi de fin de saison.
De gauche à droite, Vadim (3ème), Hippolyte (1er), Emmanuel (2ème)
Les 3 premiers du championnat scolaire.
De gauche à droite, James (3ème), Arthur (1er) et Rebecca (2ème).
Les enfants de l'école Charles Digeon qui remporte le championnat scolaire cette année.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire