12 participants, parmi lesquels c'était parfois leur premier tournoi.
Bravo à Aurélien Renaux qui remporte le tournoi avec 5 sur 5 !
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | |
1 | RENAUX Aurelien | 999 | Ben | FRA | IDF | +10B | +7N | +3B | +5N | +6B | 5 | 1526 | |
2 | BLAVETTE Leonard | 900 | Pou | FRA | IDF | +11B | -3N | +12N | +9B | +7N | 4 | 1096 | |
3 | BAUDRILLART Emilien | 799 | Pou | FRA | IDF | +5B | +2B | -1N | -6B | +12N | 3 | 1000 | |
4 | BOITEL Manon | 860 | Pou | FRA | IDF | +12B | -9N | -7B | +10N | +11B | 3 | 1000 | |
5 | ROUQUETTE Jen | 999 | Ben | FRA | IDF | -3N | +11B | +10N | -1B | +9N | 3 | 1000 | |
6 | PACHORO Catherine | 1090 | Pou | FRA | IDF | -7N | +10B | +9B | +3N | -1N | 3 | 1000 | |
7 | LLORET-LINARES Nina | 860 | Pou | FRA | IDF | +6B | -1B | +4N | +8N | -2B | 3 | 1000 | |
8 | MAGNIER Louise | 880 | Pou | FRA | IDF | -9N | +12B | +11N | -7B | -10B | 2 | 1000 | |
9 | COSTA-SAVELLI Thomas | 799 | Ppo | FRA | IDF | +8B | +4B | -6N | -2N | -5B | 2 | 1000 | |
10 | MITHA Sunil | 820 | Pou | FRA | IDF | -1N | -6N | -5B | -4B | +8N | 1 | 1000 | |
11 | BERCLAZ Leo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -2N | -5N | -8B | +12B | -4N | 1 | 1000 | |
12 | LLORET-LINARES Luna | 799 | Ppo | FRA | IDF | -4N | -8N | -2B | -11N | -3B | 0 | 1000 |
Classement combiné après 2 tournois
Classement général :
3 joueurs avec 30 points : Léonard Blavette, Faustin Bessou et Aurélien Renaux
Classement par catégorie (1er, 2ème, 3ème) :
Petit-poussin : Thomas Costa-Savelli 60 points, Luna Lloret-Linares 45 points, Léo Berclaz 25 points
Poussin : Léonard Blavette 37 points, Nina Lloret-Linares 35 points, Faustin Bessou 35 points
Pupille : Nicolas Taloc 30 points, Saul Roberts 25 points, Arthur Lemauf 20 points
Benjamin : Jen Rouquette 50 points, Léonore Dumas 30 points, Aurélien Renaux 30 points
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire