Victoire de Matthieu Hingouet avec 4,5 sur 5, bravo !
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | |
1 | HINGOUET Matthieu | 1780 | Pup | FRA | IDF | +9B | +5N | =3B | +2B | +6N | 4,5 | 1994 | ||
2 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 | Sen | FRA | IDF | +7B | +3N | +4B | -1N | +5B | 4 | 1969 | 1828 | |
3 | BOL Frederic | 1700 | Min | FRA | IDF | +8N | -2B | =1N | +4N | +7B | 3,5 | 1796 | 1682 | |
4 | MATERRE Bertrand | 1700 | Sen | FRA | IDF | +11N | +6B | -2N | -3B | +8N | 3 | 1667 | ||
5 | EMSALEM Marc | 1420 | Sen | FRA | IDF | +12N | -1B | +11N | +6B | -2N | 3 | 1600 | 1548 | |
6 | BAUDUIN Alexandre | 1530 | Ben | FRA | IDF | +10B | -4N | +7B | -5N | -1B | 2 | 1456 | 1454 | |
7 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 | Vet | FRA | IDF | -2N | +8B | -6N | +12B | -3N | 2 | 1410 | 1373 | |
8 | DAVID Alex | 1210 | Pou | FRA | IDF | -3B | -7N | +9B | +10N | -4B | 2 | 1373 | ||
9 | PARIENTI Serge | 1310 | Vet | FRA | IDF | -1N | +12B | -8N | +11B | -10N | 2 | 1303 | 1240 | |
10 | HOCHEPIED Damien | 1370 | Pup | FRA | IDF | -6N | -11B | +12N | -8B | +9B | 2 | 1265 | 1199 | |
11 | FIOLET Jacques | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4B | +10N | -5B | -9N | -12B | 1 | 1179 | 1129 | |
12 | PACHORO Erlinda | 1250 | Sen | FRA | IDF | -5B | -9N | -10B | -7N | +11N | 1 | 1131 | 1064 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire