samedi 20 septembre 2014

Résultat du tournoi de blitz du vendredi 19 septembre

Et voilà, c'était le premier tournoi de blitz du vendredi soir de la saison 2014 / 2015.
Victoire de l'organisateur...


  Moyenne : 1830 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts Perf. Perf
1 f LECONTE Jean-Olivier FRA 2410   1 ½ 1 1 1 1 1 1 7,5 2554 4,23
2 FEDORYSHYN Ievgenii FRA 2320 0   1 1 1 1 1 1 1 7 2402 2,28
3 gf PARTAC Elena MDA 2140 ½ 0   ½ 1 1 1 1 1 6 2176 0,16
4 GELIS Dorian FRA 2220 0 0 ½   1 1 1 1 1 5,5 2164 -8,68
5 BAUDUIN Alexandre FRA 1590 0 0 0 0   1 1 1 1 4 1661 15,3
6 MATERRE Bertrand FRA 1540 0 0 0 0 0   0 1 1 2 1446 -1,54
7 BRIARD Antoine FRA 1662 0 0 0 0 0 1   0 1 2 1426 1662
8 ROQUE Frederic FRA 1240 0 0 0 0 0 0 1   1 2 1316 12,5
9 BAUDUIN Patrick FRA 1274 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1000 1274

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire