Pour beaucoup il s'agit du dernier tournoi avant la rentrée de septembre.
Dimanche 12 juillet 2015 :
Et voilà les tournois sont terminés.
Quelques joies et quelques déceptions bien entendu dans ce championnat de Paris 2015.
A noter un résultat qui nous fait particulièrement plaisir: il s'agit de la performance de Louis.
Il gagne environ 146 points ELO en un seul tournoi.
Après une saison un peu difficile, Louis montre enfin son vrai visage et tout le potentiel qu'il a.
Bravo Louis et rendez-vous en septembre pour une saison pleine d'espoirs.
Deux joueurs obtiennent un premier classement FIDE au 1er août.
Il s'agit de Tristan (1339 ELO) et Bertrand (1229 ELO), sauf erreur de calcul de ma part !
Voici le suivi des résultats des joueurs du Cavalier de la Tourelle.
Nom | Prénom | Tournoi | Cat. | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Classement | Perf | Delta ELO | |||||
Tournois du soir | ||||||||||||||||||||||
BOL | Frédéric | Open A | CadM | 2087 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 79e sur 148 | 1932 | -75,04 | |||||
DUMAS | Charles | Open A | CadM | 2114 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5,5 | 29e sur 148 | 2193 | +39,16 | |||||
HINGOUET | Matthieu | Open A | BenM | 2071 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 | 27e sur 148 | 2112 | +19,92 | |||||
JACOB | Renaud | Open A | CadM | 1840 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125e sur 148 | 1870 | +12,40 | |||||
ROQUE | Gaëtan | Open A | MinM | 2087 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 28e sur 148 | 2153 | +32,40 | |||||
MATERRE | Bertrand | Open B | SenM | 1890 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 200e sur 218 | 1566 | -41,34 | |||||
RUBLE | Louis | Open B | BenM | 1546 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33e sur 218 | 1848 | +145,64 | |||||
JACOB | Bertrand | Open C | SenM | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 53e sur 106 | 1185 | 1229 | |||||
NGUYEN | Tristan | Open C | PpoM | 1280 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 46e sur 106 | 1334 | 1339 | |||||
ROQUE | Frédéric | Open C | SenM | 1374 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 38e sur 106 | 1242 | -31,10 | |||||
TROCME | Jacques | Open C | VetM | 1348 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30e sur 106 | 1379 | +7,26 | |||||
Tournois de l'après-midi | ||||||||||||||||||||||
ROQUE | Gaëtan | Open a | MinM | 2087 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | - | 2,5 | 26e sur 35 | 1919 | -55,04 | |||||||
BAUDUIN | Alexandre | Open b | BenM | 1588 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 31e sur 73 | 1740 | +57,40 | |||||||
PACHORO | Erlinda | Open c | SenF | 1133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 61e sur 91 | 1090 | -10,54 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire