| Moyenne : 1965 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | FFE | |
| 1 | gf Maria LECONTE | FRA | 2230 R | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 | 42 | 2372 | ||
| 2 | f Jean-Olivier LECONTE | FRA | 2390 R | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 44 | 2292 | ||
| 3 | Gaetan ROQUE | FRA | 2060 R | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 46 | 2155 | ||
| 4 | Frederic BOL | FRA | 1920 R | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3 | 54 | 1843 | ||
| 5 | Matthieu HINGOUET | FRA | 1830 R | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 | 54 | 1825 | ||
| 6 | Frederic ROQUE | FRA | 1360 R | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 54 | 1083 |
dimanche 28 juin 2015
Résultat du tournoi de blitz de l'assemblée générale
Bravo à Maria qui remporte le tournoi de blitz du jour.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire