Un tournoi similaire avait eu lieu en mars dernier et j'avais donné quelques explications à ce sujet dans l'article correspondant.
Cette fois-ci la position de départ était la suivante :
Victoire de Frédéric Bol ! Bravo.
Moyenne : 1416 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | FFE | |
1 | Frederic BOL | FRA | 1920 R | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18½ | ||
2 | Jean-Francois HOCHEPIED | FRA | 1830 R | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 18¼ | ||
3 | Marc VAPILLON | FRA | 1550 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10½ | ||
4 | Bertrand MATERRE | FRA | 1550 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6½ | ||
5 | Jacques FIOLET | FRA | 1250 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
6 | Jean-Michel BOURGEOIS | FRA | 1130 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | Guillaume HOCHEPIED | FRA | 830 R | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4¾ | ||
8 | Serge PARIENTI | FRA | 1270 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire