Toutes nos félicitations à Alex Zhu qui remporte le tournoi avec 6 points sur 6 !
Bravo également à Tristan Nguyen, le plus jeune participant, qui prend la deuxième place.
Enfin Catherine Pachoro complète le podium.
Merci à Maurice Chesneau pour ce magnifique tshirt !
C'est l'école Paul Bert qui remporte le titre d'école championne de Saint-Mandé pour la deuxième année consécutive.
1er : Paul Bert
2ème : Notre-Dame
3ème : Charles Digeon
4ème : Émilie et Germaine Tillion
Palmarès depuis la création de ce championnat :
2014-2015 : Paul Bert
2013-2014 : Paul Bert
2012-2013 : Émilie et Germaine Tillion
2011-2012 : Notre-Dame
2010-2011 : Émilie et Germaine Tillion
2009-2010 : Charles Digeon
2008-2009 : Charles Digeon
2007-2008 : Paul Bert
2006-2007 : Émilie et Germaine Tillion
2005-2006 : Charles Digeon
2004-2005 : Charles Digeon
Classement du tournoi :
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | ZHU Alex | 1180 R | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 6 | 21 | 1696 | 1696 | |
2 | NGUYEN Tristan | 1080 R | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 23 | 1410 | 1410 | |
3 | PACHORO Catherine | 1010 R | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 19 | 1305 | 1305 | |
4 | FAUDEMER Achille | 1170 R | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 5 | 18½ | 1292 | 1292 | |
5 | ATTIAS Benjamin | 1180 R | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 18 | 1334 | 1334 | |
6 | BISCAYART Donatella | 999 E | PupF | FRA | IDF | Notre Dame | 4 | 22½ | 1253 | 1253 | |
7 | COSTA-SAVELLI Thomas | 1230 R | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 21 | 1131 | 1131 | |
8 | BOURLAS Stephane | 1220 R | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 20½ | 1139 | 1139 | |
9 | SAUZET Tim | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 19½ | 1172 | 1172 | |
10 | PATURET Laurent | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 19 | 1244 | 1244 | |
11 | WANG Lucas | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 17½ | 1096 | 1096 | |
12 | GARREL Sacha | 1160 R | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 17 | 1077 | 1077 | |
13 | BARILLE Baptiste | 1130 R | PouM | FRA | IDF | EGT | 4 | 15 | 1084 | 1084 | |
14 | STAN David Antonio | 1120 R | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rosny Sous Bois | 4 | 14½ | 1107 | 1107 | |
15 | DILLENSEGER Sacha | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre Dame | 3½ | 16½ | 1061 | 1061 | |
16 | HOCHEPIED Guillaume | 830 R | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3½ | 16½ | 1027 | 1027 | |
17 | BETTAN Mathias | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 21 | 1026 | 1026 | |
18 | MULLIEZ-CARLETTI Jules | 1130 R | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 18½ | 1080 | 1080 | |
19 | CHANTARAUD Marie | 820 R | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 18½ | 1067 | 1067 | |
20 | WEISS Abel | 999 E | PupM | FRA | IDF | EGT | 3 | 17½ | 1072 | 1072 | |
21 | GNEMMI Basile | 999 E | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 17½ | 992 | 992 | |
22 | GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton | 810 R | PpoM | FRA | IDF | EGT | 3 | 16 | 1028 | 1028 | |
23 | VIVIAND Timothee | 800 R | PpoM | FRA | IDF | Notre Dame | 3 | 16 | 978 | 978 | |
24 | BENAINOUS Elie | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 16 | 922 | 922 | |
25 | MARTINS Lucas | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 15 | 1022 | 1022 | |
26 | SAUZET Lia | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | 3 | 15 | 960 | 960 | |
27 | BLACK Victor | 999 E | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 14½ | 1080 | 1080 | |
28 | BENHAMOU Ilan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 13½ | 975 | 975 | |
29 | MOLGO Jonas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2½ | 17 | 807 | 807 | |
30 | LEPETIT Thomas | 999 E | PupM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2½ | 13 | 914 | 914 | |
31 | BITTON Jeremie | 890 R | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2 | 18 | 969 | 969 | |
32 | NIZARD Josh | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2 | 16 | 874 | 874 | |
33 | FRYDE Iasha | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre Dame | 2 | 14½ | 723 | 723 | |
34 | BRILLANT Timeo | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 14 | 894 | 894 | |
35 | GOUR Amalia | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 14 | 879 | 879 | |
36 | GUIHARD Joao | 799 E | PouM | FRA | IDF | EGT | 2 | 13½ | 897 | 897 | |
37 | NEVEU Pierre | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 12½ | 842 | 842 | |
38 | BITTON Alone | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 1 | 16 | 688 | 688 | |
39 | BLAVETTE Leonard | 1190 R | PouM | FRA | IDF | Notre Dame | 1 | 15½ | 811 | 811 | |
40 | NABET Raphael | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre Dame | 1 | 14½ | 257 | 257 | |
41 | SEBBAN Ellie | 799 E | PpoF | FRA | IDF | EGT | 1 | 14 | 313 | 313 | |
42 | MARTELLUCCI Matteo | 799 E | PouM | FRA | IDF | EGT | 1 | 12 | 660 | 660 | |
43 | BLAVETTE Phileas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre Dame | 1 | 10½ | 739 | 739 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire