Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | ROQUE Gaetan | 2000 R | MinM | FRA | IDF | + 15N | = 2B | + 13N | + 3B | + 8N | + 4B | + 5N | 6½ | 26 | 2242 | 2242 | |
2 | BOL Frederic | 1880 R | CadM | FRA | IDF | + 9B | = 1N | + 5B | - 4N | + 3N | + 6B | + 8N | 5½ | 27½ | 2012 | 2012 | |
3 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 8N | + 4B | - 1N | - 2B | + 7N | + 9N | 5 | 26½ | 1951 | 1951 | |
4 | HINGOUET Matthieu | 1890 R | BenM | FRA | IDF | + 12N | + 7B | - 3N | + 2B | + 9B | - 1N | + 10B | 5 | 26½ | 1915 | 1915 | |
5 | RUBLE Louis | 1670 R | BenM | FRA | IDF | + 17N | = 13B | - 2N | + 10B | = 7N | + 8B | - 1B | 4 | 25 | 1744 | 1744 | |
6 | HOCHEPIED Damien | 1350 R | PupM | FRA | IDF | - 8B | - 10N | + 15B | + 12N | + 11B | - 2N | + 16B | 4 | 20½ | 1617 | 1617 | |
7 | LECONTE Nicolas | 1590 R | JunM | FRA | IDF | + 18B | - 4N | + 9B | - 8N | = 5B | - 3B | + 14N | 3½ | 22½ | 1618 | 1618 | |
8 | MATERRE Bertrand | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 6N | - 3B | + 10N | + 7B | - 1B | - 5N | - 2B | 3 | 28½ | 1661 | 1661 | |
9 | PARIENTI Serge | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 12B | - 7N | + 16B | - 4N | + 11N | - 3B | 3 | 25½ | 1660 | 1660 | |
10 | FAUCHERON Matheo | 1460 R | PupM | FRA | IDF | - 3N | + 6B | - 8B | - 5N | + 16N | + 14B | - 4N | 3 | 22½ | 1503 | 1503 | |
11 | VAPILLON Marc | 1730 R | SenM | FRA | IDF | + 16B | + 17N | 13B | - 6N | - 9B | + 12N | 3 | 21½ | 1522 | 1522 | ||
12 | FIOLET Jacques | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 9N | + 18N | - 6B | = 14N | + 16N | - 11B | 2½ | 20 | 1362 | 1362 | |
13 | MOKRANI Rayan | 1900 R | BenM | FRA | IDF | + 14B | = 5N | - 1B | 11N | 15N | 1½ | 23½ | 1723 | 1723 | |||
14 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 13N | - 17B | - 16N | > 18B | = 12B | - 10N | - 7B | 1½ | 17 | 1040 | 1040 | |
15 | BRIARD Antoine | 1400 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 6N | > 17B | 13B | 1 | 21½ | 898 | 898 | ||||
16 | PACHORO Erlinda | 1280 R | SenF | FRA | IDF | - 11N | + 14B | - 9N | - 10B | - 12B | - 6N | 1 | 20 | 1198 | 1198 | ||
17 | ROUILLARD Stanislas | 1210 R | PupM | FRA | IDF | - 5B | + 14N | - 11B | < 15N | 1 | 19 | 1334 | 1334 | ||||
18 | COHEN-CODAR Isabelle | 1100 R | SenF | FRA | IDF | - 7N | - 12B | < 14N | 0 | 15½ | 823 | 823 |
vendredi 12 juin 2015
Résultat du championnat du Cavalier de la Tourelle 2014-2015
Toutes nos félicitations à Gaëtan qui remporte le championnat 2014 / 2015 du Cavalier de la Tourelle !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire