M9402801
Grille après la ronde 10
Grille après la ronde 10
Moyenne : 1624 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Perf | SB | FFE | |
1 | Frederic BOL | FRA | 1890 R | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 2302 | 24 | ||
2 | Matthieu HINGOUET | FRA | 1830 R | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 1818 | 12 | ||
3 | Bertrand MATERRE | FRA | 1600 R | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1 ½ | 3 | 1539 | 4½ | ||
4 | Damien HOCHEPIED | FRA | 1580 R | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2½ | 1500 | 2½ | ||
5 | Jacques FIOLET | FRA | 1220 R | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | ½ | 1178 | 1½ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire