Championnat 2015 2016 du Cavalier de la Tourelle Appariements de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | BOL Frederic | 2340 R | à jouer | HINGOUET Matthieu | 1980 R | 2 |
2 | 2 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1990 R | 0 - 1 | COULET Arthur | 1760 R | 2 |
3 | 1 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | à jouer | VAPILLON Marc | 1730 R | 1 |
4 | 1 | FAUCHERON Matheo | 1530 R | 0 - 1 | COULET Axel | 1500 R | 1 |
5 | 0 | LECONTE Nicolas | 1590 R | 1 - 0 | COULET Alexandre | 1630 R | 1 |
6 | 0 | ANDRIANIRAINY Danielle | 2080 R | X - X | MARTINEZ Michel | 1399 E | 1 |
7 | 0 | HOCHEPIED Damien | 1530 R | 1 - 0 | FIOLET Jacques | 1399 E | 0 |
Trois parties sont encore à jouer :
LECONTE Nicolas / FIOLET Jacques (ronde 2)
BOL Frédéric / HINGOUET Matthieu (ronde 3)
BOURGEOIS Jean-Michel / VAPILLON Marc (ronde 3)
Classement provisoire :
Championnat 2015 2016 du Cavalier de la Tourelle Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | COULET Arthur | 1760 R | BenM | FRA | IDF | + 7B | + 6N | + 4N | 3 | 3½ | 2584 | 2584 | |
2 | BOL Frederic | 2340 R | CadM | FRA | IDF | + 10B | + 8N | 3B | 2 | 4½ | 2617 | 2617 | |
3 | HINGOUET Matthieu | 1980 R | BenM | FRA | IDF | + 5N | + 11B | 2N | 2 | 4½ | 2257 | 2257 | |
4 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1990 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 9N | - 1B | 2 | 4½ | 1816 | 1816 | |
5 | COULET Axel | 1500 R | PupM | FRA | IDF | - 3B | > 14N | + 11N | 2 | 3½ | 1715 | 1715 | |
6 | MARTINEZ Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | + 13N | - 1B | = 14N | 1½ | 4 | 1823 | 1823 | |
7 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 1N | EXE | 9B | 1 | 5 | 1083 | 1083 | |
8 | MATERRE Bertrand | 1750 R | SenM | FRA | IDF | EXE | - 2B | 1 | 4½ | 1473 | 1473 | ||
9 | VAPILLON Marc | 1730 R | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 4B | 7N | 1 | 4 | 1870 | 1870 | |
10 | LECONTE Nicolas | 1590 R | JunM | FRA | IDF | - 2N | 15B | + 13B | 1 | 4 | 1810 | 1810 | |
11 | FAUCHERON Matheo | 1530 R | PupM | FRA | IDF | + 14B | - 3N | - 5B | 1 | 4 | 1667 | 1667 | |
12 | HOCHEPIED Damien | 1530 R | BenM | FRA | IDF | - 4N | - 13B | + 15B | 1 | 3 | 1650 | 1650 | |
13 | COULET Alexandre | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 12N | - 10N | 1 | 3 | 1581 | 1581 | |
14 | ANDRIANIRAINY Danielle | 2080 R | SenF | MAD | IDF | - 11N | < 5B | = 6B | ½ | 3 | 1638 | 1638 | |
15 | FIOLET Jacques | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 9B | 10N | - 12N | 0 | 3 | 953 | 953 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire