Pour beaucoup de ces enfants c'était leur tout premier tournoi.
4 joueurs marquent 4 points sur 5, et c'est au départage que Rayann Ben Brahim remporte cette nouvelle édition. Nos félicitations à Rayann !
Marie Chantaraud se classe première fille du tournoi.
Petit Tournoi du dimanche Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BEN BRAHIM Rayann | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 11B | + 17N | + 3N | + 2B | - 4N | 4 | 14 | 1058 | 1058 | |
2 | HOCHEPIED Guillaume | 830 R | PouM | FRA | IDF | + 7B | + 5N | + 9B | - 1N | + 6B | 4 | 13½ | 1224 | 1224 | |
3 | BELLAICHE Gabriel | 1000 R | PouM | FRA | IDF | + 8B | + 9N | - 1B | + 6N | + 7B | 4 | 13 | 1223 | 1223 | |
4 | BRILLANT Timeo | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 20B | + 14N | - 6B | + 8N | + 1B | 4 | 12 | 1047 | 1047 | |
5 | CULLERIER Yann | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 13N | - 2B | + 19N | = 11B | + 12N | 3½ | 10 | 870 | 870 | |
6 | TIFFREAU Octave | 799 E | PpoM | FRA | IDF | + 10N | + 12B | + 4N | - 3B | - 2N | 3 | 14½ | 963 | 963 | |
7 | ATTIAS Benjamin | 1180 R | PupM | FRA | IDF | - 2N | + 18B | + 10N | + 12B | - 3N | 3 | 12½ | 936 | 936 | |
8 | CHANTARAUD Marie | 820 R | PupF | FRA | IDF | - 3N | + 16B | + 13N | - 4B | + 11N | 3 | 12 | 925 | 925 | |
9 | LEPETIT Thomas | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 16B | - 3B | - 2N | + 14N | + 15B | 3 | 12 | 908 | 908 | |
10 | PARCHEMINEY Louis | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 6B | + 15N | - 7B | + 17N | = 13B | 2½ | 10 | 862 | 862 | |
11 | ALEXANDRE Hery | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 1N | = 13B | + 18N | = 5N | - 8B | 2 | 12½ | 709 | 709 | |
12 | DENG Yuanqi | 999 E | PupF | FRA | IDF | + 15B | - 6N | + 14B | - 7N | - 5B | 2 | 11½ | 842 | 842 | |
13 | CRETIER Robin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 5B | = 11N | - 8B | + 18N | = 10N | 2 | 11 | 712 | 712 | |
14 | MARTIN Yasmine | 999 E | PupF | FRA | IDF | + 19N | - 4B | - 12N | - 9B | + 17B | 2 | 10½ | 657 | 657 | |
15 | LI Eric | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 12N | - 10B | + 16N | + 19B | - 9N | 2 | 9½ | 704 | 704 | |
16 | STEUER Elie | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 9N | - 8N | - 15B | + 20B | + 19N | 2 | 9 | 602 | 602 | |
17 | GLIOZZO Jeanne | 999 E | PupF | FRA | IDF | = 18N | - 1B | + 20N | - 10B | - 14N | 1½ | 10 | 522 | 522 | |
18 | MARCADE Ronan | 799 E | PouM | FRA | IDF | = 17B | - 7N | - 11B | - 13B | + 20N | 1½ | 8½ | 502 | 502 | |
19 | STEUER Raphael | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 14B | + 20N | - 5B | - 15N | - 16B | 1 | 9½ | 251 | 251 | |
20 | BEN BRAHIM Yasmine | 799 E | PpoF | FRA | IDF | - 4N | - 19B | - 17B | - 16N | - 18B | 0 | 9 | -775 | -775 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire