à noter que deux parties restent à jouer, merci aux joueurs de s'arranger pour rattraper la ronde.
Championnat 2015 2016 du Cavalier de la Tourelle Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | COULET Arthur | 1760 R | BOL Frederic | 2340 R | 3 | |
2 | 2 | COULET Axel | 1500 R | 0 - 1 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1990 R | 2 |
3 | 2 | HINGOUET Matthieu | 1980 R | VAPILLON Marc | 1730 R | 2 | |
4 | 1½ | MARTINEZ Michel | 1399 E | 0 - 1 | FAUCHERON Matheo | 1530 R | 1 |
5 | 1 | COULET Alexandre | 1630 R | 0 - 1 | FIOLET Jacques | 1399 E | 1 |
6 | 1 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | 0 - 1 | HOCHEPIED Damien | 1530 R | 1 |
7 | ½ | ANDRIANIRAINY Danielle | 2080 R | 1 - F | EXEMPT |
Championnat 2015 2016 du Cavalier de la Tourelle Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BOL Frederic | 2340 R | CadM | FRA | IDF | + 14B | + 12N | + 4B | 2N | 3 | 8½ | 2630 | 2630 | |
2 | COULET Arthur | 1760 R | BenM | FRA | IDF | + 13B | + 10N | + 3N | 1B | 3 | 8½ | 2453 | 2453 | |
3 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1990 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 5N | - 2B | + 6N | 3 | 7½ | 1860 | 1860 | |
4 | HINGOUET Matthieu | 1980 R | BenM | FRA | IDF | + 6N | + 7B | - 1N | 5B | 2 | 8½ | 1956 | 1956 | |
5 | VAPILLON Marc | 1730 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 3B | > 13N | 4N | 2 | 7½ | 1801 | 1801 | |
6 | COULET Axel | 1500 R | PupM | FRA | IDF | - 4B | > 11N | + 7N | - 3B | 2 | 7½ | 1657 | 1657 | |
7 | FAUCHERON Matheo | 1530 R | PupM | FRA | IDF | + 11B | - 4N | - 6B | + 10N | 2 | 5½ | 1737 | 1737 | |
8 | HOCHEPIED Damien | 1530 R | BenM | FRA | IDF | - 3N | - 15B | + 9B | + 13N | 2 | 5½ | 1730 | 1730 | |
9 | FIOLET Jacques | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5B | > 14N | - 8N | + 15N | 2 | 5 | 1510 | 1510 | |
10 | MARTINEZ Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | + 15N | - 2B | = 11N | - 7B | 1½ | 7 | 1636 | 1636 | |
11 | ANDRIANIRAINY Danielle | 2080 R | SenF | MAD | IDF | - 7N | < 6B | = 10B | EXE | 1½ | 5½ | 1487 | 1487 | |
12 | MATERRE Bertrand | 1750 R | SenM | FRA | IDF | EXE | - 1B | 1 | 8 | 1473 | 1473 | |||
13 | BOURGEOIS Jean-Michel | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 2N | EXE | < 5B | - 8B | 1 | 8 | 968 | 968 | |
14 | LECONTE Nicolas | 1590 R | JunM | FRA | IDF | - 1N | < 9B | + 15B | 1 | 7½ | 1810 | 1810 | ||
15 | COULET Alexandre | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 8N | - 14N | - 9B | 1 | 5½ | 1387 | 1387 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire