Un bon résultat de Catherine qui avait raté de peu la qualification pour le championnat de France.
Photo Lan-Hanh (championnat IDF des jeunes)
GPR du Val de Marne Vincennes Open A M1100 Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ANDREOPA Moureli | 1030 R | PpoM | FRA | IDF | + 36N | + 15B | + 7N | + 16B | + 4N | = 5N | 5½ | 22½ | 1356 | |
2 | LORDIER Sophia | 1070 R | PupF | FRA | IDF | + 12B | + 18N | + 9B | - 8N | + 11B | + 10N | 5 | 23½ | 1252 | |
3 | PACHORO Catherine | 1080 R | PupF | FRA | IDF | + 27B | - 7N | + 12B | + 18N | + 8B | + 9N | 5 | 22½ | 1203 | |
4 | ROUMANET-MONBELLET Josef | 1050 R | PouM | FRA | IDF | + 44B | + 26N | + 11B | + 10N | - 1B | + 8N | 5 | 21½ | 1229 | |
5 | COMBES Evan | 1090 R | PupM | FRA | IDF | - 15B | + 36N | + 6N | + 19B | + 7N | = 1B | 4½ | 23 | 1167 | |
6 | DELIN Paul | 799 E | PouM | FRA | IDF | = 17B | + 34N | - 5B | + 31N | + 16N | + 15B | 4½ | 19½ | 1126 | |
7 | LARDON Aymeric | 970 R | PouM | FRA | IDF | + 13N | + 3B | - 1B | + 23N | - 5B | + 21N | 4 | 24½ | 1108 | |
8 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1070 R | PouM | FRA | IDF | + 41N | + 19B | + 22N | + 2B | - 3N | - 4B | 4 | 23½ | 1140 | |
9 | CAPRON Mattis | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 40N | + 20B | - 2N | + 14B | + 21N | - 3B | 4 | 22½ | 1103 | |
10 | BARBAS STOJICEVIC Nicolas | 1080 R | BenM | FRA | IDF | + 30N | + 32B | + 21N | - 4B | + 28N | - 2B | 4 | 21½ | 1076 | |
11 | FIDAH Adam-Massi | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 24N | + 38B | - 4N | + 20B | - 2N | + 28B | 4 | 21 | 1042 | |
12 | MADINEH Anthony | 800 R | PouM | FRA | IDF | - 2N | + 13B | - 3N | + 34B | + 35B | + 32N | 4 | 20 | 1103 | |
13 | MIMOUNE Samy | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 7B | - 12N | EXE | + 30B | + 22N | + 36B | 4 | 17½ | 979 | |
14 | COLL Arthur | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 21N | + 39B | + 42N | - 9N | + 26B | + 29B | 4 | 17 | 1065 | |
15 | VIDONI Salma | 860 R | PpoF | FRA | IDF | + 5N | - 1N | + 25B | + 22B | = 17N | - 6N | 3½ | 24 | 1082 | |
16 | CLERISSE Sofia | 860 R | PouF | FRA | IDF | = 34B | + 17N | + 23B | - 1N | - 6B | + 31N | 3½ | 21 | 1011 | |
17 | RAKOTOVAHINY Thomas | 1020 R | CadM | FRA | IDF | = 6N | - 16B | + 33N | + 42B | = 15B | = 18N | 3½ | 19½ | 979 | |
18 | BADII Roxane | 940 R | CadF | FRA | IDF | + 45N | - 2B | + 38N | - 3B | + 41N | = 17B | 3½ | 18 | 1002 | |
19 | BARRIERE Romain | 960 R | BenM | FRA | IDF | + 46B | - 8N | + 24B | - 5N | = 31B | + 33N | 3½ | 17 | 940 | |
20 | COUNIO Elisa | 800 R | PupF | FRA | IDF | + 35B | - 9N | + 43B | - 11N | = 32B | + 39N | 3½ | 15½ | 970 | |
21 | DETRILLE Jordan | 1020 R | PupM | FRA | IDF | + 14B | + 37N | - 10B | + 26N | - 9B | - 7B | 3 | 21 | 950 | |
22 | MALATO DA PALMA Tomas | 1010 R | PupM | FRA | IDF | + 31B | + 25N | - 8B | - 15N | - 13B | + 27N | 3 | 19½ | 893 | |
23 | MZOUGHI Salah | 799 R | PpoM | FRA | IDF | + 28N | + 42B | - 16N | - 7B | - 29N | + 40B | 3 | 17½ | 921 | |
24 | LEVY Adam | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 11B | + 30B | - 19N | - 32N | + 38B | + 35N | 3 | 16½ | 906 | |
25 | MIMOUNE Mehdi | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 29N | - 22B | - 15N | + 39B | - 33N | + 41B | 3 | 16 | 911 | |
26 | THIBAULT Helene | 890 R | SenF | FRA | IDF | + 43N | - 4B | + 45N | - 21B | - 14N | + 34B | 3 | 16 | 904 | |
27 | BARBAS STOJICEVIC Viktor | 800 R | PouM | FRA | IDF | - 3N | = 33B | = 34N | + 45B | + 40N | - 22B | 3 | 15½ | 928 | |
28 | HUSEYNOV Emil | 930 R | PouM | FRA | IDF | - 23B | + 47N | + 37B | + 35N | - 10B | - 11N | 3 | 15½ | 876 | |
29 | TERRAZ Oscar | 999 E | BenM | FRA | IDF | - 25B | - 31N | + 47B | + 37N | + 23B | - 14N | 3 | 15 | 801 | |
30 | MILOUD DAOUADJI Abdelkader | 820 R | PouM | FRA | IDF | - 10B | - 24N | + 46B | - 13N | + 45B | + 37N | 3 | 14 | 811 | |
31 | GADENNE Aurelie | 799 E | PouF | FRA | IDF | - 22N | + 29B | + 32N | - 6B | = 19N | - 16B | 2½ | 20 | 879 | |
32 | LEE Agnes | 999 E | PupF | FRA | IDF | + 33N | - 10N | - 31B | + 24B | = 20N | - 12B | 2½ | 19½ | 812 | |
33 | MIMOUNE Kenzi | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 32B | = 27N | - 17B | + 44N | + 25B | - 19B | 2½ | 16½ | 800 | |
34 | SELMAN Sam | 799 E | PpoM | FRA | IDF | = 16N | - 6B | = 27B | - 12N | + 47B | - 26N | 2 | 18½ | 709 | |
35 | GUERIN Karel | 1070 R | PouM | FRA | IDF | - 20N | + 40B | + 41N | - 28B | - 12N | - 24B | 2 | 17½ | 763 | |
36 | BENFRIHA Salah | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 1B | - 5B | - 39N | + 47N | + 43B | - 13N | 2 | 17 | 738 | |
37 | MAMA Neil | 799 R | PpoM | FRA | IDF | + 39N | - 21B | - 28N | - 29B | + 42N | - 30B | 2 | 16 | 803 | |
38 | SEPAHPOUR Shervine | 799 E | PpoM | FRA | IDF | EXE | - 11N | - 18B | - 40B | - 24N | + 46B | 2 | 15½ | 585 | |
39 | GOLFIER Pierre | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 37B | - 14N | + 36B | - 25N | + 46N | - 20B | 2 | 15 | 704 | |
40 | HWANG Lucas | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 9B | - 35N | + 44B | + 38N | - 27B | - 23N | 2 | 14½ | 728 | |
41 | ARRANGER Gaston | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 8B | + 46N | - 35B | + 43N | - 18B | - 25N | 2 | 14 | 743 | |
42 | CHOU Alexandre | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 47B | - 23N | - 14B | - 17N | - 37B | + 45N | 2 | 14 | 698 | |
43 | NDIAYE Boubacar | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 26B | EXE | - 20N | - 41B | - 36N | = 44B | 1½ | 13½ | 479 | |
44 | BENACHOUR Sirine | 799 E | PouF | FRA | IDF | - 4N | - 45B | - 40N | - 33B | EXE | = 43N | 1½ | 12 | 485 | |
45 | MOUHOUB Salim | 799 E | PpoF | FRA | IDF | - 18B | + 44N | - 26B | - 27N | - 30N | - 42B | 1 | 15½ | 561 | |
46 | MOALLA Ahmad | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 19N | - 41B | - 30N | EXE | - 39B | - 38N | 1 | 13 | 99 | |
47 | KLOSS Mathieu | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 42N | - 28B | - 29N | - 36B | - 34N | EXE | 1 | 12 | 100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire