Moyenne ELO tournoi B = 1298
ELO du 1er juillet 2017
60 participants en tout pour l'open A et B.
Tournoi complet
4eme Open FIDE de Saint-Mandé (- 1700) Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AZZEGAG Jocelyn | 1231 F | SenM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
2 | BAILLY Ivan | 1560 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | |
3 | BAT Anu | 1172 F | PpoF | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
4 | CARLIER Louis | 1199 E | MinM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
5 | CHESNEAU Lucien | 1493 F | CadM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
6 | CHHEAV Suvuthy | 1518 F | VetM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
7 | COLL Arthur | 1323 F | PupM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
8 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1554 F | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
9 | EMSALEM Marc | 1335 F | SepM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
10 | FAUCHERON Matheo | 1546 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
11 | GUERY Stephane | 1624 F | SepM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
12 | HERMAN Gustave | 1520 F | PupM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
13 | HERMAN Olivier | 1070 F | SepM | FRA | IDF | Nomad'échecs club | |
14 | HOCHEPIED Damien | 1576 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
15 | HOCHEPIED Guillaume | 1130 N | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
16 | HUITRIC Lucas | 1172 F | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
17 | MOUTON Cecile | 1108 F | SenF | FRA | IDF | Tremblay en France | |
18 | NAVARRO Vincent | 1280 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier du Val d'Yerres | |
19 | NGUYEN Clement | 1550 F | PupM | FRA | IDF | Noisiel Echecs | |
20 | PACHORO Catherine | 1145 F | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
21 | PACHORO Erlinda | 1121 F | SenF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
22 | RAVEAU Jean-Claude | 1200 N | VetM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
23 | ROBERT Cecil | 1180 F | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
24 | ROBIN Jules | 1050 N | PouM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | |
25 | ROBIN Lucien | 1200 N | PpoM | FRA | OCC | l'Echiquier Toulousain | |
26 | ROMAIN Christian | 1391 F | SepM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de l'Entente Sportive de Nanterre | |
27 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1431 F | BenM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
28 | SAUZET Tim | 1213 F | PupM | FRA | IDF | USF Echecs | |
29 | SITHISAK William | 1208 F | PpoM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
30 | TAPSOBA Mickael | 1136 F | BenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
31 | VIEIRA Matthieu | 1619 F | JunM | FRA | ARA | Centre Léo Lagrange-Decines | |
32 | WEISSBERG Simon | 1180 N | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
33 | WENDLING Eleonore | 1041 F | PouF | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
34 | WENDLING Michael | 1155 F | MinM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
35 | WENDLING Raphael | 1036 F | BenM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
36 | XIONG Noe | 1355 F | PouM | FRA | IDF | Tremblay en France | |
37 | ZHU Alex | 1130 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
38 | ZINZEN Mathieu | 1574 F | MinM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire