C'était également le dernier dans cette grande salle du centre Pierre Cochereau.
Merci à Kathy pour son aide et les photos !
Les participants
Félicitations à Jacky qui remporte le tournoi.
Mais ce fut plus difficile que l'année dernière, trois joueurs terminent avec 5 sur 6.
Et c'est donc au bénéfice du meilleur départage que Jacky se classe 1er.
Les lauréats
Les résultats
Classement général
1er Jacky Lin
2ème Aurélien Germe
3ème Alon Bustamante Giffard
Classement des filles
1er Chloé Delon
2ème Mathilde Roque
3ème Lou Inglebert
Classement des poussins (enfants nés en 2009-2010)
1er Léonard Fellous
2ème Raphaël Greissler
3ème Jimmy Lin
Classements des petits-poussins (enfants nés en 2011-2012)
1er Alan Sebban
2ème Mailo Piskula
3ème Maïa Train-Defrancq
Classement des écoles (les 4 meilleurs résultats)
1er écoles Charles Digeon = 17 points
2ème école Notre-Dame = 15,5 points
3ème école Paul Bert = 14 points
4ème école EGT = 7 points
L'école Charles Digeon remporte le titre pour la première fois depuis 2010 !
Classement général
Championnat des écoles Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | ||
1 | LIN Jacky | 1174 F | PouM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 5 | 23½ | 20 | 1372 | |
2 | GERME Aurelien | 1224 F | PupM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 5 | 21½ | 17 | 1315 | |
3 | BUSTAMANTE GIFFARD Alon | 999 E | PupM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 5 | 15 | 15 | 1583 | |
4 | FELLOUS Leonard | 1170 N | PouM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 4 | 24 | 16 | 1186 | |
5 | GREISSLER Raphael | 1340 N | PouM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | 4 | 22½ | 16 | 1189 | |
6 | TRAIN-DEFRANCQ Leo | 1050 N | PupM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 4 | 20 | 16 | 1099 | |
7 | LAUWEREINS-TARIS Benjamin | 999 E | PupM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 4 | 19½ | 14 | 1043 | |
8 | MANDEGOU Louis-Philippe | 999 E | PupM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 4 | 19½ | 13 | 1021 | |
9 | SEBBAN Alan | 960 N | PpoM | FRA | IDF | Ecole EGT | 4 | 18½ | 13 | 1058 | |
10 | LIN Jimmy | 950 N | PouM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 3½ | 20½ | 13 | 1058 | |
11 | DELON Chloe | 799 E | PouF | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 3½ | 17½ | 10½ | 959 | |
12 | PISKULA Mailo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 3½ | 17 | 11 | 943 | |
13 | ROQUE Mathilde | 999 E | PupF | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 3 | 22 | 13 | 1008 | |
14 | CHASSAING Valentin | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 3 | 21½ | 12 | 999 | |
15 | WAJSFISZ Marco | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole EGT | 3 | 19 | 12 | 893 | |
16 | ALBOUIS Mathieu | 999 E | PupM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 3 | 18 | 10 | 875 | |
17 | INGLEBERT Lou | 799 E | PouF | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 3 | 16½ | 10 | 855 | |
18 | FANGET Andrea | 999 E | PupM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 3 | 14½ | 9 | 812 | |
19 | DECAU Arthur | 880 N | PupM | FRA | IDF | Collège Offenbach | 3 | 12½ | 9 | 770 | |
20 | TRAIN-DEFRANCQ Maia | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 2½ | 15 | 9 | 746 | |
21 | SEGAL Axel | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 2½ | 15 | 7½ | 732 | |
22 | TALLOU Sarah | 799 E | PouF | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 2 | 18 | 9 | 750 | |
23 | THIEBARD Lucas | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 2 | 17½ | 8 | 760 | |
24 | JACQUOT Agathe | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 2 | 15½ | 6 | 697 | |
25 | BACLE Lucas | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 2 | 15 | 7 | 715 | |
26 | SALLES Antoine | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 2 | 15 | 5 | 694 | |
27 | BACLE Titouan | 799 E | PouM | FRA | IDF | Ecole Paul Bert | 2 | 13 | 4 | 667 | |
28 | DJERMOUNE Mohamed | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Ecole Charles Digeon | 1 | 20 | 5 | 609 | |
29 | BERTRAND Daphne | 799 E | PouF | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | 1 | 13½ | 2 | 475 | |
30 | ABOUAF Hugo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Ecole Notre-Dame | ½ | 16½ | 3 | 406 |
Quelques photos du tournoi
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire