Après une longue pause liée au COVID, nous avons enfin retrouvé le championnat des écoles de Saint-Mandé. 48 enfants ont participé à cet évènement qui marque la quasi fin de la saison sportive au Cavalier de la Tourelle.
Félicitations à Elyes Caracci qui remporte le tournoi avec le résultat parfait de 6 sur 6.
Félicitations également aux enfants de l'école Charles Digeon qui remportent le trophée de l'école championne.
Classement des écoles
Ce classement est basé sur les 5 meilleurs résultats individuels
1er Charles Digeon - 23 points
2ème Paul Bert - 20 points
3ème Emilie et Germaine Tillion - 19 points
4ème Notre-Dame - 16 points
Championnat des écoles de Saint-Mandé Classement final après la ronde 6 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | SBh | |
1 | CARACCI Elyes | 1190 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 6 | 23½ | ||
2 | LARIDAN James | 1080 N | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 5 | 23 | ||
3 | ALFIERI Hugo | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 5 | 22 | ||
4 | SIMONY Noe | 1070 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 5 | 18½ | ||
5 | RODRIGUEZ Axel | 1140 N | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 4½ | 24½ | ||
6 | LONGUET Selma | 1010 N | PpoF | FRA | IDF | Charles Digeon | 4½ | 19 | ||
7 | COUSTENOBLE Eloise | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 4 | 25 | ||
8 | ATTIA Naoki | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 22 | ||
9 | LAHMY Irina | 999 E | PupF | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 22 | ||
10 | PENICAUD Adrien | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 22 | ||
11 | DUBLINEAU Gabriel | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 4 | 22 | ||
12 | BAILLET Vadim | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 4 | 21½ | ||
13 | CHEMLA Mayan | 1020 N | PpoM | FRA | IDF | Decroly | 4 | 18½ | ||
14 | GUY Cosme | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 4 | 18½ | ||
15 | BOUMIER Raphaelle | 930 N | PouF | FRA | IDF | Charles Digeon | 4 | 13½ | ||
16 | SEBBAN Alan | 1050 N | PupM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3½ | 21½ | ||
17 | LIRZIN Leandre | 1130 N | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3½ | 20 | ||
18 | SIMONNET Arthur | 1150 N | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3½ | 19½ | ||
19 | COHEN Sacha | 799 E | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3½ | 15½ | ||
20 | LE DEM-CARON Romain | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 20½ | ||
21 | OSTY Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 20 | ||
22 | CETINKAYA CAPELLA Maya | 999 E | PupF | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 19 | ||
23 | GANDOLFI MICHELLET Edouard | 990 N | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 3 | 18½ | ||
24 | ITTAH Rafael | 1080 N | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 18 | ||
25 | FONTAINE Hippolyte | 970 N | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 17½ | ||
26 | BUSTAMANTE GIFFARD Liam | 799 E | PouM | FRA | IDF | Charles Digeon | 3 | 17 | ||
27 | SHEPPARD Victoria | 799 E | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 15½ | ||
28 | ELLENBERG Diane | 800 N | PouF | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 15½ | ||
29 | LEGRAND Eva | 799 E | PouF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 15 | ||
30 | PAQUET Zacharie | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 3 | 14 | ||
31 | GALLIER Jan | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | 2½ | 21½ | ||
32 | BARLOY Louis | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2½ | 15 | ||
33 | BESSALEM Alexis | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2½ | 13 | ||
34 | AMICE Jonathan | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2 | 20 | ||
35 | GOUEL JUHIN Juliette | 999 E | PupF | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 20 | ||
36 | DUMONTIER Louis | 800 N | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 2 | 18½ | ||
37 | GOUEL JUHIN Marin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 17 | ||
38 | BLANDET Marc-Antoine | 799 E | PouM | FRA | IDF | Notre-Dame | 2 | 17 | ||
39 | ADLER Emma | 1010 N | PouF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 2 | 14½ | ||
40 | HERVIER Benjamin | 999 E | PupM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 14½ | ||
41 | GARDONI Valentino | 799 E | PouM | FRA | IDF | Paul Bert | 2 | 13 | ||
42 | LANDESMANN Adam | 799 E | PouM | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 2 | 12 | ||
43 | ROULLOT JUAREZ Alexandre | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Charles Digeon | 1½ | 19½ | ||
44 | DE OLIVEIRA Julia | 799 E | PouF | FRA | IDF | Paul Bert | 1 | 14½ | ||
45 | SAMY-PETRIS Evan | 999 E | PupM | FRA | IDF | Notre-Dame | 1 | 14½ | ||
46 | VEILLET CHARBONNIER Faustine | 799 E | PpoF | FRA | IDF | Emilie et Germaine Tillion | 1 | 13 | ||
47 | NIOCHAUT Hugo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Notre-Dame | 1 | 13 | ||
48 | RODRIGUEZ Milo | 799 E | PpoM | FRA | IDF | Paul Bert | 0 | 11 |
Voici quelques photos du tournoi.
N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres !
L'entrée de la salle Jean Bertaud à Saint-Mandé.
On distingue les deux belles affiches réalisées par Lien.
Les coupes et médailles, très convoitées :-)
48 participants et 4 adultes pour les encadrer.
Merci à Charles et Oliver pour leur aide.
L'arbitre en action :-)
Au fond étaient projetés les appariements de chaque ronde.
Faustine et Marc-Antoine
Marin et Mayan
Axel et Edouard
Diane et Rafaël
Charles et Oliver supervisent la dernière partie de la ronde.
Evan et Sacha
Edouard et Julia
Hugo et Liam
Noé sur la droite
Louis et Victoria
Les enfants de l'école Charles Digeon, championne pour cette année.
A droite Madame Sevestre adjointe au maire de Saint-Mandé pour le sport et les associations, qui nous a fait l'honneur d'être présente pour la remise des prix.
Tous les participants ont reçu les très beaux t-shirts conçus par Lien, maman de Gabriel et Hugo !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire