Aujourd'hui, dimanche 11 juin, a eu lieu notre traditionnel tournoi de fin de saison pour les enfants, tournoi également support du championnat des écoles de Saint-Mandé.
Au passage c'était la 27ème édition de ce tournoi !
Et je pense que nous avons battu le record de participation avec 60 jeunes joueurs.
Vous avez l'ensemble du palmarès de ce tournoi en suivant ce lien.
Merci à tous ceux qui ont aidé notre association pour l'organisation de ce tournoi, et en particulier Maria, Lien, Stéphane, Charles et Philippe.
Félicitations à Gabriel Plaidit qui remporte le tournoi !
Félicitations aux enfants de l'école Charles Digeon qui remporte le trophée de l'école championne !
Le tournoi vient de démarrer dans la salle Jean Bertaud...
Résultat du tournoi
Classement des écoles (5 meilleurs résultats individuels)
1ère Charles Digeon --> 23 points
2ème EGT ---> 22,5 points
3ème Notre-Dame --> 19 points
4ème Paul Bert --> 16,5 points
Quelques enfants de l'école Charles Digeon, championne 2023.
Classement générale
1er Gabriel Plaidit
2ème Elyes Caracci
3ème Noé Simony
Le vainqueur du tournoi, Gabriel Plaidit !
Classement des filles
1ère Eloïse Coustenoble
2ème Rebecca Barthelemy
3ème Héloïse Roses
Classement U10 - Poussin
1er Vadim Baillet
2ème Rafaël Ittah
3ème James Laridan
Classement U08 - Petit-poussin
1er Léonard Saugey
2ème Oren Lipsker
3ème Raphaël Picard
Grille du tournoi
Championnat des écoles de Saint-Mandé Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Cu. | |
1 | PLAIDIT Gabriel | 1021 F | PouM | FRA | IDF | + 28N | + 16B | + 7N | + 19B | + 10N | = 2B | 5½ | 21 | 20½ | |
2 | CARACCI Elyes | 1159 F | PouM | FRA | IDF | + 4B | + 20N | + 11B | = 8N | + 3B | = 1N | 5 | 24 | 19 | |
3 | SIMONY Noe | 1160 N | PupM | FRA | IDF | + 53N | + 27B | + 25N | + 6B | - 2N | + 14B | 5 | 19½ | 19 | |
4 | BAILLET Vadim | 799 N | PouM | FRA | IDF | - 2N | + 44B | + 31N | + 26B | + 25N | + 10B | 5 | 18 | 15 | |
5 | COUSTENOBLE Eloise | 1410 N | PouF | FRA | IDF | + 45N | - 25B | + 38N | + 27B | + 8B | + 15N | 5 | 17 | 16 | |
6 | GILBERT Jean-Francois | 799 E | PupM | FRA | IDF | + 14N | + 9B | + 13N | - 3N | + 12B | = 7B | 4½ | 22 | 17½ | |
7 | ITTAH Rafael | 1190 N | PouM | FRA | IDF | + 55B | + 34N | - 1B | + 21N | + 11B | = 6N | 4½ | 20½ | 16½ | |
8 | LARIDAN James | 1220 N | PouM | FRA | IDF | + 38N | + 31B | + 26N | = 2B | - 5N | + 19B | 4½ | 19½ | 17½ | |
9 | HAKOUN Joshua | 1110 N | PouM | FRA | IDF | + 46B | - 6N | + 17B | = 20N | + 24B | + 21N | 4½ | 19 | 14½ | |
10 | PENICAUD Adrien | 1210 N | PouM | FRA | IDF | + 56B | + 47N | + 15B | + 12N | - 1B | - 4N | 4 | 20½ | 18 | |
11 | BUSTAMANTE GIFFARD Liam | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 57N | + 13B | - 2N | + 23B | - 7N | + 29B | 4 | 20 | 15 | |
12 | LIRZIN Leandre | 1140 N | PouM | FRA | IDF | + 23N | + 33B | + 29N | - 10B | - 6N | + 28B | 4 | 18 | 16 | |
13 | LE DEM-CARON Romain | 1390 N | PupM | FRA | IDF | + 17B | - 11N | - 6B | + 56N | + 40B | + 30N | 4 | 18 | 12 | |
14 | SAUGEY Leonard | 1020 N | PpoM | FRA | IDF | - 6B | + 46N | + 55B | + 43N | + 22B | - 3N | 4 | 17½ | 14 | |
15 | LIPSKER Oren | 1070 N | PpoM | FRA | IDF | + 59N | + 43B | - 10N | + 30B | + 29N | - 5B | 4 | 17 | 16 | |
16 | PICARD Raphael | 799 E | PpoM | FRA | IDF | + 49N | - 1N | - 20B | + 45B | + 41N | + 27B | 4 | 16½ | 12 | |
17 | AMICE Jonathan | 900 N | PpoM | FRA | IDF | - 13N | + 57B | - 9N | + 44B | + 32N | + 26B | 4 | 16½ | 11 | |
18 | LELLOUCHE Meyron | 799 E | PpoM | FRA | IDF | + 36N | - 26B | - 27N | + 33B | + 42N | + 25B | 4 | 15 | 12 | |
19 | BARTHELEMY Rebecca | 1060 N | PouF | FRA | IDF | + 60B | + 35N | = 21B | - 1N | + 20B | - 8N | 3½ | 20 | 15 | |
20 | ESSADKI Elyes | 910 N | PouM | FRA | IDF | + 44N | - 2B | + 16N | = 9B | - 19N | + 39B | 3½ | 19½ | 12½ | |
21 | ROSES Heloise | 1210 N | PouF | FRA | IDF | + 30N | + 22B | = 19N | - 7B | + 39N | - 9B | 3½ | 19 | 15 | |
22 | YARAMIS Aras | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 37N | - 21N | + 40B | + 28B | - 14N | = 23B | 3½ | 17 | 13½ | |
23 | BARLOY Louis | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 12B | + 54N | + 41B | - 11N | + 47B | = 22N | 3½ | 16 | 11½ | |
24 | DORNBUSCH Anna | 799 E | PpoF | MNC | IDF | - 26N | + 36B | = 39N | + 48B | - 9N | + 38B | 3½ | 15½ | 11 | |
25 | LONGUET Selma | 1000 N | PouF | FRA | IDF | + 40B | + 5N | - 3B | + 32N | - 4B | - 18N | 3 | 22 | 14 | |
26 | GLOMOT Ana | 1080 N | PouF | FRA | IDF | + 24B | + 18N | - 8B | - 4N | + 43B | - 17N | 3 | 21 | 13 | |
27 | DUMONTIER ABOU Louis | 920 N | PpoM | FRA | IDF | + 32B | - 3N | + 18B | - 5N | + 35B | - 16N | 3 | 21 | 12 | |
28 | GALLIER Jan | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 1B | + 49B | + 42N | - 22N | + 34B | - 12N | 3 | 18½ | 11 | |
29 | GUTNIK Henri | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 41B | + 48N | - 12B | + 34N | - 15B | - 11N | 3 | 17½ | 14 | |
30 | ABDUL-SATTAR Nadeem | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 21B | + 37N | + 48B | - 15N | + 31B | - 13B | 3 | 17½ | 11 | |
31 | FOURNIER BADIN Constantin | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 58N | - 8N | - 4B | + 50B | - 30N | + 45B | 3 | 16½ | 10 | |
32 | ROUSSEAUX Sacha | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 27N | + 53B | + 36N | - 25B | - 17B | + 47N | 3 | 15 | 10 | |
33 | GOUTMAN Gustave | 910 N | PpoM | FRA | IDF | + 54B | - 12N | - 35B | - 18N | + 50B | + 43N | 3 | 15 | 9 | |
34 | KAUFMAN Arthur | 950 N | PpoM | FRA | IDF | + 51N | - 7B | + 50N | - 29B | - 28N | + 44B | 3 | 14½ | 11 | |
35 | NIOCHAUT Hugo | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 42N | - 19B | + 33N | - 39B | - 27N | + 49B | 3 | 14½ | 11 | |
36 | DE OLIVEIRA Julia | 999 E | PupF | FRA | IDF | - 18B | - 24N | - 32B | + 60N | + 52B | + 46N | 3 | 14½ | 6 | |
37 | OGAWA Masato | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 22B | - 30B | + 53N | - 47N | + 56B | + 54N | 3 | 11 | 7 | |
38 | VEILLET CHARBONNIER Faustine | 870 N | PupF | FRA | IDF | - 8B | + 58N | - 5B | = 41N | + 54B | - 24N | 2½ | 17 | 8½ | |
39 | GARDONI Valentino | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 43B | + 59N | = 24B | + 35N | - 21B | - 20N | 2½ | 15½ | 10 | |
40 | GUY Cosme | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 25N | + 45B | - 22N | + 49B | - 13N | = 42B | 2½ | 15 | 8½ | |
41 | BERKA Tais | 1010 N | PouM | FRA | IDF | - 29N | + 52B | - 23N | = 38B | - 16B | + 56N | 2½ | 15 | 7½ | |
42 | SELVOM Hervin | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 35B | + 60N | - 28B | + 46N | - 18B | = 40N | 2½ | 14½ | 8½ | |
43 | MOYAL Roxane | 799 E | PouF | FRA | IDF | + 39N | - 15N | + 47B | - 14B | - 26N | - 33B | 2 | 16½ | 10 | |
44 | SELVOM Hilten | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 20B | - 4N | + 59B | - 17N | + 53B | - 34N | 2 | 16½ | 6 | |
45 | SASPORTES Andreas | 910 N | PouM | FRA | IDF | - 5B | - 40N | + 58B | - 16N | + 51B | - 31N | 2 | 16 | 6 | |
46 | BOTBOL Nolan | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 9N | - 14B | + 51N | - 42B | + 48N | - 36B | 2 | 16 | 6 | |
47 | LEGRAND Eva | 999 E | PupF | FRA | IDF | + 50N | - 10B | - 43N | + 37B | - 23N | - 32B | 2 | 15½ | 9 | |
48 | ROSES Garance | 1100 N | PouF | FRA | IDF | + 52N | - 29B | - 30N | - 24N | - 46B | + 57B | 2 | 13½ | 7 | |
49 | RECONNEILLE Lison | 980 N | PouF | FRA | IDF | - 16B | - 28N | + 60B | - 40N | + 58B | - 35N | 2 | 13½ | 6 | |
50 | NICOLAS Hugo | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 47B | + 56N | - 34B | - 31N | - 33N | + 60B | 2 | 12 | 6 | |
51 | ROLLIN Lucien | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 34B | - 55N | - 46B | EXE | - 45N | + 59B | 2 | 10½ | 4 | |
52 | BOUVIER Louis | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 48B | - 41N | - 54B | + 57N | - 36N | + 58B | 2 | 10 | 4 | |
53 | BAILLET Mahaut | 799 N | PpoF | FRA | IDF | - 3B | - 32N | - 37B | = 54N | - 44N | EXE | 1½ | 14½ | 2½ | |
54 | VIGNA Manon | 799 E | PpoF | FRA | IDF | - 33N | - 23B | + 52N | = 53B | - 38N | - 37B | 1½ | 14 | 5½ | |
55 | ANTONINI Jules | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 7N | + 51B | - 14N | 1 | 16 | 5 | ||||
56 | DUFOUR Arthur | 800 N | PpoM | FRA | IDF | - 10N | - 50B | + 57N | - 13B | - 37N | - 41B | 1 | 15½ | 4 | |
57 | LAISSOUB Zeyd | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 11B | - 17N | - 56B | - 52B | EXE | - 48N | 1 | 13 | 2 | |
58 | LOPEZ CLAP Paul | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 31B | - 38B | - 45N | + 59B | - 49N | - 52N | 1 | 11½ | 3 | |
59 | FITOUSSI TRAN Romy | 799 E | PouF | FRA | IDF | - 15B | - 39B | - 44N | - 58N | + 60B | - 51N | 1 | 11 | 2 | |
60 | GABRIEL Roman | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 19N | - 42B | - 49N | - 36B | - 59N | - 50N | 0 | 13 | 0 |
Quelques photos (que je compléterai avec quelques unes qui me seront envoyées)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire