Voici les appariements ainsi que le classement du tournoi de Saint-Mandé avant les rondes 5 et 6 qui se joueront samedi prochain 29 novembre.
| 10eme open Saint-Mande - R1 à R6 Appariements de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | MARE Matei | 1687 F | PLAIDIT Gabriel | 1614 F | 3½ | |
| 2 | 3 | TROLONG Alain | 1605 F | ROBLIN Alban | 1596 F | 3½ | |
| 3 | 3 | COUSTENOBLE Charles | 1588 F | HAUEUR Cyril | 1598 F | 3 | |
| 4 | 2½ | ANTOINE Vladimir | 1634 F | MATHIYAZHAGAN Kenzo | 1583 F | 3 | |
| 5 | 2½ | MOUSSAFIR Elie | 1633 F | DE VILLENEUVE Maelys | 1616 F | 2½ | |
| 6 | 2 | COCHARD-IMANI Sacha | 1573 F | GOURMOND Florent | 1439 F | 2 | |
| 7 | 2 | CHOUSTERMAN Zacharie | 1299 E | FABRE Guy | 1522 F | 2 | |
| 8 | 2 | COURTIN Christophe | 1510 F | COUSTENOBLE Eloise | 1423 F | 2 | |
| 9 | 2 | BEKKAT Harone | 1475 F | BARTHELEMY Antoine | 1399 E | 2 | |
| 10 | 1½ | MICHEL Jerome | 1684 F | AGHAMALIYEV Senan | 1447 F | 1½ | |
| 11 | 1½ | BEAUFILS Marcel | 1299 E | ROUSSEAUX Sacha | 1592 F | 1½ | |
| 12 | 1 | ROBLIN Benoit | 1510 F | MARE Adelina | 1399 E | 1 | |
| 13 | 1 | GHILI Assya | 1299 E | PAVARD-SATO Yugo | 1483 F | 1 | |
| 14 | 1 | BEKKAT Sanaa | 1431 F | PORIER Valentin | 1299 E | 1 | |
| 15 | 1 | THIBAUD Simon | 1299 E | PENICAUD Adrien | 1299 E | ½ | |
| 16 | 0 | CHOUSTERMAN Abigael | 1299 E | 1 - F | EXEMPT | ||
| 10eme open Saint-Mande - R1 à R6 Grille américaine après la ronde 4 | |||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | MARE Matei | 1687 F | BenM | FRA | IDF | + 29B | + 16N | + 6B | + 5N | 4 | 8 | 2220 | |
| 2 | PLAIDIT Gabriel | 1614 F | PupM | FRA | IDF | = 25N | + 18B | + 11N | + 13B | 3½ | 7 | 1899 | |
| 3 | ROBLIN Alban | 1596 F | BenM | FRA | IDF | + 38N | = 11B | + 30N | + 4B | 3½ | 7 | 1873 | |
| 4 | CARIO Ella | 1551 F | PouF | FRA | IDF | + 35B | + 8N | + 7B | - 3N | 3 | 9½ | 1775 | |
| 5 | HAUEUR Cyril | 1598 F | SenM | FRA | IDF | + 40B | + 14N | + 15B | - 1B | 3 | 8½ | 1696 | |
| 6 | COUSTENOBLE Charles | 1588 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | + 30B | - 1N | + 20B | 3 | 8 | 1787 | |
| 7 | MATHIYAZHAGAN Kenzo | 1583 F | PouM | FRA | IDF | + 33N | + 19B | - 4N | + 15B | 3 | 7 | 1623 | |
| 8 | LARROQUE PASQUIER Hugo | 1645 F | PupM | FRA | IDF | + 26N | - 4B | + 31N | + 17B | 3 | 6½ | 1684 | |
| 9 | TROLONG Alain | 1605 F | VetM | FRA | IDF | + 21B | - 15N | + 29B | + 16N | 3 | 6 | 1690 | |
| 10 | WANG Leo | 1658 F | PupM | FRA | IDF | + 22N | - 17B | + 18N | + 19B | 3 | 6 | 1661 | |
| 11 | ANTOINE Vladimir | 1634 F | BenM | FRA | IDF | + 23B | = 3N | - 2B | + 26N | 2½ | 9 | 1619 | |
| 12 | MORLET Rudy | 1594 F | SenM | FRA | IDF | + 32B | + 34N | = | 2½ | 7½ | 2029 | ||
| 13 | MOUSSAFIR Elie | 1633 F | SenM | FRA | IDF | = | + 25B | + 17N | - 2N | 2½ | 7½ | 1697 | |
| 14 | DE VILLENEUVE Maelys | 1616 F | CadF | FRA | IDF | + 31N | - 5B | = 26N | + 25B | 2½ | 6 | 1604 | |
| 15 | COURTIN Christophe | 1510 F | SepM | FRA | IDF | + 20N | + 9B | - 5N | - 7N | 2 | 9 | 1590 | |
| 16 | FABRE Guy | 1522 F | VetM | FRA | IDF | + 37N | - 1B | + 22N | - 9B | 2 | 9 | 1554 | |
| 17 | PHUNG Lam | 1535 F | PouM | FRA | IDF | + 39B | + 10N | - 13B | - 8N | 2 | 8½ | 1576 | |
| 18 | GOURMOND Florent | 1439 F | MinM | FRA | IDF | + 28B | - 2N | - 10B | + 34N | 2 | 8½ | 1476 | |
| 19 | BEKKAT Harone | 1475 F | PouM | FRA | IDF | + 27B | - 7N | + 34B | - 10N | 2 | 8 | 1500 | |
| 20 | COCHARD-IMANI Sacha | 1573 F | CadM | FRA | IDF | - 15B | + 32N | + 23B | - 6N | 2 | 7 | 1516 | |
| 21 | BARTHELEMY Antoine | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 9N | - 27N | + 40B | + 31B | 2 | 6 | 1453 | |
| 22 | COUSTENOBLE Eloise | 1423 F | PupF | FRA | IDF | - 10B | + 39N | - 16B | + 33N | 2 | 6 | 1392 | |
| 23 | GLOMOT Ana | 1456 F | PupF | FRA | IDF | - 11N | + 38B | - 20N | + 37B | 2 | 5½ | 1519 | |
| 24 | CHOUSTERMAN Zacharie | 1299 E | PupM | FRA | IDF | - 6B | = 36N | = 32B | + 29N | 2 | 5 | 1511 | |
| 25 | BEAUFILS Marcel | 1299 E | PupM | FRA | IDF | = 2B | - 13N | + 36B | - 14N | 1½ | 8½ | 1496 | |
| 26 | AGHAMALIYEV Senan | 1447 F | PupM | FRA | IDF | - 8B | + 35N | = 14B | - 11B | 1½ | 8 | 1508 | |
| 27 | MICHEL Jerome | 1684 F | SepM | FRA | ARA | - 19N | + 21B | = | 1½ | 6½ | 1484 | ||
| 28 | ROUSSEAUX Sacha | 1592 F | PupM | FRA | IDF | - 18N | + 33B | = | 1½ | 6½ | 1316 | ||
| 29 | PHUNG Ly | 1464 F | PpoF | FRA | IDF | - 1N | + 37B | - 9N | - 24B | 1 | 9 | 1379 | |
| 30 | PAVARD-SATO Manato | 1625 F | MinM | FRA | IDF | + 36B | - 6N | - 3B | 1 | 8½ | 1436 | ||
| 31 | BEKKAT Sanaa | 1431 F | PupF | FRA | IDF | - 14B | + 40N | - 8B | - 21N | 1 | 7½ | 1253 | |
| 32 | ROBLIN Benoit | 1510 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | - 20B | = 24N | = 36N | 1 | 7 | 1342 | |
| 33 | MARE Adelina | 1399 E | PupF | FRA | IDF | - 7B | - 28N | EXE | - 22B | 1 | 7 | 742 | |
| 34 | PORIER Valentin | 1299 E | MinM | FRA | IDF | EXE | - 12B | - 19N | - 18B | 1 | 7 | 742 | |
| 35 | GHILI Assya | 1299 E | PouF | FRA | IDF | - 4N | - 26B | - 37N | + 40N | 1 | 5½ | 1208 | |
| 36 | PAVARD-SATO Yugo | 1483 F | BenM | FRA | IDF | - 30N | = 24B | - 25N | = 32B | 1 | 5 | 1357 | |
| 37 | THIBAUD Simon | 1299 E | PouM | FRA | IDF | - 16B | - 29N | + 35B | - 23N | 1 | 5 | 1293 | |
| 38 | KAUFMAN Arthur | 1299 E | PupM | FRA | IDF | - 3B | - 23N | = | ½ | 7 | 849 | ||
| 39 | PENICAUD Adrien | 1299 E | PupM | FRA | IDF | - 17N | - 22B | = | ½ | 5½ | 802 | ||
| 40 | CHOUSTERMAN Abigael | 1299 E | PouF | FRA | IDF | - 5N | - 31B | - 21N | - 35B | 0 | 6 | 742 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire