17 enfants participants, et victoire avec 4 points sur 4 de Faustin Bessou du club de Bourges !
Seconde place pour Nicolas Taloc du Cavalier de la Tourelle, et troisième place pour Nina Lloret-Linares du club de Montreuil Tous Aux Echecs !
Bravo.
Comme pour le Festival jeunes de la ligue IDF, un classement combiné récompensera les enfants en fin de saison, sur le classement général, mais également par catégorie.
J'indique dans le tableau ci-dessous les points marqués par les enfants.
Prochain tournoi de Saint-Mandé dimanche 3 novembre.
A noter que ces tournois sont homologués par la FFE.
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Perf. | Général | Catégorie | |
1 | BESSOU Faustin | 1380 | Pou | FRA | CVL | +7N | +6B | +9N | +2B | 4 | 1726 | 30 | 30 | |
2 | TALOC Nicolas | 1310 | Pup | FRA | IDF | +10B | +3N | +13B | -1N | 3 | 1281 | 25 | 30 | |
3 | LLORET-LINARES Nina | 860 | Pou | FRA | IDF | +5N | -2B | +11N | +6B | 3 | 1238 | 20 | 25 | |
4 | EL MOUJAHED Khoubeybe | 1070 | Pou | FRA | IDF | -6N | +17N | +7B | +9B | 3 | 1121 | 15 | 20 | |
5 | FAUDEMER Achille | 1030 | Pou | FRA | IDF | -3B | +10N | +15B | +12N | 3 | 1108 | 10 | 15 | |
6 | MAGNIER Louise | 880 | Pou | FRA | IDF | +4B | -1N | +17B | -3N | 2 | 1100 | 9 | 10 | |
7 | DUMAS Leonore | 930 | Ben | FRA | IDF | -1B | +8N | -4N | +13B | 2 | 1038 | 8 | 30 | |
8 | CHANTARAUD Marie | 799 | Pou | FRA | IDF | -11N | -7B | EXE | +15N | 2 | 1000 | 7 | 9 | |
9 | ERLOS Yarol | 970 | Pou | FRA | IDF | +16B | +15N | -1B | -4N | 2 | 1000 | 6 | 8 | |
10 | BLAVETTE Leonard | 900 | Pou | FRA | IDF | -2N | -5B | +14N | +16B | 2 | 1000 | 5 | 7 | |
11 | ROBERTS Saul | 999 | Pup | FRA | IDF | +8B | -13N | -3B | +17N | 2 | 1000 | 4 | 25 | |
12 | ROUQUETTE Jen | 999 | Ben | FRA | IDF | -13N | +14B | +16N | -5B | 2 | 1000 | 3 | 25 | |
13 | COSTA-SAVELLI Thomas | 799 | Ppo | FRA | IDF | +12B | +11B | -2N | -7N | 2 | 1000 | 2 | 30 | |
14 | MITHA Sunil | 820 | Pou | FRA | IDF | =17B | -12N | -10B | EXE | 1,5 | 1000 | 1 | 6 | |
15 | LLORET-LINARES Luna | 799 | Ppo | FRA | IDF | EXE | -9B | -5N | -8B | 1 | 1000 | 25 | ||
16 | EYMEOUD Paul | 799 | Ppo | FRA | IDF | -9N | EXE | -12B | -10N | 1 | 1000 | 20 | ||
17 | LEMAUF Arthur | 999 | Pup | FRA | IDF | =14N | -4B | -6N | -11B | 0,5 | 1000 | 20 |
Nicolas, Faustin et Nina
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire