Bravo à Jean-François pour sa victoire sur un score parfait de 5 sur 5.
Moyenne : 1619 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf. | |
1 | HOCHEPIED Jean-Francois | FRA | 1682 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2356 | |
2 | MATERRE Bertrand | FRA | 1760 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1753 | |
3 | JACOB Renaud | FRA | 1730 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1745 | |
4 | PARIENTI Serge | FRA | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1560 | |
5 | BOURGEOIS Jean-Michel | FRA | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1422 | |
6 | WARGON Solal | FRA | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire