Bravo à Charles Dumas pour sa première place !
Rendez-vous dans deux semaines, le 18 octobre pour le prochain blitz du vendredi soir !
M9402803 Grille américaine après la ronde 8 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | DUMAS Charles | 2210 | Cad | FRA | IDF | +10B | +9N | +2B | =3N | +4N | +7B | +5N | +6B | 7,5 | 2402 | |||
2 | f | LECONTE Jean-Olivier | 2510 | Sen | FRA | IDF | +5N | +6B | -1N | +10B | +3B | +4N | +9B | +7N | 7 | 2491 | ||
3 | ROQUE Gaetan | 1990 | Min | FRA | IDF | +7N | +4B | +6N | =1B | -2N | +5B | +10N | +11B | 6,5 | 2102 | |||
4 | ANGLARES Guy | 1170 | Sen | FRA | IDF | EXE | -3N | +9B | +11N | -1B | -2B | +8N | +10B | 5 | 1504 | 2118 | ||
5 | MATERRE Bertrand | 1740 | Sen | FRA | IDF | -2B | +8N | -11B | +6B | +9N | -3N | -1B | EXE | 4 | 1763 | 1760 | ||
6 | OLIVIER Philippe | 1970 | Sen | FRA | IDF | +8B | -2N | -3B | -5N | EXE | =10B | +11N | -1N | 3,5 | 1771 | 1542 | ||
7 | EMSALEM Marc | 1500 | Sen | FRA | IDF | -3B | =10N | +8B | -9N | +11B | -1N | EXE | -2B | 3,5 | 1530 | 1582 | ||
8 | ROQUE Frederic | 1360 | Sen | FRA | IDF | -6N | -5B | -7N | EXE | =10N | +11B | -4B | +9N | 3,5 | 1403 | 1457 | ||
9 | RUBLE Louis | 1780 | Pup | FRA | IDF | +11N | -1B | -4N | +7B | -5B | EXE | -2N | -8B | 3 | 1525 | 1254 | ||
10 | BAUDUIN Alexandre | 1530 | Ben | FRA | IDF | -1N | =7B | EXE | -2N | =8B | =6N | -3B | -4N | 2,5 | 1428 | 1410 | ||
11 | BAUDUIN Patrick | 1210 | Sen | FRA | IDF | -9B | EXE | +5N | -4B | -7N | -8N | -6B | -3N | 2 | 1166 | 1254 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire