Celui-ci est affiché au club.
Merci de nous signaler les éventuelles erreurs !
Rang | Nom | Prénom | Total | Titre | ||
1 | Roque | Gaëtan | 13523 | As d'Or | ||
2 | Rublé | Louis | 8058 | As d'Argent | ||
3 | Florentin | Ulysse | 5782 | Roi d'Or | ||
4 | Hingouet | Matthieu | 5613 | Roi d'Or | ||
5 | Chesneau | Lucien | 5321 | Roi d'Or | ||
6 | Stark | Gabriel | 4965 | Roi d'Argent | ||
7 | Florentin | Ernest | 4823 | Roi d'Argent | ||
8 | Taloc | Nicolas | 4322 | Roi de Bronze | ||
9 | Lemoine | Amaury | 3668 | Dame d'Argent | ||
10 | Chenal | Victor | 3453 | Dame d'Argent | ||
11 | Bol | Frédéric | 3342 | Dame de Bronze | ||
12 | Hochepied | Damien | 3301 | Dame de Bronze | ||
13 | Mokrani | Rayan | 3058 | Tour d'Or | ||
14 | Jacob | Renaud | 2748 | Tour d'Or | ||
15 | Loiseau | Clément | 2696 | Tour d'Argent | ||
16 | Stark | Antoine | 2661 | Tour d'Argent | ||
17 | Renaux | Aurélien | 2655 | Tour d'Argent | ||
18 | Wargon | Solal | 2373 | Tour de Bronze | ||
19 | David | Alex | 2351 | Tour de Bronze | ||
20 | Le | Clément | 2344 | Tour de Bronze | ||
21 | Blavette | Léonard | 1940 | Fou d'Or | ||
22 | Pradines | Charles | 1825 | Fou d'Or | ||
23 | Sapianov | Kyril | 1822 | Fou d'Or | ||
24 | Rouillard | Stanislas | 1759 | Fou d'Argent | ||
25 | Martail | Julien | 1752 | Fou d'Argent | ||
26 | Tenis | Katarina | 1725 | Fou d'Argent | ||
27 | Abergel | Samuel | 1712 | Fou d'Argent | ||
28 | Bauduin | Alexandre | 1702 | Fou d'Argent | ||
29 | Rouquette | Jen | 1681 | Fou d'Argent | ||
30 | Barille | Baptiste | 1500 | Fou d'Argent | ||
31 | Lemolton | Chloé | 1433 | Fou de Bronze | ||
32 | Abergel | Sarah | 1379 | Fou de Bronze | ||
33 | Faudemer | Achille | 1210 | Cavalier d'Or | ||
34 | Dumas | Léonore | 1165 | Cavalier d'Or | ||
35 | Mitha | Sunil | 1156 | Cavalier d'Or | ||
36 | Boitel | Manon | 1144 | Cavalier d'Or | ||
37 | Costa-Savelli | Thomas | 1142 | Cavalier d'Or | ||
38 | Lemauf | Arthur | 934 | Cavalier d'Argent | ||
39 | Eymeoud | Paul | 804 | Cavalier d'Argent | ||
40 | Luponis | Noah | 801 | Cavalier d'Argent | ||
41 | Collot | Louis | 795 | Cavalier de Bronze | ||
42 | Lechat | Isold | 779 | Cavalier de Bronze | ||
43 | Lemolton | Marin | 765 | Cavalier de Bronze | ||
44 | Moisan | Joshua | 762 | Cavalier de Bronze | ||
45 | Abergel | Shirel | 742 | Cavalier de Bronze | ||
46 | Pachoro | Catherine | 707 | Cavalier de Bronze | ||
47 | Attias | Benjamin | 676 | Cavalier de Bronze | ||
48 | Wegscheider | Nathan | 640 | Cavalier de Bronze | ||
49 | Baudrillart | Emilien | 582 | Pion d'Or | ||
50 | Pennings | Thibault | 565 | Pion d'Or | ||
51 | Chantaraud | Marie | 553 | Pion d'Or | ||
52 | Tuil | Samuel | 527 | Pion d'Or | ||
53 | Bitton | Jérémie | 493 | Pion d'Or | ||
54 | Berclaz | Léo | 482 | Pion d'Or | ||
55 | Mulliez-Carletti | Jules | 457 | Pion d'Or | ||
56 | Cocheteux | Louis | 440 | Pion d'Or | ||
57 | Garrel | Sacha | 435 | Pion d'Or | ||
58 | George | Arthur | 411 | Pion d'Or | ||
59 | Pradel | Lukas | 393 | Pion d'Argent | ||
60 | Luponis | Liora | 380 | Pion d'Argent | ||
61 | Sironval | Hugo | 377 | Pion d'Argent | ||
62 | Hochepied | Guillaume | 374 | Pion d'Argent | ||
63 | Riondet | Jérémy | 309 | Pion d'Argent | ||
64 | Bensimon | Shyrel | 295 | Pion d'Argent | ||
65 | Boukhabza | Anna | 228 | Pion de Bronze | ||
66 | Boukhabza | Yaron | 202 | Pion de Bronze | ||
67 | Teboul | Michael | 201 | Pion de Bronze |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire