Victoire de Jean-Olivier Leconte à la performance.
Bravo à Charles Dumas qui prend la première place ex-aequo.
Rendez-vous le vendredi 7 février pour le prochain tournoi de blitz.
Moyenne : 1949 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf. | Perf | |
1 | f LECONTE Jean-Olivier | FRA | 2450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2432 | -1,38 | |
2 | DUMAS Charles | FRA | 2240 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2340 | +7,09 | |
3 | FEDORYSHYN Ievgenii | FRA | 2180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2180 | +0,60 | |
4 | gf PARTAC Elena | MDA | 2010 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 2063 | +7,34 | |
5 | ROQUE Gaetan | FRA | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1888 | -4,21 | |
6 | BAUDUIN Alexandre | FRA | 1460 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 1597 | +16,93 | |
7 | BRIARD Antoine | FRA | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1382 | 1682 | |
8 | ROQUE Frederic | FRA | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | -7,29 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire